﻿_id	Divisione	Registrate	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	42	42	7	49
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	6	6	2	8
3	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	22	38	43	81
4	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	2	2	5	7
5	C 10 Industrie alimentari	635	869	1.492	2.361
6	C 11 Industria delle bevande	19	21	3	24
7	C 13 Industrie tessili	110	116	96	212
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	322	358	425	783
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	45	52	65	117
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	472	515	298	813
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	26	30	40	70
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	178	207	213	420
13	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	24	30	72	102
14	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	41	59	123	182
15	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	287	353	403	756
16	C 24 Metallurgia	2	2	0	2
17	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	728	857	924	1.781
18	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	34	38	6	44
19	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	35	42	47	89
20	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	80	94	108	202
21	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	2	2	0	2
22	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	22	24	19	43
23	C 31 Fabbricazione di mobili	129	153	237	390
24	C 32 Altre industrie manifatturiere	332	367	110	477
25	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	258	271	155	426
26	E 37 Gestione delle reti fognarie	20	28	10	38
27	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	11	23	20	43
28	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	3	3	18	21
29	F 41 Costruzione di edifici	927	1.085	990	2.075
30	F 42 Ingegneria civile	58	60	148	208
31	F 43 Lavori di costruzione specializzati	5.856	6.378	3.079	9.457
32	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	1.375	1.648	1.057	2.705
33	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	18	23	35	58
34	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	154	184	124	308
35	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	579	648	499	1.147
36	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	5	4	5	9
37	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	12	13	15	28
38	H 53 Servizi postali e attività di corriere	5	5	1	6
39	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	724	853	1.320	2.173
40	J 58 Attività editoriali	1	1	0	1
41	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	17	19	4	23
42	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	62	66	14	80
43	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	62	58	18	76
44	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	2	0	8	8
45	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	4	4	3	7
46	L 68 Attivita' immobiliari	3	3	1	4
47	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	2	1	1	2
48	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	7	9	3	12
49	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	18	21	8	29
50	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	270	290	46	336
51	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	9	8	3	11
52	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	321	318	292	610
53	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	51	57	58	115
54	P 85 Istruzione	80	92	26	118
55	Q 86 Assistenza sanitaria	52	55	14	69
56	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	1	1	0	1
57	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	55	56	11	67
58	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	25	28	9	37
59	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	486	501	90	591
60	S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.434	2.584	1.368	3.952
61	X Imprese non classificate	14	4	3	7
62	Totale	17.576	19.679	14.194	33.873
