﻿_id	Settore	classe capitale	BA	BR	FG	LE	TA	Totale complessivo
1	N.D.	N.D.		1				1
2	AGRICOLTURA/PESCA	Da 1 fino a 5mila euro	1					1
3		Da 10 a 50mila euro					1	1
4	AGRICOLTURA/PESCA Totale		1				1	2
5	COMMERCIO	Da 5 a 10mila euro	4	2		3		9
6		Da 10 a 50mila euro				2		2
7	COMMERCIO Totale		4	2		5		11
8	INDUSTRIA/ARTIGIANATO					1		1
9		Da 1 fino a 5mila euro	4	1	3	5	1	14
10		Da 5 a 10mila euro	14		3	5	4	26
11		Da 10 a 50mila euro	1	1		2		4
12		Da 50 a 100mila euro	6	1			1	8
13		Da 100 a 250mila euro	1			1	1	3
14		Da 500 a 1mln euro				1		1
15	INDUSTRIA/ARTIGIANATO Totale		26	3	6	15	7	57
16	SERVIZI		5		5	2		12
17		Da 1 fino a 5mila euro	39	4	4	16	8	71
18		Da 5 a 10mila euro	52	5	13	24	8	102
19		Da 10 a 50mila euro	26	2	6	6	3	43
20		Da 50 a 100mila euro	6		1	4	1	12
21		Da 100 a 250mila euro	1					1
22		Da 250 a 500mila euro	2		1			3
23		Da 500 a 1mln euro					1	1
24		Da 1 a 2,5 mln euro	1					1
25	SERVIZI Totale		132	11	30	52	21	246
26	TURISMO	Da 5 a 10mila euro	1	1				2
27	TURISMO Totale		1	1				2
28	Totale complessivo		164	18	36	72	29	319
