﻿_id	Territorio	maschi_anlfabeti	femmine_analfabete	maschi_senza_titolo	femmine_senza_titolo	maschi_licenza_elementare	femmine_licenza_elementare	maschi_licenza_media	femmine_licenza_media
1	Accadia	9	19	33	69	129	205	325	332
2	Alberona	4	6	14	34	77	96	141	117
3	Anzano di Puglia	5	17	12	38	74	117	192	157
4	Apricena	48	65	285	336	1032	1383	2106	1694
5	Ascoli Satriano	22	39	111	167	450	543	1104	913
6	Biccari	7	15	30	79	191	258	453	359
7	Bovino	10	15	58	97	211	323	387	334
8	Cagnano Varano	24	39	123	194	622	835	1109	997
9	Candela	9	10	45	50	170	224	403	352
10	Carapelle	29	36	183	185	500	607	1305	1182
11	Carlantino	5	12	19	20	63	104	142	118
12	Carpino	27	31	114	183	332	448	716	569
13	Casalnuovo Monterotaro	6	12	35	39	109	155	206	204
14	Casalvecchio di Puglia	8	6	36	49	127	210	313	242
15	Castelluccio dei Sauri	10	10	41	56	138	178	374	290
16	Castelluccio Valmaggiore	3	8	18	39	100	130	198	172
17	Castelnuovo della Daunia	5	7	18	34	80	143	234	181
18	Celenza Valfortore	5	16	30	56	115	175	221	205
19	Celle di San Vito	..	2	..	4	18	18	29	20
20	Cerignola	213	230	1155	1430	4579	6018	10205	8507
21	Chieuti	1	5	39	51	121	152	279	247
22	Deliceto	4	17	48	109	240	344	583	473
23	Faeto	1	2	7	15	39	56	115	95
24	Foggia	482	533	2492	3092	8433	12020	21554	18694
25	Ischitella	19	32	97	122	336	458	739	638
26	Isole Tremiti	1	2	4	4	44	21	94	46
27	Lesina	20	33	132	213	512	720	1026	762
28	Lucera	80	138	514	779	2033	2864	4874	4250
29	Manfredonia	167	310	979	1461	3856	5323	8787	7224
30	Mattinata	30	41	133	198	414	554	955	854
31	Monte Sant'Angelo	43	86	176	377	801	1205	1756	1553
32	Monteleone di Puglia	3	10	29	31	64	58	174	149
33	Motta Montecorvino	1	1	8	16	31	99	96	63
34	Ordona	11	18	68	89	252	262	523	447
35	Orsara di Puglia	6	21	47	72	182	247	409	364
36	Orta Nova	47	72	356	459	1369	1687	2967	2540
37	Panni	7	11	15	30	61	88	97	88
38	Peschici	11	20	78	139	341	429	802	656
39	Pietramontecorvino	4	10	43	73	193	274	410	387
40	Poggio Imperiale	8	15	60	87	247	297	394	321
41	Rignano Garganico	8	6	28	58	141	216	316	264
42	Rocchetta Sant'Antonio	5	13	38	41	105	179	260	209
43	Rodi Garganico	13	16	47	106	268	302	560	552
44	Roseto Valfortore	3	5	19	42	87	109	181	179
45	San Giovanni Rotondo	54	108	410	586	1493	2135	3713	3203
46	San Marco in Lamis	39	72	232	370	796	1234	2126	1628
47	San Marco la Catola	4	5	11	25	85	93	159	142
48	San Nicandro Garganico	50	104	285	556	1067	1657	2193	1992
49	San Paolo di Civitate	21	24	139	159	458	598	1007	872
50	San Severo	155	162	909	1229	3919	5195	8521	7416
51	Sant'Agata di Puglia	17	32	45	75	135	176	243	227
52	Serracapriola	10	13	67	90	287	449	691	559
53	Stornara	25	26	156	191	473	504	1096	1002
54	Stornarella	19	31	118	152	385	519	900	787
55	Torremaggiore	59	64	336	432	1327	1722	2766	2357
56	Troia	16	33	107	162	426	601	969	875
57	Vico del Gargano	27	66	141	217	538	741	1284	1169
58	Vieste	51	79	275	370	946	1151	2271	1983
59	Volturara Appula	1	..	7	20	32	57	50	56
60	Volturino	1	12	24	61	98	206	269	188
61	Zapponeta	19	40	96	116	282	328	656	555
62	Acquaviva delle Fonti	44	79	327	459	1225	1958	2605	2349
63	Adelfia	46	59	288	403	1073	1494	2400	2201
64	Alberobello	10	42	160	275	671	1095	1529	1248
65	Altamura	174	244	1166	1741	4860	6857	11096	8771
66	Bari	828	1283	4606	6597	18734	28005	41994	38464
67	Binetto	2	8	27	37	136	155	334	264
68	Bitetto	26	35	210	249	701	1031	1655	1496
69	Bitonto	160	224	868	1159	3564	5171	8745	7345
70	Bitritto	23	21	148	220	602	846	1495	1390
71	Capurso	33	53	259	337	1080	1536	2282	2092
72	Casamassima	49	81	330	434	1301	1761	2861	2572
73	Cassano delle Murge	34	47	253	278	861	1243	2328	1958
74	Castellana Grotte	43	64	293	442	1267	1850	2835	2444
75	Cellamare	7	20	91	114	358	441	913	816
76	Conversano	62	69	390	596	1676	2340	3782	2987
77	Corato	113	143	775	979	3298	4774	7370	5861
78	Gioia del Colle	54	119	408	654	1751	2736	3935	3416
79	Giovinazzo	42	54	300	434	1165	1883	2478	2326
80	Gravina in Puglia	130	198	755	1031	2825	3679	6978	5688
81	Grumo Appula	40	46	204	303	894	1148	2109	1727
82	Locorotondo	40	63	252	443	969	1446	2256	1960
83	Modugno	89	105	620	781	2344	3465	5581	5240
84	Mola di Bari	69	96	393	629	1715	2354	3398	3121
85	Molfetta	163	207	999	1544	3905	6210	7373	6724
86	Monopoli	106	210	739	1187	3160	4630	6867	6139
87	Noci	39	67	289	480	1317	1970	2712	2022
88	Noicattaro	62	77	407	541	1717	2289	4025	3498
89	Palo del Colle	50	66	370	453	1449	2058	3558	3014
90	Poggiorsini	6	7	24	37	82	123	223	169
91	Polignano a Mare	43	67	290	430	1314	1822	2690	2230
92	Putignano	53	84	389	542	1931	2792	3771	3291
93	Rutigliano	50	64	335	376	1470	1865	2912	2442
94	Ruvo di Puglia	49	73	386	544	1698	2445	3738	3299
95	Sammichele di Bari	23	23	97	127	389	614	817	722
96	Sannicandro di Bari	22	25	152	189	645	782	1604	1267
97	Santeramo in Colle	55	113	451	667	1712	2491	4102	3507
98	Terlizzi	65	76	394	500	1692	2310	4246	3512
99	Toritto	23	29	135	181	617	771	1251	1134
100	Triggiano	67	109	389	557	1767	2478	3681	3344
101	Turi	34	52	202	331	842	1167	1876	1637
102	Valenzano	46	54	270	350	1140	1520	2360	2217
103	Avetrana	26	46	116	194	490	707	1135	1031
104	Carosino	10	21	98	189	441	618	1001	928
105	Castellaneta	47	76	238	426	1017	1510	2691	2214
106	Crispiano	24	54	215	397	911	1278	2289	2033
107	Faggiano	8	20	78	121	269	402	652	539
108	Fragagnano	20	50	103	170	353	556	846	756
109	Ginosa	82	150	433	619	1390	1964	3773	3115
110	Grottaglie	72	235	477	811	1787	2924	5221	4555
111	Laterza	48	94	283	494	1003	1374	2535	2002
112	Leporano	11	17	127	156	441	582	1288	1124
113	Lizzano	29	74	164	281	651	981	1989	1685
114	Manduria	108	175	570	973	2089	3003	5188	4449
115	Martina Franca	118	251	801	1209	3070	4536	7516	6626
116	Maruggio	30	49	106	173	374	492	899	723
117	Massafra	113	194	606	896	2041	2977	5680	4972
118	Monteiasi	8	25	93	138	369	572	933	837
119	Montemesola	12	22	62	122	270	410	674	533
120	Monteparano	3	10	23	54	153	239	432	375
121	Mottola	38	119	277	463	1084	1634	2706	2190
122	Palagianello	32	53	132	265	501	747	1409	1208
123	Palagiano	62	108	295	488	1133	1420	2889	2304
124	Pulsano	21	53	182	272	728	1095	1962	1704
125	Roccaforzata	1	7	36	60	147	203	328	294
126	San Giorgio Ionico	36	82	214	343	835	1335	2280	2096
127	San Marzano di San Giuseppe	47	87	164	275	611	802	1790	1606
128	Sava	78	139	311	528	1182	1619	2791	2412
129	Statte	32	94	256	377	983	1453	2494	2264
130	Taranto	455	783	2777	4388	10833	17059	29751	27014
131	Torricella	22	37	80	175	358	449	804	629
132	Brindisi	283	411	1342	2005	4903	7176	12306	11298
133	Carovigno	103	171	408	536	1188	1448	2864	2538
134	Ceglie Messapica	88	233	339	606	1460	2006	3191	2739
135	Cellino San Marco	22	53	125	220	417	645	975	942
136	Cisternino	23	67	183	331	773	1083	1643	1477
137	Erchie	37	107	186	286	613	797	1565	1268
138	Fasano	190	328	660	1118	2827	3555	6452	5502
139	Francavilla Fontana	117	288	566	912	2153	3234	6460	5667
140	Latiano	72	149	237	456	927	1371	2462	2140
141	Mesagne	106	237	500	878	1705	2581	3998	3762
142	Oria	51	136	211	454	900	1367	2634	2317
143	Ostuni	128	210	493	829	1972	2740	4577	3757
144	San Donaci	40	88	139	222	488	643	904	783
145	San Michele Salentino	32	67	111	222	411	578	1211	986
146	San Pancrazio Salentino	46	107	201	355	663	924	1530	1265
147	San Pietro Vernotico	62	136	276	443	933	1330	2019	1848
148	San Vito dei Normanni	92	196	333	589	1305	1716	2997	2707
149	Torchiarolo	37	43	99	202	391	466	874	801
150	Torre Santa Susanna	44	124	217	363	664	911	1908	1608
151	Villa Castelli	57	104	171	241	680	812	1692	1394
152	Alessano	11	34	117	162	375	619	880	845
153	Alezio	13	39	95	188	355	515	841	740
154	Alliste	25	55	127	243	462	627	1125	1073
155	Andrano	12	17	89	154	266	488	664	580
156	Aradeo	26	39	169	293	651	968	1433	1232
157	Arnesano	19	26	76	130	270	377	596	466
158	Bagnolo del Salento	9	20	32	61	128	210	275	250
159	Botrugno	11	17	57	110	203	333	341	320
160	Calimera	11	23	102	227	411	690	893	762
161	Campi Salentina	31	73	172	330	603	881	1477	1293
162	Cannole	6	15	37	60	176	201	234	214
163	Caprarica di Lecce	2	17	40	66	172	309	353	247
164	Carmiano	38	87	212	394	885	1125	1797	1532
165	Carpignano Salentino	18	29	81	129	286	386	588	483
166	Casarano	47	115	387	633	1301	1875	2948	2746
167	Castri di Lecce	5	17	55	87	204	292	489	390
168	Castrignano de' Greci	13	14	72	129	251	414	592	496
169	Castrignano del Capo	12	34	77	182	340	553	720	690
170	Castro	7	14	27	56	191	304	306	292
171	Cavallino	21	59	213	330	623	872	1687	1459
172	Collepasso	24	41	117	229	440	590	888	760
173	Copertino	86	185	485	876	1709	2350	3483	3143
174	Corigliano d'Otranto	12	48	100	223	403	566	786	662
175	Corsano	12	27	98	149	311	509	812	710
176	Cursi	9	25	79	126	262	407	688	576
177	Cutrofiano	30	60	163	324	662	1014	1293	1137
178	Diso	8	17	36	81	205	349	376	324
179	Gagliano del Capo	22	39	91	171	361	492	741	743
180	Galatina	65	104	450	699	1684	2605	3653	3105
181	Galatone	59	92	251	454	941	1375	2431	1907
182	Gallipoli	63	74	281	466	1207	1715	2835	2554
183	Giuggianello	3	6	18	19	76	162	186	137
184	Giurdignano	10	10	45	51	151	204	323	280
185	Guagnano	11	44	133	265	424	600	824	713
186	Lecce	329	387	1576	2214	4612	6804	10624	9669
187	Lequile	18	39	141	231	567	804	1305	1155
188	Leverano	85	145	330	569	1046	1398	2211	1870
189	Lizzanello	45	81	238	314	753	972	1973	1597
190	Maglie	19	48	181	332	703	1224	1604	1578
191	Martano	31	72	202	352	620	959	1298	1074
192	Martignano	2	8	27	41	105	181	229	184
193	Matino	53	69	259	437	845	1144	1673	1532
194	Melendugno	25	64	160	292	717	963	1628	1391
195	Melissano	31	57	156	295	495	694	1143	1054
196	Melpignano	7	15	44	77	142	207	342	296
197	Miggiano	15	47	71	115	219	358	537	447
198	Minervino di Lecce	10	14	53	130	287	449	478	488
199	Monteroni di Lecce	55	92	233	445	941	1277	2207	1885
200	Montesano Salentino	5	7	43	52	142	251	426	354
201	Morciano di Leuca	10	29	67	163	256	357	409	411
202	Muro Leccese	6	25	69	152	297	518	704	583
203	Nardò	107	194	564	904	1905	2876	4548	4278
204	Neviano	22	40	107	198	352	519	801	671
205	Nociglia	6	8	33	68	148	246	316	315
206	Novoli	34	58	114	252	544	793	1057	926
207	Ortelle	2	6	33	62	139	246	297	280
208	Otranto	15	28	109	184	327	524	832	729
209	Palmariggi	3	7	23	39	117	177	215	187
210	Parabita	19	39	156	279	562	871	1245	1168
211	Patù	4	13	28	51	144	203	263	221
212	Poggiardo	15	38	77	152	357	598	786	750
213	Porto Cesareo	22	38	156	162	436	508	1085	923
214	Presicce-Acquarica	50	98	228	373	714	973	1512	1372
215	Racale	41	57	229	369	839	1058	1714	1596
216	Ruffano	31	66	231	328	763	982	1577	1437
217	Salice Salentino	22	62	155	308	620	832	1146	1085
218	Salve	24	43	99	184	384	472	626	584
219	San Cassiano	8	9	36	60	131	220	256	224
220	San Cesario di Lecce	26	39	131	236	509	729	1124	964
221	San Donato di Lecce	14	44	108	198	375	541	884	785
222	San Pietro in Lama	5	29	67	105	234	368	506	444
223	Sanarica	2	11	20	43	120	171	198	197
224	Sannicola	18	42	117	235	413	596	866	731
225	Santa Cesarea Terme	10	25	48	93	197	298	338	330
226	Scorrano	19	45	109	219	471	634	1096	991
227	Seclì	1	19	27	78	128	165	281	226
228	Sogliano Cavour	7	23	62	113	264	417	621	477
229	Soleto	13	30	77	146	330	549	765	611
230	Specchia	10	23	69	119	294	460	706	651
231	Spongano	8	12	59	100	218	360	481	464
232	Squinzano	69	107	254	424	1020	1316	2137	1920
233	Sternatia	1	7	22	65	138	215	302	226
234	Supersano	6	31	102	185	323	419	767	637
235	Surano	5	12	32	46	120	200	197	189
236	Surbo	67	68	244	409	960	1150	2436	2216
237	Taurisano	50	120	272	454	724	1022	1958	1800
238	Taviano	46	62	241	388	810	1159	1746	1611
239	Tiggiano	10	10	38	66	194	256	431	373
240	Trepuzzi	51	102	251	435	953	1333	2186	1925
241	Tricase	41	67	296	423	937	1456	2392	2108
242	Tuglie	15	41	118	184	325	514	750	688
243	Ugento	56	103	282	442	776	1121	2010	1831
244	Uggiano la Chiesa	8	22	111	159	325	465	705	626
245	Veglie	63	165	294	567	994	1307	2257	2028
246	Vernole	21	44	139	173	549	788	1039	906
247	Zollino	3	12	31	52	111	223	271	238
248	Andria	328	413	1870	2704	7869	11117	18959	14205
249	Barletta	277	391	1632	2430	6796	9448	15667	12807
250	Bisceglie	255	292	1022	1431	3837	5471	8852	7323
251	Canosa di Puglia	113	136	485	706	2276	3046	4941	4008
252	Margherita di Savoia	28	73	189	291	910	1239	1821	1528
253	Minervino Murge	33	49	138	223	636	889	1547	1267
254	San Ferdinando di Puglia	79	88	320	427	1232	1478	2432	1919
255	Spinazzola	29	21	96	148	420	537	920	913
256	Trani	167	216	980	1321	3810	5393	8984	7472
257	Trinitapoli	67	95	319	461	1213	1519	2431	2179
258	Puglia	12232	20427	68214	104170	262867	375433	612630	530921
