﻿_id	Divisione	Antecedente al 1940	Dal 1970 al 1979	Dal 1980 al 1989	Dal 1990 al 1999	Dal 2000 al 2009	Dal 2010 al 2019	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	-	-	-	2	8	19	29
2	C 10 Industrie alimentari	-	-	-	2	-	3	5
3	C 13 Industrie tessili	-	-	-	-	3	2	5
4	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	-	-	-	-	2	3	5
5	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	-	-	-	-	-	1	1
6	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	-	-	-	1	-	-	1
7	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	-	-	1	-	-	2	3
8	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	-	-	1	-	-	1	2
9	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	-	-	-	1	-	2	3
10	C 31 Fabbricazione di mobili	-	-	-	1	-	0	1
11	C 32 Altre industrie manifatturiere	-	-	1	1	5	1	8
12	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	-	-	-	1	2	2	5
13	F 41 Costruzione di edifici	-	1	-	-	1	15	17
14	F 43 Lavori di costruzione specializzati	-	-	-	2	10	43	55
15	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	-	-	-	-	16	21	37
16	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	1	-	-	1	18	11	31
17	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	-	-	21	106	969	2.267	3.363
18	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	-	-	1	-	2	1	4
19	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	-	-	-	-	-	1	1
20	I 55 Alloggio	-	-	-	-	1	5	6
21	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	-	-	-	1	15	52	68
22	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	-	-	-	-	-	1	1
23	J 61 Telecomunicazioni	-	-	-	-	2	2	4
24	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	-	-	-	-	1	-	1
25	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	-	-	-	-	-	1	1
26	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	-	-	-	1	2	1	4
27	L 68 Attivita' immobiliari	-	-	-	-	-	1	1
28	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	-	-	1	-	-	2	3
29	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	-	-	-	-	-	2	2
30	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	-	-	-	1	-	7	8
31	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	-	-	-	-	1	4	5
32	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	-	-	-	-	1	-	1
33	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	-	-	-	-	-	1	1
34	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	-	-	-	-	-	1	1
35	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	-	-	-	-	1	-	1
36	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	-	-	-	-	2	2	4
37	S 96 Altre attività di servizi per la persona	-	-	2	1	4	8	15
38	X Imprese non classificate	-	-	-	-	-	63	63
39	Totale	1	1	28	122	1.066	2.548	3.766
