﻿_id	anno	totale	senza feriti	con feriti	mortali	feriti	deceduti
1	1991.0	157.0	120.0	37.0	0.0	n.r.	0.0
2	1992.0	200.0	150.0	50.0	0.0	n.r.	0.0
3	1993.0	172.0	102.0	70.0	0.0	n.r.	0.0
4	1994.0	379.0	204.0	171.0	4.0	261.0	4.0
5	1995.0	528.0	285.0	239.0	4.0	359.0	4.0
6	1996.0	516.0	236.0	279.0	1.0	417.0	1.0
7	1997.0	505.0	241.0	260.0	4.0	399.0	4.0
8	1998.0	626.0	352.0	272.0	2.0	466.0	2.0
9	1999.0	612.0	264.0	346.0	2.0	537.0	2.0
10	2000.0	643.0	345.0	297.0	1.0	495.0	1.0
11	2001.0	748.0	453.0	283.0	2.0	392.0	2.0
12	2002.0	887.0	498.0	386.0	3.0	562.0	3.0
13	2003.0	1178.0	631.0	541.0	6.0	778.0	6.0
14	2004.0	1218.0	701.0	509.0	8.0	937.0	8.0
15	2005.0	1135.0	559.0	570.0	6.0	863.0	6.0
16	2006.0	901.0	485.0	412.0	4.0	574.0	4.0
17	2007.0	865.0	350.0	512.0	3.0	793.0	3.0
18	2008.0	792.0	275.0	513.0	4.0	800.0	4.0
19	2009.0	935.0	351.0	577.0	7.0	929.0	7.0
20	2010.0	855.0	288.0	560.0	7.0	903.0	7.0
21	2011.0	868.0	340.0	528.0	2.0	827.0	2.0
22	2012.0	712.0	271.0	436.0	5.0	700.0	5.0
23	2013.0	617.0	222.0	393.0	2.0	573.0	2.0
24	2014.0	569.0	200.0	369.0	2.0	611.0	2.0
