﻿_id	Articolazioni ASL TA	"TOTALE
PERSONALE"	"TOTALE CUMULATIVO
DELLE GIORNATE 
LAVORATIVE"	"TOTALE ASSENZE 
COMPRESE LE FERIE"	"TASSO DI 
ASSENZA
%"	"TASSO DI 
PRESENZA
%"
1	P.O. MARTINA FRANCA	356	10680	1471	13,77	86,23
2	P.O. OCCIDENTALE	400,53	12016	1751	14,57	85,43
3	P.O. ORIENTALE	566	16980	2847	16,77	83,23
4	P.O. CENTRALE	1194,7	35841	4633	12,93	87,07
5	DISTRETTO 1	53	1590	165	10,38	89,62
6	DISTRETTO 2	43	1290	178	13,80	86,20
7	DISTRETTO 3	47	1410	177	12,55	87,45
8	DISTRETTO 4	72	2160	274	12,69	87,31
9	DISTRETTO 5	38	1140	107	9,39	90,61
10	DISTRETTO 6	50	1500	250	16,67	83,33
11	DISTRETTO 7	47	1410	171	12,13	87,87
12	DIPARTIMENTO DIPENDENTE PATOLOGICHE	53	1590	202	12,70	87,30
13	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	131	3930	533	13,56	86,44
14	PRESIDIO PNEUMOLOGICO	7	210	9	4,29	95,71
15	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	216	6480	628	9,69	90,31
16	DIREZIONE GENERALE	158	4740	460	9,70	90,30
17	SERVIZIO 118	64	1920	281	14,64	85,36
18	DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	217	6510	803	12,33	87,67
