﻿_id	Divisione	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	COOPERATIVE	CONSORZI	ALTRE FORME	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	24	23	666	17	-	1	731
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	-	-	1	-	-	-	1
3	A 03 Pesca e acquacoltura	-	-	15	2	-	-	17
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	-	1	-	-	-	-	1
5	C 10 Industrie alimentari	23	12	56	1	-	-	92
6	C 11 Industria delle bevande	1	1	2	-	-	-	4
7	C 13 Industrie tessili	9	-	5	1	-	-	15
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	21	2	18	3	-	1	45
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	7	1	6	-	-	-	14
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	5	5	22	2	-	-	34
11	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	6	5	19	-	-	-	30
12	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	1	-	2	-	-	-	3
13	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	1	-	1	-	-	-	2
14	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	8	3	22	2	-	-	35
15	C 24 Metallurgia	-	-	1	-	-	-	1
16	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	18	4	44	2	-	-	68
17	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	-	-	8	-	-	-	8
18	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	7	-	1	1	-	-	9
19	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	4	1	3	1	-	-	9
20	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	-	-	-	-	-	1
21	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	2	-	4	1	-	-	7
22	C 31 Fabbricazione di mobili	10	1	6	-	-	-	17
23	C 32 Altre industrie manifatturiere	3	-	24	-	-	-	27
24	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	3	1	39	2	-	-	45
25	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	7	1	5	-	-	-	13
26	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	-	1	-	-	-	2
27	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	6	-	2	-	-	-	8
28	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	-	-	1	-	-	-	1
29	F 41 Costruzione di edifici	107	8	107	20	-	-	242
30	F 42 Ingegneria civile	11	-	4	1	-	-	16
31	F 43 Lavori di costruzione specializzati	72	19	695	37	-	-	823
32	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	45	18	193	4	-	-	260
33	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	121	12	374	4	-	1	512
34	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	198	91	2.389	9	-	-	2.687
35	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	16	2	58	6	-	-	82
36	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	-	-	2	-	-	-	2
37	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	8	-	10	2	-	-	20
38	H 53 Servizi postali e attività di corriere	3	2	16	-	-	-	21
39	I 55 Alloggio	28	14	127	3	-	-	172
40	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	160	112	612	15	-	-	899
41	J 58 Attività editoriali	5	1	5	2	-	-	13
42	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	3	-	6	-	-	2	11
43	J 61 Telecomunicazioni	7	1	8	-	-	-	16
44	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	15	2	30	3	-	-	50
45	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	8	5	33	5	-	-	51
46	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	1	-	-	-	-	-	1
47	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-	-	1	-	-	-	1
48	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	3	3	174	-	-	-	180
49	L 68 Attivita' immobiliari	36	15	46	1	-	-	98
50	M 69 Attività legali e contabilità	2	-	-	-	-	-	2
51	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	8	2	4	2	1	-	17
52	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	5	3	8	1	-	-	17
53	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	6	-	1	-	-	-	7
54	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	12	1	26	3	-	-	42
55	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	9	4	56	2	-	-	71
56	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	8	3	32	1	-	-	44
57	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	12	3	15	-	-	-	30
58	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	1	-	1	-	-	-	2
59	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	8	2	79	6	-	-	95
60	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	15	5	77	1	-	2	100
61	P 85 Istruzione	7	4	8	7	-	2	28
62	Q 86 Assistenza sanitaria	19	11	10	1	-	-	41
63	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	2	-	1	5	-	-	8
64	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	4	2	2	17	-	-	25
65	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	5	2	19	1	-	4	31
66	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	-	-	-	3	-	-	3
67	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	4	2	11	-	-	-	17
68	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	19	9	64	9	-	2	103
69	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	2	3	51	2	-	-	58
70	S 96 Altre attività di servizi per la persona	14	20	455	6	-	1	496
71	X Imprese non classificate	361	99	346	51	1	-	858
72	Totale	1.538	541	7.130	265	2	16	9.492
