﻿_id	Comune	A Agricoltura, silvicoltura pesca	B Estrazione di minerali da cave e miniere	C Attivita manifatturiere	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	E Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita di gestione d...	F Costruzioni	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	H Trasporto e magazzinaggio	I Attivita dei servizi di alloggio e di ristorazione	J Servizi di informazione e comunicazione	K Attivita finanziarie e assicurative	L Attivita immobiliari	M Attivita professionali, scientifiche e tecniche	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	P Istruzione	Q Sanita e assistenza sociale	R Attivita artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	S Altre attivita di servizi	X Imprese non classificate	TOTALE
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	17	0	6	0	0	2	19	0	2	1	3	2	1	1	0	0	1	9	3	67
2	LE002 ALESSANO	8	0	10	0	0	1	32	0	8	1	6	2	0	2	0	3	1	8	6	88
3	LE003 ALEZIO	31	0	7	0	0	4	34	0	14	2	2	1	2	2	0	2	4	14	9	128
4	LE004 ALLISTE	27	0	12	0	0	1	20	4	14	0	4	2	2	2	0	1	0	12	8	109
5	LE005 ANDRANO	21	0	3	0	0	0	17	0	7	0	2	1	1	2	1	4	1	13	7	80
6	LE006 ARADEO	13	0	14	0	0	4	69	1	11	0	4	1	2	3	2	4	4	25	10	167
7	LE007 ARNESANO	11	0	4	0	0	5	25	1	7	1	1	0	2	2	0	2	1	6	4	72
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	11	0	3	0	0	2	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	4	1	31
9	LE009 BOTRUGNO	6	0	5	0	0	1	6	1	5	0	1	0	0	0	1	0	1	8	5	40
10	LE010 CALIMERA	22	0	7	0	0	6	43	2	10	1	4	2	3	2	0	6	0	18	7	133
11	LE011 CAMPI SALENTINA	32	0	11	0	0	4	47	2	10	7	4	4	6	3	3	2	2	19	6	162
12	LE012 CANNOLE	41	0	0	0	0	2	16	0	2	0	1	0	0	1	0	0	1	3	5	72
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	20	0	2	0	0	3	9	0	2	0	0	1	1	0	1	1	0	3	3	46
14	LE014 CARMIANO	31	0	21	1	0	7	86	0	13	1	3	3	5	5	1	5	3	30	25	240
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	56	0	2	0	0	1	17	0	13	0	1	1	2	1	0	0	0	7	10	111
16	LE016 CASARANO	39	0	54	1	0	20	143	5	45	12	13	6	19	21	7	11	8	38	46	488
17	LE017 CASTRI DI LECCE	10	0	2	0	0	1	7	0	3	0	2	1	0	0	1	1	1	5	2	36
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	4	0	3	0	0	0	26	0	6	2	2	0	0	1	1	0	5	10	5	65
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	13	0	0	1	0	1	28	2	24	1	3	3	3	3	0	0	3	11	7	103
20	LE020 CAVALLINO	18	0	13	0	1	9	65	0	14	6	5	6	5	9	3	4	3	22	20	203
21	LE021 COLLEPASSO	14	0	11	0	0	4	38	1	4	0	2	0	1	1	0	1	1	17	9	104
22	LE022 COPERTINO	58	0	11	0	1	23	134	2	29	3	10	5	8	9	1	8	7	54	29	392
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	24	0	8	0	0	4	49	0	11	2	2	0	6	8	2	3	1	15	5	140
24	LE024 CORSANO	7	0	7	0	0	2	22	1	7	2	5	1	2	2	1	2	1	11	5	78
25	LE025 CURSI	6	1	6	0	0	2	13	0	5	0	0	0	1	0	0	1	2	5	5	47
26	LE026 CUTROFIANO	13	1	11	0	0	1	44	2	11	2	3	2	1	3	2	4	1	16	8	125
27	LE027 DISO	7	0	2	0	0	1	17	1	7	0	2	2	1	1	0	0	1	8	3	53
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	21	0	8	0	0	5	27	0	13	2	1	1	4	1	1	2	2	12	9	109
29	LE029 GALATINA	69	1	47	1	0	19	172	4	50	10	12	9	15	14	3	10	5	66	42	549
30	LE030 GALATONE	31	0	22	1	1	10	98	1	28	3	3	9	4	8	3	8	2	30	23	285
31	LE031 GALLIPOLI	39	0	14	0	0	8	153	5	121	7	7	17	6	19	5	4	12	21	59	497
32	LE032 GIUGGIANELLO	8	0	2	0	0	0	5	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	22
33	LE033 GIURDIGNANO	27	0	0	0	0	1	3	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	3	3	42
34	LE034 GUAGNANO	20	0	5	0	2	3	35	0	9	1	2	0	1	1	1	0	1	11	2	94
35	LE035 LECCE	265	1	153	2	0	100	933	25	327	91	79	122	129	120	47	57	70	231	292	3.044
36	LE036 LEQUILE	35	0	11	0	0	5	57	0	10	0	5	2	2	6	0	6	6	17	12	174
37	LE037 LEVERANO	108	0	14	2	0	6	86	1	24	0	6	2	6	9	3	5	6	25	18	321
38	LE038 LIZZANELLO	25	0	8	0	0	13	42	0	21	1	3	2	3	11	2	5	2	15	15	168
39	LE039 MAGLIE	40	0	19	0	0	3	103	3	29	6	16	10	11	19	4	5	6	39	23	336
40	LE040 MARTANO	62	0	7	0	0	9	64	3	14	4	0	0	4	3	1	9	2	20	12	214
41	LE041 MARTIGNANO	6	0	4	0	0	3	7	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	28
42	LE042 MATINO	19	0	28	0	0	15	65	5	11	4	11	4	1	5	0	7	4	17	21	217
43	LE043 MELENDUGNO	77	0	10	0	0	11	85	1	53	4	8	4	3	4	1	2	5	23	22	313
44	LE044 MELISSANO	25	0	20	0	0	6	34	3	11	4	4	4	1	3	1	1	3	19	8	147
45	LE045 MELPIGNANO	7	0	6	0	0	4	11	0	3	1	0	1	0	0	2	1	1	5	3	45
46	LE046 MIGGIANO	11	0	8	0	0	1	15	0	4	0	2	0	0	2	0	2	0	9	4	58
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	20	0	6	0	0	1	13	0	13	0	1	2	1	1	1	2	0	9	1	71
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	15	0	19	0	0	15	104	0	10	0	5	5	8	8	1	2	8	18	16	234
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	13	0	2	0	0	0	16	0	1	0	2	0	2	4	0	0	1	9	4	54
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	23	0	2	0	0	1	20	1	17	0	0	0	0	3	0	2	1	12	5	87
51	LE051 MURO LECCESE	11	0	5	0	0	6	19	1	7	0	2	1	1	0	0	1	2	10	3	69
52	LE052 NARDO'	98	0	56	0	0	21	186	6	96	8	12	13	19	16	3	11	7	63	48	663
53	LE053 NEVIANO	4	0	8	0	1	3	24	2	3	2	3	1	2	1	0	1	1	10	4	70
54	LE054 NOCIGLIA	5	0	4	0	0	0	15	0	0	0	0	0	1	1	0	4	0	2	4	36
55	LE055 NOVOLI	22	0	9	0	0	4	62	1	12	0	3	2	3	5	1	4	2	14	19	163
56	LE056 ORTELLE	11	0	1	1	0	2	9	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	5	4	42
57	LE057 OTRANTO	94	0	3	0	0	5	69	5	74	1	1	5	3	6	2	3	5	14	33	323
58	LE058 PALMARIGGI	17	0	1	0	0	0	8	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	7	2	40
59	LE059 PARABITA	15	0	16	0	0	10	47	2	19	2	9	3	3	4	5	6	1	16	9	167
60	LE060 PATU'	7	0	1	0	0	0	11	1	4	0	1	0	0	1	0	0	1	4	5	36
61	LE061 POGGIARDO	11	0	11	0	0	0	50	0	13	0	3	2	5	4	2	2	0	13	12	128
62	LE062 PRESICCE	21	0	6	0	1	6	22	1	15	1	4	1	2	5	0	2	4	10	3	104
63	LE063 RACALE	18	0	30	3	1	7	76	6	34	8	4	4	6	12	3	7	4	29	27	279
64	LE064 RUFFANO	47	0	18	1	1	6	60	1	6	3	2	3	3	5	1	2	2	27	5	193
65	LE065 SALICE SALENTINO	30	0	9	0	0	2	42	0	12	0	3	0	1	1	0	3	1	10	6	120
66	LE066 SALVE	31	0	2	1	0	1	27	3	21	1	1	5	2	3	0	1	4	13	4	120
67	LE067 SANARICA	4	0	2	0	0	1	5	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	4	2	23
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	23	0	11	0	0	28	50	2	13	7	4	0	3	2	2	3	6	23	25	202
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	24	0	2	1	0	4	44	1	13	0	1	1	1	2	0	3	1	8	3	109
70	LE070 SANNICOLA	33	0	5	0	1	3	28	0	27	4	0	0	6	3	0	2	1	13	5	131
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	7	0	1	0	0	1	24	0	4	2	1	1	4	0	1	0	1	5	5	57
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	19	0	7	0	0	4	12	0	17	1	3	1	0	1	0	1	0	8	7	81
73	LE073 SCORRANO	14	0	5	0	0	7	21	0	13	2	3	0	0	1	0	0	3	13	10	92
74	LE074 SECLI'	6	0	7	0	0	1	7	0	4	0	0	0	1	0	0	1	1	1	5	34
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	4	0	5	0	0	3	17	2	10	4	1	0	0	1	0	1	0	8	2	58
76	LE076 SOLETO	3	0	9	0	0	3	35	0	2	1	2	0	1	5	0	2	1	13	6	83
77	LE077 SPECCHIA	11	0	14	0	0	3	26	0	8	0	0	1	2	4	0	1	0	10	4	84
78	LE078 SPONGANO	7	0	5	0	0	1	30	0	2	0	0	1	4	1	1	1	0	7	2	62
79	LE079 SQUINZANO	55	0	19	0	1	9	75	4	19	2	6	1	4	7	3	5	3	23	15	251
80	LE080 STERNATIA	14	0	0	0	0	1	9	0	6	0	0	0	0	1	0	1	0	6	2	40
81	LE081 SUPERSANO	24	0	8	0	0	2	23	1	7	0	0	0	0	3	1	1	3	9	5	87
82	LE082 SURANO	8	0	1	1	0	2	15	0	4	0	0	1	2	2	0	0	1	4	3	44
83	LE083 SURBO	36	0	13	1	0	8	61	5	12	4	7	6	4	9	3	1	6	22	13	211
84	LE084 TAURISANO	47	0	16	0	0	4	59	2	10	2	7	0	3	8	1	2	4	19	11	195
85	LE085 TAVIANO	32	0	23	2	0	6	74	2	29	4	2	5	7	8	0	8	4	26	28	260
86	LE086 TIGGIANO	12	0	2	0	0	4	11	0	7	0	2	3	1	0	0	3	1	9	3	58
87	LE087 TREPUZZI	35	0	18	0	0	19	101	6	21	1	5	6	3	3	1	4	5	22	8	258
88	LE088 TRICASE	78	0	19	0	0	7	98	8	32	4	12	0	4	5	1	13	4	51	29	365
89	LE089 TUGLIE	31	0	13	0	0	4	31	1	9	1	2	0	0	2	2	1	3	15	7	122
90	LE090 UGENTO	78	0	16	1	0	10	66	3	46	2	6	5	2	8	2	5	7	17	16	290
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	29	0	7	0	1	5	23	1	18	0	3	0	1	2	3	1	1	12	2	109
92	LE092 VEGLIE	65	0	31	1	0	3	74	2	20	2	3	7	2	5	0	4	1	30	8	258
93	LE093 VERNOLE	76	0	2	0	0	4	40	0	23	0	5	0	3	4	0	1	0	8	9	175
94	LE094 ZOLLINO	4	0	3	0	0	0	9	0	3	0	3	0	1	1	0	1	0	3	3	31
95	LE095 SAN CASSIANO	10	0	3	0	0	1	7	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	5	1	32
96	LE096 CASTRO	2	0	0	0	0	0	14	0	15	1	1	1	0	4	0	1	0	8	1	48
97	LE097 PORTO CESAREO	20	0	6	0	0	1	63	1	84	0	1	8	1	6	0	0	11	15	22	239
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	10	0	1	0	0	3	11	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	44
99	TOTALE:   	2.789	4	1.104	22	12	575	5.070	150	1.876	252	386	329	387	493	142	309	295	1.671	1.309	17.175
100																					
101	Fonte:  banca dati Infocamere “StockView”                                                                                                                                                                                                  																				
102	Elaborazioni: Servizio Studi, Statistica e Informazione economica																				
