﻿_id	Divisione	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio	Addetti tot.
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	29	29	1	1	1	21
2	C 10 Industrie alimentari	4	4	0	1	1	20
3	C 13 Industrie tessili	5	5	0	0	0	21
4	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	6	6	1	0	0	5
5	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	1	1	0	0	0	3
6	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	1	1	0	0	0	1
7	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	3	3	0	0	0	3
8	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	2	2	0	0	0	2
9	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	3	3	0	0	0	6
10	C 31 Fabbricazione di mobili	1	1	0	0	0	1
11	C 32 Altre industrie manifatturiere	9	9	1	0	0	9
12	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	4	4	0	1	1	4
13	F 41 Costruzione di edifici	18	17	1	0	0	19
14	F 43 Lavori di costruzione specializzati	54	54	4	6	6	58
15	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	38	38	0	0	0	32
16	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	29	29	0	1	1	34
17	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	3.344	3.337	64	86	81	3.261
18	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	5	5	1	0	0	5
19	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	1	1	0	0	0	1
20	I 55 Alloggio	6	6	0	0	0	7
21	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	66	64	1	4	4	151
22	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	1	1	0	0	0	0
23	J 61 Telecomunicazioni	4	4	0	0	0	5
24	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	1	1	0	0	0	1
25	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	1	1	0	0	0	1
26	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	4	4	0	0	0	4
27	L 68 Attivita' immobiliari	1	1	0	0	0	1
28	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	1	1	1	0	0	0
29	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	3	3	0	0	0	2
30	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	2	2	0	0	0	2
31	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	8	8	0	0	0	7
32	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	5	5	0	0	0	4
33	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	1	1	0	0	0	3
34	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	1	1	0	0	0	1
35	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	1	1	0	0	0	0
36	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	1	1	0	0	0	0
37	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	4	4	0	0	0	4
38	S 96 Altre attività di servizi per la persona	15	15	1	1	1	22
39	X Imprese non classificate	64	0	6	0	0	15
40	Totale	3.747	3.673	82	101	96	3.736
