{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Periodo contabile","type":"text"},{"id":"Totale spesa campionata/controllata FESR","type":"text"},{"id":"Numero di progetti campionati/controllati FESR","type":"text"},{"id":"Spesa campionata/controllata POR Puglia 2014-2020 FESR-FSE","type":"text"},{"id":"Numero progetti campionati/controllati\nPOR Puglia 2014-2020 FES","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"1/7/17-30/6/18"," 115.544.971,02 € ","36"," 138.666.793,56 € ","87"],
    [2,"1/7/18-30/6/19"," 84.512.416,88 € ","31"," 123.352.188,12 € ","66"],
    [3,"1/7/19-30/6/20"," 130.884.188,89 € ","33"," 136.602.104,19 € ","41"],
    [4,"1/7/20-30/6/21"," 288.451.692,17 € ","23"," 400.926.871,62 € ","33"],
    [5,"1/7/21-30/6/22"," 48.216.024,33 € ","23"," 126.603.138,74 € ","39"],
    [6,"1/7/22-30/6/23"," 45.454.591,87 € ","31"," 47.084.364,04 € ","37"],
    [7,"1/7/23-30/6/24"," 54.065.363,23 € ","26"," 73.124.148,91 € ","35"],
    [8,"Totale complessivo"," 767.129.248,39 € ","185"," 1.046.359.609,18 € ","338"]
]}
