﻿_id	Comune	Val. prod. assente	Val. prod. negativo	fino a 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	5 - 10 ml E.	10 - 25 ml E.	25 - 50 ml E.	piA1 di 50 ml E.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	285	0	18	5	5	1	0	0	1	0	0
2	LE002 ALESSANO	396	0	31	9	13	6	1	5	0	0	0
3	LE003 ALEZIO	443	0	43	10	7	3	3	0	0	0	0
4	LE004 ALLISTE	478	0	33	12	4	3	1	1	0	0	0
5	LE005 ANDRANO	288	0	17	2	1	1	0	1	0	0	0
6	LE006 ARADEO	667	0	67	13	17	11	4	1	0	0	0
7	LE007 ARNESANO	240	0	37	3	6	5	1	1	1	0	0
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	107	0	5	1	0	1	1	0	0	0	0
9	LE009 BOTRUGNO	175	0	14	2	1	1	1	0	0	0	0
10	LE010 CALIMERA	432	0	49	12	4	10	4	0	1	0	0
11	LE011 CAMPI SALENTINA	695	0	59	9	14	9	6	1	0	0	0
12	LE012 CANNOLE	215	0	8	3	5	1	1	0	0	0	0
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	185	0	17	4	3	4	2	1	0	0	0
14	LE014 CARMIANO	928	0	120	30	21	20	10	0	2	0	0
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	388	0	24	4	2	3	2	0	0	0	0
16	LE016 CASARANO	1.483	1	257	75	50	55	23	10	4	1	1
17	LE017 CASTRI DI LECCE	204	0	6	6	2	3	1	0	0	0	0
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	289	1	15	4	6	3	1	0	0	0	0
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	400	0	32	4	6	3	1	0	0	0	0
20	LE020 CAVALLINO	773	0	130	39	27	22	10	4	6	2	0
21	LE021 COLLEPASSO	389	0	35	14	7	7	1	3	2	0	0
22	LE022 COPERTINO	1.607	0	149	35	36	29	9	3	1	0	0
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	438	0	54	8	14	9	4	3	0	0	0
24	LE024 CORSANO	378	1	43	5	7	5	0	0	0	0	0
25	LE025 CURSI	256	0	25	5	7	2	0	0	0	0	0
26	LE026 CUTROFIANO	608	1	57	12	11	9	4	2	0	0	0
27	LE027 DISO	185	0	18	3	2	1	3	0	0	0	0
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	372	0	23	8	3	4	1	0	1	0	0
29	LE029 GALATINA	1.863	1	224	53	44	32	16	5	4	2	1
30	LE030 GALATONE	1.077	0	161	39	24	28	13	7	3	1	0
31	LE031 GALLIPOLI	1.630	3	244	62	26	27	7	3	0	1	0
32	LE032 GIUGGIANELLO	91	0	10	2	1	0	0	0	0	0	0
33	LE033 GIURDIGNANO	191	0	18	1	0	1	0	0	0	0	0
34	LE034 GUAGNANO	380	0	29	6	6	3	3	1	2	0	0
35	LE035 LECCE	10.139	6	1.955	400	284	210	84	46	27	10	5
36	LE036 LEQUILE	608	0	80	24	8	16	3	2	1	2	0
37	LE037 LEVERANO	1.459	0	88	23	9	8	5	3	3	0	0
38	LE038 LIZZANELLO	703	0	85	21	13	6	4	0	0	0	0
39	LE039 MAGLIE	1.184	0	181	42	31	31	10	5	5	0	0
40	LE040 MARTANO	808	0	67	15	15	13	3	1	2	0	0
41	LE041 MARTIGNANO	104	0	19	3	3	3	0	0	0	0	0
42	LE042 MATINO	830	0	138	35	19	15	2	4	0	0	0
43	LE043 MELENDUGNO	1.005	0	114	21	7	12	1	0	0	0	0
44	LE044 MELISSANO	592	0	90	23	8	11	4	5	2	0	0
45	LE045 MELPIGNANO	171	0	25	9	5	7	1	1	2	0	0
46	LE046 MIGGIANO	192	0	25	4	4	3	3	0	0	0	0
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	296	0	22	5	7	5	2	1	0	0	0
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	960	0	86	19	10	13	2	2	1	1	0
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	212	0	15	3	4	1	0	1	0	0	0
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	291	0	19	6	1	1	0	0	0	0	0
51	LE051 MURO LECCESE	311	0	23	2	5	3	1	1	1	0	1
52	LE052 NARDO'	2.344	2	377	87	61	50	17	10	2	2	1
53	LE053 NEVIANO	309	0	22	7	3	3	2	0	0	0	0
54	LE054 NOCIGLIA	128	0	12	2	6	1	1	0	0	0	0
55	LE055 NOVOLI	634	0	63	14	12	5	6	1	0	0	0
56	LE056 ORTELLE	140	0	14	5	0	2	0	0	0	0	0
57	LE057 OTRANTO	781	0	109	23	17	9	3	0	0	0	0
58	LE058 PALMARIGGI	122	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0
59	LE059 PARABITA	603	3	77	18	21	11	4	1	2	0	0
60	LE060 PATU'	133	0	8	2	1	1	1	0	0	0	0
61	LE061 POGGIARDO	438	0	49	10	7	5	1	2	3	0	0
62	LE062 PRESICCE	371	0	29	5	8	8	3	0	0	0	0
63	LE063 RACALE	1.052	1	163	37	22	17	12	2	6	0	0
64	LE064 RUFFANO	832	0	67	14	25	12	3	3	1	0	0
65	LE065 SALICE SALENTINO	487	0	35	11	6	11	4	4	0	0	0
66	LE066 SALVE	439	0	30	4	6	5	0	0	0	0	0
67	LE067 SANARICA	96	0	6	2	0	0	1	0	0	0	0
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	658	0	114	20	7	6	5	4	2	1	1
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	362	0	34	7	6	6	2	0	0	0	0
70	LE070 SANNICOLA	460	0	53	6	7	5	0	0	0	0	0
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	212	0	15	4	3	1	0	0	0	0	0
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	202	0	40	6	7	3	3	2	0	0	0
73	LE073 SCORRANO	397	0	43	5	7	7	1	0	0	0	0
74	LE074 SECLI'	132	0	25	2	9	5	7	1	0	0	0
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	243	0	26	6	9	2	2	0	0	0	0
76	LE076 SOLETO	311	0	51	16	11	17	4	3	1	0	0
77	LE077 SPECCHIA	321	0	22	4	6	9	3	4	1	0	0
78	LE078 SPONGANO	242	0	17	4	3	2	2	0	0	0	0
79	LE079 SQUINZANO	997	2	69	20	9	12	3	3	0	0	0
80	LE080 STERNATIA	152	0	21	1	4	2	0	1	1	0	0
81	LE081 SUPERSANO	323	0	24	7	4	4	1	0	0	1	0
82	LE082 SURANO	139	0	32	7	6	7	1	1	2	0	1
83	LE083 SURBO	888	0	98	21	15	11	11	3	3	2	1
84	LE084 TAURISANO	820	0	76	17	18	16	8	2	3	3	0
85	LE085 TAVIANO	1.173	0	140	25	22	25	6	5	1	1	0
86	LE086 TIGGIANO	215	0	23	4	6	4	3	0	0	0	0
87	LE087 TREPUZZI	866	0	76	26	9	17	6	1	0	2	0
88	LE088 TRICASE	1.311	0	140	49	24	25	14	6	2	0	1
89	LE089 TUGLIE	479	0	39	7	6	5	5	0	0	0	0
90	LE090 UGENTO	1.143	1	119	25	24	14	8	0	3	0	0
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	409	0	19	1	6	3	0	0	0	0	0
92	LE092 VEGLIE	1.067	0	104	24	20	16	6	3	0	1	0
93	LE093 VERNOLE	571	0	38	3	5	6	2	0	0	0	0
94	LE094 ZOLLINO	124	0	15	4	3	0	0	1	2	0	0
95	LE095 SAN CASSIANO	133	0	20	5	4	4	1	2	0	0	0
96	LE096 CASTRO	159	0	10	3	4	2	0	0	1	0	0
97	LE097 PORTO CESAREO	722	0	85	17	15	10	2	0	0	0	0
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	217	0	13	3	4	5	1	0	1	0	0
