﻿_id	Comune	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c.	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	A 03 Pesca e acquacoltura	B 08 Altre attivita di estrazione di minerali da cave e miniere	B 09 Attivita dei servizi di supporto all'estrazione	C 10 Industrie alimentari	C 11 Industria delle bevande	C 12 Industria del tabacco	C 13 Industrie tessili	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar.	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es.	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz.	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa.	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner	C 24 Metallurgia	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari .	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott.	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi.	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	C 31 Fabbricazione di mobili	C 32 Altre industrie manifatturiere	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed.	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	E 37 Gestione delle reti fognarie	E 38 Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu.	E 39 Attivita di risanamento e altri servizi di gestione dei r.	F 41 Costruzione di edifici	F 42 Ingegneria civile	F 43 Lavori di costruzione specializzati	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au.	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d.	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d.	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	H 52 Magazzinaggio e attivita di supporto ai trasporti	H 53 Servizi postali e attivita di corriere	I 55 Alloggio	I 56 Attivita dei servizi di ristorazione	J 58 Attivita editoriali	J 59 Attivita di produzione cinematografica, di video e di pro.	J 60 Attivita di programmazione e trasmissione	J 61 Telecomunicazioni	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attivita.	J 63 Attivita dei servizi d'informazione e altri servizi infor.	K 64 Attivita di servizi finanziari (escluse le assicurazioni .	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse .	K 66 Attivita ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi.	L 68 Attivita' immobiliari	M 69 Attivita legali e contabilita	M 70 Attivita di direzione aziendale e di consulenza gestional.	M 71 Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria; coll.	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	M 73 Pubblicita e ricerche di mercato	M 74 Altre attivita professionali, scientifiche e tecniche	M 75 Servizi veterinari	N 77 Attivita di noleggio e leasing operativo	N 78 Attivita di ricerca, selezione, fornitura di personale	N 79 Attivita dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o.	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	N 81 Attivita di servizi per edifici e paesaggio	N 82 Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se.	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale .	P 85 Istruzione	Q 86 Assistenza sanitaria	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	R 90 Attivita creative, artistiche e di intrattenimento	R 91 Attivita di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita.	R 92 Attivita riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d.	R 93 Attivita sportive, di intrattenimento e di divertimento	S 94 Attivita di organizzazioni associative	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per.	S 96 Altre attivita di servizi per la persona	X Imprese non classificate	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	70	-	-	-	-	11	-	-	1	14	-	6	-	-	-	1	-	2	1	-	10	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	11	2	83	25	13	58	11	-	3	-	8	22	-	1	-	-	2	3	-	-	6	6	-	1	-	-	1	4	-	2	-	1	-	3	4	-	1	0	-	-	-	-	-	6	-	7	17	23	445
2	LE002 ALESSANO	30	-	-	1	-	9	-	1	8	8	-	8	-	6	-	-	-	-	6	-	12	1	1	-	-	-	3	1	3	1	-	-	-	-	7	0	76	24	23	85	8	-	-	-	6	26	-	-	-	-	1	2	-	-	11	9	-	-	1	-	1	3	-	6	-	1	1	-	2	-	4	2	3	2	3	-	1	1	-	3	19	35	465
3	LE003 ALEZIO	75	-	1	-	-	10	1	-	1	6	-	3	-	6	-	-	-	-	3	-	7	-	-	-	-	1	1	1	5	-	-	-	-	-	15	-	66	11	40	78	8	-	-	-	8	32	1	1	-	1	4	4	-	-	7	11	2	3	2	-	6	5	-	3	-	1	-	6	2	-	1	2	1	1	1	-	1	5	-	6	17	33	506
4	LE004 ALLISTE	80	-	6	-	-	10	-	-	3	12	-	5	-	1	-	-	-	2	2	-	8	1	-	1	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	17	-	74	21	26	71	13	-	-	-	10	40	-	1	-	-	-	2	-	-	9	3	1	-	1	-	-	4	-	3	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	0	-	1	6	-	2	20	23	492
5	LE005 ANDRANO	41	-	-	-	-	7	-	1	-	6	-	5	-	1	-	1	-	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	8	-	29	8	8	72	3	-	-	-	1	27	-	-	-	-	-	2	-	-	9	1	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	4	1	-	1	-	1	1	2	-	-	4	-	2	20	18	298
6	LE006 ARADEO	52	0	-	-	-	10	-	1	5	11	-	7	-	2	-	-	-	1	6	-	16	-	-	1	-	-	3	10	5	1	-	-	-	-	35	1	146	29	35	150	10	-	-	0	0	41	0	3	-	-	1	-	3	-	11	6	-	-	1	1	-	5	-	1	-	3	-	12	8	-	2	6	-	-	7	-	1	5	-	7	43	31	735
7	LE007 ARNESANO	30	-	-	-	-	5	1	-	1	4	-	3	-	-	-	2	-	-	5	-	6	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	11	-	21	18	16	56	3	-	-	-	4	18	-	2	-	-	1	2	-	-	2	-	1	2	-	-	3	1	-	-	-	1	-	2	3	-	2	-	1	1	2	1	-	3	-	2	8	14	264
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	26	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	16	2	6	28	1	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	2	120
9	LE009 BOTRUGNO	28	1	-	-	-	5	-	-	1	2	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	5	-	23	4	8	34	3	-	-	1	1	16	-	1	-	-	1	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	2	11	13	187
10	LE010 CALIMERA	61	-	-	-	-	12	-	-	1	-	1	5	-	3	-	1	-	-	5	-	10	2	1	2	-	-	3	3	2	1	-	-	-	-	23	2	41	26	36	113	5	-	-	-	3	34	1	-	-	1	4	2	1	-	16	9	1	3	1	1	1	3	-	1	-	-	-	6	6	-	-	4	1	5	2	1	1	4	-	3	27	26	527
11	LE011 CAMPI SALENTINA	113	-	-	1	1	12	4	-	2	8	1	11	2	5	-	-	-	2	10	-	18	2	-	3	-	1	4	4	4	-	-	-	2	-	27	1	69	24	56	140	12	-	-	2	2	48	-	-	1	1	0	3	-	-	16	8	1	4	3	1	2	13	-	-	-	-	-	12	7	-	7	5	1	1	2	-	1	3	-	4	28	66	781
12	LE012 CANNOLE	110	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	8	4	23	5	3	32	-	-	-	1	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	9	233
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	41	2	-	-	-	4	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	14	2	21	11	12	27	2	-	-	1	2	11	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	0	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	6	1	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	2	6	12	207
14	LE014 CARMIANO	114	-	-	-	1	16	-	-	3	12	-	14	2	2	-	-	-	2	5	-	18	2	-	3	-	1	8	4	7	5	1	2	-	-	42	2	127	47	81	230	15	-	2	-	9	47	-	2	-	1	6	5	2	-	12	12	4	3	2	-	3	5	-	7	-	2	-	11	11	-	3	10	3	1	5	-	1	8	1	11	49	65	1.069
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	161	-	-	-	-	7	-	-	-	4	-	2	1	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	7	-	32	9	24	44	3	-	-	-	9	18	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	1	-	-	3	-	3	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	12	19	390
16	LE016 CASARANO	138	-	-	-	-	40	1	-	10	20	69	15	4	8	-	4	-	2	6	-	32	3	3	5	1	3	13	11	14	4	-	-	1	-	89	5	142	77	168	347	26	-	9	1	20	108	4	1	-	4	15	14	1	-	33	37	3	10	6	4	12	28	-	3	-	4	2	13	22	-	14	9	3	6	8	-	3	16	1	20	72	149	1.916
17	LE017 CASTRI DI LECCE	29	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	6	-	48	13	3	45	-	-	-	-	0	10	-	1	-	-	0	1	-	-	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	2	-	-	2	1	3	13	8	218
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	24	-	-	-	-	2	-	-	1	4	-	2	-	2	-	-	-	1	5	-	7	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	9	-	28	9	18	115	3	-	1	-	2	20	1	-	-	-	-	1	-	-	6	3	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	5	1	-	1	1	-	-	-	-	1	11	-	2	15	11	319
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	27	-	11	-	-	7	-	-	-	-	3	5	-	1	-	-	-	-	2	-	8	-	-	-	-	1	-	2	0	3	-	-	-	-	10	-	58	10	9	78	3	6	3	1	20	54	-	-	-	1	1	1	-	-	6	12	1	-	1	-	-	3	-	5	-	2	1	2	2	-	3	2	1	1	-	1	-	5	-	5	18	31	427
20	LE020 CAVALLINO	48	-	1	1	-	13	-	-	-	7	-	6	-	3	-	-	-	1	4	-	16	1	2	3	-	1	1	2	5	4	-	1	2	-	29	1	83	70	127	191	5	1	1	2	10	49	1	3	-	1	8	7	-	-	17	17	1	1	2	1	5	12	-	3	-	2	-	7	14	-	5	5	1	5	4	-	1	8	-	17	50	61	950
21	LE021 COLLEPASSO	43	-	-	-	-	7	1	-	1	9	5	4	-	4	-	-	-	1	2	-	13	-	-	-	1	1	3	4	5	1	-	-	-	-	9	1	51	19	35	103	14	-	-	-	2	15	-	1	-	-	0	4	-	-	5	2	-	-	-	0	-	3	-	1	-	-	-	3	2	-	2	3	-	-	1	-	-	2	-	5	27	29	444
22	LE022 COPERTINO	248	2	1	3	-	23	3	1	6	5	1	15	4	12	1	1	-	2	13	-	21	3	-	-	-	-	5	12	4	2	-	2	4	-	126	8	196	65	109	397	20	-	2	3	9	103	1	2	1	0	6	9	1	-	24	14	2	4	6	1	2	12	-	3	-	1	2	7	8	-	5	10	1	5	4	-	2	10	-	10	80	145	1.810
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	48	-	-	-	-	11	3	1	-	5	1	2	-	-	-	-	-	-	6	-	9	4	1	-	-	1	4	5	4	-	-	-	1	-	22	-	55	17	52	100	6	-	-	-	4	35	1	2	-	-	1	1	1	-	6	4	1	1	-	-	2	5	-	3	-	2	-	4	4	-	5	3	-	1	4	-	-	2	-	1	25	25	501
24	LE024 CORSANO	36	-	4	-	-	8	-	1	2	15	0	6	-	1	-	1	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	1	4	3	-	-	-	-	-	16	2	66	17	15	62	4	-	-	1	5	20	1	-	1	-	2	3	-	-	8	7	-	1	1	-	1	4	-	1	-	2	-	7	3	-	3	1	-	-	2	-	-	1	-	5	14	13	379
25	LE025 CURSI	37	-	-	9	-	5	-	-	-	4	-	4	-	-	-	1	-	-	17	-	5	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	10	-	32	8	13	47	6	-	-	-	3	10	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4	3	-	1	2	1	1	-	-	1	2	-	2	13	16	276
26	LE026 CUTROFIANO	64	-	-	1	-	10	-	-	1	2	2	5	-	1	-	-	-	-	12	-	12	-	2	-	-	-	3	7	-	1	-	-	-	-	11	-	84	39	35	175	10	-	2	0	4	37	1	1	-	-	2	4	-	-	9	3	-	2	-	-	4	8	-	2	-	2	-	6	3	-	3	5	-	1	3	-	3	6	-	8	29	41	666
27	LE027 DISO	23	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	1	24	8	8	41	2	-	-	-	11	17	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	1	1	0	-	-	-	1	2	-	-	16	13	206
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	71	-	4	-	-	8	1	-	5	10	3	6	-	2	-	-	-	-	3	-	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	16	3	68	16	8	70	5	-	-	-	7	23	2	-	-	2	2	1	-	-	6	3	1	1	-	-	0	1	-	1	-	2	-	2	2	-	3	1	1	1	3	-	-	1	-	2	14	19	408
29	LE029 GALATINA	234	-	-	6	-	23	1	-	4	29	-	16	1	21	-	2	-	3	11	0	23	-	5	3	2	2	8	17	19	7	-	-	6	1	85	3	234	108	150	456	45	-	5	4	18	120	4	2	1	1	9	20	2	-	47	36	3	11	6	0	10	21	-	7	-	2	1	24	22	-	12	15	2	4	4	-	5	21	-	25	87	134	2.210
30	LE030 GALATONE	106	2	-	-	-	15	-	-	7	14	1	7	1	4	-	1	-	4	8	2	13	4	-	5	-	-	17	5	10	5	-	-	6	-	36	6	109	51	103	396	27	-	2	-	6	73	2	1	-	-	9	9	2	-	13	14	1	6	6	-	8	8	-	2	-	4	-	11	6	-	5	13	1	5	1	1	6	8	-	9	44	104	1.345
31	LE031 GALLIPOLI	83	-	34	3	-	11	1	-	1	4	-	7	1	5	-	2	-	-	7	-	7	-	1	3	-	6	1	12	9	-	-	-	0	-	67	0	72	46	78	427	37	1	15	-	81	258	2	4	1	1	9	8	2	-	27	44	3	3	1	-	8	8	-	19	-	11	1	15	14	-	9	5	-	2	9	1	5	44	-	14	49	260	1.859
32	LE032 GIUGGIANELLO	38	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	9	3	5	13	1	-	-	-	2	5	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	7	103
33	LE033 GIURDIGNANO	77	-	-	-	-	5	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	24	7	3	17	-	-	-	-	9	14	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	4	1	-	-	1	0	-	-	1	-	2	-	1	6	8	193
34	LE034 GUAGNANO	112	-	-	-	-	7	4	-	-	2	-	5	-	4	-	2	-	1	1	-	8	-	-	4	-	-	3	1	2	-	-	1	1	-	15	6	40	20	21	92	2	-	-	-	2	21	1	0	-	2	2	3	-	-	3	5	1	1	2	-	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-	2	4	-	-	1	-	2	4	-	9	19	24	468
35	LE035 LECCE	662	2	6	4	-	101	5	4	17	81	10	30	5	40	1	6	2	5	35	3	72	11	13	26	4	8	34	108	51	57	1	1	13	1	503	52	420	327	938	3.378	101	1	33	18	177	908	39	27	5	20	138	184	23	3	294	349	40	125	84	35	98	160	3	40	1	53	14	102	183	0	102	81	15	43	72	6	18	120	4	104	394	1.242	12.496
36	LE036 LEQUILE	85	-	-	1	-	12	1	0	2	12	-	6	-	1	-	-	-	2	3	-	9	1	-	3	-	-	2	4	4	1	-	-	4	-	45	3	103	19	67	129	8	-	1	-	2	37	-	-	-	-	2	3	2	-	8	6	1	3	1	-	3	4	-	0	-	-	-	16	5	-	4	5	-	-	1	-	3	6	1	6	24	48	719
37	LE037 LEVERANO	679	-	-	0	1	15	2	-	2	6	-	13	1	4	-	1	-	1	11	-	23	3	-	1	-	-	2	7	6	3	-	-	1	-	33	1	100	46	64	287	11	-	0	1	20	61	-	1	-	1	1	3	3	-	15	4	3	5	3	-	4	17	-	2	-	3	1	7	12	-	4	8	1	3	4	1	1	9	-	7	47	52	1.628
38	LE038 LIZZANELLO	66	-	1	-	-	11	-	-	1	1	0	7	1	3	-	-	-	1	3	-	9	1	-	-	-	-	6	1	2	0	-	-	-	-	70	-	100	22	61	169	4	-	1	2	2	50	-	1	1	-	1	-	-	-	14	6	-	4	-	-	7	9	-	-	-	-	1	19	10	-	3	5	2	1	-	-	1	7	-	4	39	38	768
39	LE039 MAGLIE	111	-	-	-	-	21	1	-	2	11	3	10	-	10	-	1	-	1	16	-	22	1	5	3	1	-	5	13	6	1	-	1	-	-	24	4	92	67	150	321	10	-	1	5	14	96	7	8	-	-	5	16	3	2	56	26	5	7	8	-	9	16	-	5	2	4	1	5	20	-	8	12	1	2	10	-	4	24	-	21	63	109	1.488
40	LE040 MARTANO	182	1	-	1	-	9	2	-	-	4	1	7	-	1	-	1	-	1	3	-	13	-	-	4	-	-	1	4	3	2	-	-	1	1	44	1	92	23	64	165	7	1	1	1	8	39	-	-	1	3	6	5	-	-	10	9	-	5	1	1	6	9	-	2	-	3	-	10	1	-	2	6	1	7	3	-	1	4	-	8	42	55	889
41	LE041 MARTIGNANO	21	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	3	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	8	-	25	2	3	16	-	-	-	-	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	5	6	127
42	LE042 MATINO	103	-	-	1	-	22	-	-	8	28	20	13	2	4	-	1	-	3	8	-	11	2	1	4	-	-	2	5	5	6	-	1	1	-	75	4	160	41	65	171	21	-	3	-	6	39	-	1	-	-	7	11	1	-	12	17	-	1	2	-	5	11	-	1	-	2	-	18	7	-	2	5	3	6	4	-	-	7	-	4	28	84	1.075
43	LE043 MELENDUGNO	197	-	6	-	-	13	-	-	4	6	-	10	-	1	-	1	-	-	3	-	8	-	-	2	-	3	2	1	3	-	-	-	1	-	55	4	78	18	37	227	6	-	7	1	36	118	2	2	-	1	2	2	-	-	9	13	3	1	2	1	2	5	-	4	-	5	-	10	6	-	3	4	1	-	1	1	-	9	-	5	32	56	1.030
44	LE044 MELISSANO	79	-	-	-	-	12	3	-	7	33	7	10	-	4	1	-	-	4	6	-	20	-	2	9	-	-	9	5	6	5	-	-	2	-	33	0	91	17	45	111	16	-	1	-	8	25	-	-	-	-	7	6	-	-	13	7	-	5	3	2	2	5	-	2	-	-	-	7	4	-	4	3	-	0	2	-	-	2	-	6	28	36	715
45	LE045 MELPIGNANO	17	-	-	6	-	3	1	-	-	5	-	1	-	-	-	1	-	2	4	-	11	0	2	1	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	5	3	25	14	20	25	4	-	-	-	-	7	-	-	-	-	2	2	-	-	1	2	-	1	0	-	1	3	-	1	-	-	-	2	-	-	3	-	1	-	3	-	-	2	-	1	13	7	208
46	LE046 MIGGIANO	26	-	-	-	-	8	-	-	1	3	2	8	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11	3	1	-	-	-	-	-	6	-	39	11	10	47	1	-	-	-	2	10	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	2	2	1	1	1	-	1	-	-	2	14	18	246
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	78	-	-	-	-	9	1	-	1	6	1	3	2	-	-	1	-	-	3	-	7	1	-	1	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	9	1	34	8	9	52	4	-	-	-	9	28	-	-	-	0	-	2	-	-	2	4	1	1	2	-	-	4	-	-	-	1	-	5	2	-	1	-	1	2	-	-	-	2	-	2	16	17	339
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	53	-	-	-	-	13	-	-	5	14	1	18	-	3	-	2	-	1	6	1	14	1	-	1	-	-	5	10	3	-	-	1	2	-	54	7	148	38	68	285	6	-	1	3	3	48	2	-	-	1	3	2	1	-	14	13	0	1	2	1	2	12	-	2	-	1	1	17	9	-	7	3	1	3	4	-	-	16	-	10	51	73	1.067
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	25	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	8	-	39	3	10	43	-	-	-	-	2	10	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	7	8	192
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	50	-	5	-	-	10	1	-	-	5	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	1	-	-	-	4	1	-	-	1	1	-	10	1	31	9	4	68	3	1	-	-	22	21	-	1	-	1	2	-	-	1	2	4	-	1	1	-	-	1	-	7	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	2	-	1	19	22	329
51	LE051 MURO LECCESE	35	-	-	-	-	5	-	-	-	2	2	2	-	2	-	-	-	0	3	1	8	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	13	3	86	10	16	67	1	-	-	-	2	15	1	0	1	-	1	3	-	-	6	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	3	3	-	2	-	1	-	1	-	-	3	-	1	18	16	342
52	LE052 NARDO'	412	-	11	1	-	33	4	-	36	76	1	14	3	11	-	2	-	5	7	1	36	3	2	6	2	4	11	9	12	2	-	3	4	2	112	13	287	100	168	516	34	-	2	1	49	215	3	-	-	7	10	16	4	1	56	46	3	14	9	2	5	26	-	13	-	9	3	21	25	-	10	14	3	8	5	1	11	19	-	19	106	217	2.896
53	LE053 NEVIANO	25	-	-	-	-	4	-	-	1	3	2	9	1	3	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	20	2	77	12	21	71	7	-	-	3	-	22	1	-	-	-	1	3	-	-	9	2	-	1	-	-	1	2	-	3	-	-	-	3	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	2	19	20	367
54	LE054 NOCIGLIA	16	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	25	4	5	44	1	-	-	-	1	12	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	0	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	4	1	-	-	-	-	-	1	8	10	162
55	LE055 NOVOLI	72	-	-	-	-	3	2	1	4	2	-	8	-	0	-	-	-	-	2	-	5	2	-	1	-	-	2	4	4	-	-	-	1	-	19	1	53	15	51	229	4	1	4	1	12	36	2	-	-	1	4	3	-	-	8	5	-	3	-	-	4	8	-	3	1	1	-	4	12	-	3	7	4	4	2	-	1	4	2	3	28	31	687
56	LE056 ORTELLE	29	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	5	-	21	4	12	26	5	-	-	-	3	11	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	7	15	165
57	LE057 OTRANTO	247	-	2	-	-	8	1	-	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	34	-	30	1	13	154	7	3	11	2	72	119	1	2	-	-	3	3	-	-	9	8	2	1	1	-	4	3	1	4	-	1	-	12	4	-	3	3	2	-	1	-	1	15	-	-	26	74	903
58	LE058 PALMARIGGI	36	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	15	6	3	15	1	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	6	2	111
59	LE059 PARABITA	53	-	-	1	-	15	3	-	1	8	5	11	1	5	-	-	-	-	3	-	14	1	-	3	-	-	2	6	10	-	1	-	-	-	46	1	90	33	61	123	17	-	1	-	6	47	-	-	-	1	3	6	1	-	16	5	1	1	1	-	5	7	-	2	-	3	-	5	6	-	8	6	1	3	5	1	-	4	-	6	26	46	737
60	LE060 PATU'	23	-	1	-	-	4	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	13	7	2	28	1	-	1	-	6	13	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	5	7	137
61	LE061 POGGIARDO	32	-	-	2	-	4	-	-	3	14	-	14	1	3	-	-	-	-	3	-	10	1	3	3	-	-	3	5	1	3	-	-	1	-	9	5	49	24	26	145	5	-	-	3	2	31	1	1	-	-	1	2	-	-	7	4	-	2	3	-	2	3	-	3	-	2	-	3	3	-	4	1	0	1	-	1	-	2	-	7	20	32	510
62	LE062 PRESICCE	92	-	-	-	-	8	-	-	1	5	8	4	1	1	-	-	-	1	2	-	15	-	-	-	-	-	2	4	4	-	-	-	-	-	24	1	66	23	23	100	7	1	-	-	19	27	-	-	-	-	2	3	-	1	6	4	-	3	2	-	3	5	-	2	-	2	-	2	5	-	2	4	1	-	3	-	-	3	-	5	19	28	544
63	LE063 RACALE	99	-	1	-	-	20	4	-	6	43	2	19	1	7	-	1	-	5	10	-	21	1	2	3	-	-	18	3	9	6	-	-	1	-	34	2	207	62	82	218	18	-	-	-	21	65	-	1	1	1	4	6	1	-	18	21	-	6	2	0	8	2	-	5	-	4	3	7	11	-	5	4	5	3	1	-	5	8	-	9	47	97	1.276
64	LE064 RUFFANO	131	-	-	1	-	14	-	-	3	19	9	7	1	8	-	-	-	7	12	-	19	1	-	6	-	1	2	3	1	9	-	-	2	-	12	4	136	55	47	190	19	-	1	1	4	42	-	-	1	-	2	2	-	-	10	8	1	-	1	1	1	8	-	2	-	1	1	7	8	-	1	2	1	2	4	-	1	5	-	9	33	51	930
