﻿_id	Tipologia Servizio Erogato	Occupazione	Numero Partecipanti
1	Adempimenti fiscali	Altro	17
2	App IO	Altro	139
3	Commercio e impresa	Altro	7
4	Fascicolo sanitario elettronico	Altro	311
5	Fatturazione elettronica	Altro	19
6	Formazione	Altro	14
7	Infrastrutture e mobilità	Altro	25
8	Istruzione	Altro	19
9	Nessuna delle precedenti	Altro	995
10	Servizi anagrafici tramite ANPR	Altro	22
11	Servizi di sostegno alla occupazione	Altro	21
12	Servizi previdenziali e assistenziali	Altro	17
13	Servizi sanitari diversi da FSE	Altro	1287
14	Sistemi di pagamenti elettronici	Altro	290
15	Sport	Altro	3
16	Urbanistica ed edilizia	Altro	3
17	Utilizzo di piattaforme di partecipazione	Altro	96
18	Adempimenti fiscali	Casalinga/o	3
19	App IO	Casalinga/o	32
20	Commercio e impresa	Casalinga/o	5
21	Fascicolo sanitario elettronico	Casalinga/o	124
22	Fatturazione elettronica	Casalinga/o	5
23	Formazione	Casalinga/o	4
24	Infrastrutture e mobilità	Casalinga/o	6
25	Istruzione	Casalinga/o	13
26	Nessuna delle precedenti	Casalinga/o	248
27	Servizi anagrafici tramite ANPR	Casalinga/o	26
28	Servizi di sostegno alla occupazione	Casalinga/o	11
29	Servizi previdenziali e assistenziali	Casalinga/o	13
30	Servizi sanitari diversi da FSE	Casalinga/o	573
31	Sistemi di pagamenti elettronici	Casalinga/o	51
32	Urbanistica ed edilizia	Casalinga/o	1
33	Utilizzo di piattaforme di partecipazione	Casalinga/o	7
34	Adempimenti fiscali	Dipendente	28
35	App IO	Dipendente	133
36	Commercio e impresa	Dipendente	7
37	Fascicolo sanitario elettronico	Dipendente	633
38	Fatturazione elettronica	Dipendente	38
39	Formazione	Dipendente	41
40	Infrastrutture e mobilità	Dipendente	40
41	Istruzione	Dipendente	53
42	Nessuna delle precedenti	Dipendente	949
43	Servizi anagrafici tramite ANPR	Dipendente	53
44	Servizi di sostegno alla occupazione	Dipendente	68
45	Servizi previdenziali e assistenziali	Dipendente	58
46	Servizi sanitari diversi da FSE	Dipendente	2064
47	Sistemi di pagamenti elettronici	Dipendente	329
48	Sport	Dipendente	6
49	Urbanistica ed edilizia	Dipendente	2
50	Utilizzo di piattaforme di partecipazione	Dipendente	52
51	Adempimenti fiscali	Imprenditore	1
52	App IO	Imprenditore	9
53	Commercio e impresa	Imprenditore	2
54	Fascicolo sanitario elettronico	Imprenditore	18
55	Formazione	Imprenditore	1
56	Infrastrutture e mobilità	Imprenditore	1
57	Istruzione	Imprenditore	2
58	Nessuna delle precedenti	Imprenditore	33
59	Servizi anagrafici tramite ANPR	Imprenditore	2
60	Servizi di sostegno alla occupazione	Imprenditore	2
61	Servizi previdenziali e assistenziali	Imprenditore	1
62	Servizi sanitari diversi da FSE	Imprenditore	86
63	Sistemi di pagamenti elettronici	Imprenditore	19
64	Utilizzo di piattaforme di partecipazione	Imprenditore	3
65	Adempimenti fiscali	Libero professionista	6
66	App IO	Libero professionista	19
67	Commercio e impresa	Libero professionista	3
68	Fascicolo sanitario elettronico	Libero professionista	54
69	Fatturazione elettronica	Libero professionista	4
70	Formazione	Libero professionista	7
71	Infrastrutture e mobilità	Libero professionista	1
72	Istruzione	Libero professionista	6
73	Nessuna delle precedenti	Libero professionista	93
74	Servizi anagrafici tramite ANPR	Libero professionista	22
75	Servizi di sostegno alla occupazione	Libero professionista	2
76	Servizi previdenziali e assistenziali	Libero professionista	8
77	Servizi sanitari diversi da FSE	Libero professionista	376
78	Sistemi di pagamenti elettronici	Libero professionista	32
79	Utilizzo di piattaforme di partecipazione	Libero professionista	2
80	Adempimenti fiscali	Non occupato	8
81	App IO	Non occupato	80
82	Fascicolo sanitario elettronico	Non occupato	349
83	Fatturazione elettronica	Non occupato	29
84	Formazione	Non occupato	24
85	Infrastrutture e mobilità	Non occupato	8
86	Istruzione	Non occupato	33
87	Nessuna delle precedenti	Non occupato	580
88	Servizi anagrafici tramite ANPR	Non occupato	43
89	Servizi di sostegno alla occupazione	Non occupato	43
90	Servizi previdenziali e assistenziali	Non occupato	38
91	Servizi sanitari diversi da FSE	Non occupato	939
92	Sistemi di pagamenti elettronici	Non occupato	118
93	Sport	Non occupato	1
94	Utilizzo di piattaforme di partecipazione	Non occupato	29
95	Adempimenti fiscali	Persona ritirata dal lavoro / pensionato/a	9
96	App IO	Persona ritirata dal lavoro / pensionato/a	45
97	Commercio e impresa	Persona ritirata dal lavoro / pensionato/a	2
98	Fascicolo sanitario elettronico	Persona ritirata dal lavoro / pensionato/a	233
99	Fatturazione elettronica	Persona ritirata dal lavoro / pensionato/a	18
100	Formazione	Persona ritirata dal lavoro / pensionato/a	7
101	Infrastrutture e mobilità	Persona ritirata dal lavoro / pensionato/a	6
102	Istruzione	Persona ritirata dal lavoro / pensionato/a	22
103	Nessuna delle precedenti	Persona ritirata dal lavoro / pensionato/a	775
104	Servizi anagrafici tramite ANPR	Persona ritirata dal lavoro / pensionato/a	19
105	Servizi di sostegno alla occupazione	Persona ritirata dal lavoro / pensionato/a	17
106	Servizi previdenziali e assistenziali	Persona ritirata dal lavoro / pensionato/a	20
107	Servizi sanitari diversi da FSE	Persona ritirata dal lavoro / pensionato/a	1432
108	Sistemi di pagamenti elettronici	Persona ritirata dal lavoro / pensionato/a	109
109	Urbanistica ed edilizia	Persona ritirata dal lavoro / pensionato/a	2
110	Utilizzo di piattaforme di partecipazione	Persona ritirata dal lavoro / pensionato/a	33
111	Adempimenti fiscali	Studente o studentessa / in formazione	3
112	App IO	Studente o studentessa / in formazione	25
113	Commercio e impresa	Studente o studentessa / in formazione	1
114	Fascicolo sanitario elettronico	Studente o studentessa / in formazione	34
115	Formazione	Studente o studentessa / in formazione	27
116	Infrastrutture e mobilità	Studente o studentessa / in formazione	7
117	Istruzione	Studente o studentessa / in formazione	13
118	Nessuna delle precedenti	Studente o studentessa / in formazione	88
119	Servizi anagrafici tramite ANPR	Studente o studentessa / in formazione	16
120	Servizi di sostegno alla occupazione	Studente o studentessa / in formazione	8
121	Servizi previdenziali e assistenziali	Studente o studentessa / in formazione	4
122	Servizi sanitari diversi da FSE	Studente o studentessa / in formazione	120
123	Sistemi di pagamenti elettronici	Studente o studentessa / in formazione	19
124	Sport	Studente o studentessa / in formazione	9
125	Utilizzo di piattaforme di partecipazione	Studente o studentessa / in formazione	7
