﻿_id	Comune	Addetti familiari	Addetti subordinati	TOTALE addetti
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	33	27	60
2	LE002 ALESSANO	76	189	265
3	LE003 ALEZIO	78	108	186
4	LE004 ALLISTE	64	207	271
5	LE005 ANDRANO	50	67	117
6	LE006 ARADEO	131	439	570
7	LE007 ARNESANO	45	88	133
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	24	12	36
9	LE009 BOTRUGNO	18	38	56
10	LE010 CALIMERA	90	226	316
11	LE011 CAMPI SALENTINA	112	160	272
12	LE012 CANNOLE	28	71	99
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	26	42	68
14	LE014 CARMIANO	164	398	562
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	46	71	117
16	LE016 CASARANO	290	1.162	1.452
17	LE017 CASTRI DI LECCE	19	79	98
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	54	154	208
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	69	174	243
20	LE020 CAVALLINO	124	330	454
21	LE021 COLLEPASSO	69	112	181
22	LE022 COPERTINO	255	621	876
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	89	218	307
24	LE024 CORSANO	57	103	160
25	LE025 CURSI	37	76	113
26	LE026 CUTROFIANO	98	229	327
27	LE027 DISO	38	52	90
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	67	137	204
29	LE029 GALATINA	366	922	1.288
30	LE030 GALATONE	168	1.061	1.229
31	LE031 GALLIPOLI	305	900	1.205
32	LE032 GIUGGIANELLO	12	40	52
33	LE033 GIURDIGNANO	14	51	65
34	LE034 GUAGNANO	62	105	167
35	LE035 LECCE	1.810	5.640	7.450
36	LE036 LEQUILE	100	457	557
37	LE037 LEVERANO	185	578	763
38	LE038 LIZZANELLO	91	202	293
39	LE039 MAGLIE	227	460	687
40	LE040 MARTANO	134	564	698
41	LE041 MARTIGNANO	7	25	32
42	LE042 MATINO	123	445	568
43	LE043 MELENDUGNO	202	432	634
44	LE044 MELISSANO	88	239	327
45	LE045 MELPIGNANO	25	146	171
46	LE046 MIGGIANO	34	81	115
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	51	72	123
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	176	590	766
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	28	25	53
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	53	117	170
51	LE051 MURO LECCESE	43	146	189
52	LE052 NARDO'	415	1.387	1.802
53	LE053 NEVIANO	51	79	130
54	LE054 NOCIGLIA	13	77	90
55	LE055 NOVOLI	118	199	317
56	LE056 ORTELLE	27	30	57
57	LE057 OTRANTO	206	722	928
58	LE058 PALMARIGGI	28	13	41
59	LE059 PARABITA	108	389	497
60	LE060 PATU'	23	33	56
61	LE061 POGGIARDO	85	226	311
62	LE062 PRESICCE	42	143	185
63	LE063 RACALE	173	869	1.042
64	LE064 RUFFANO	111	256	367
65	LE065 SALICE SALENTINO	67	287	354
66	LE066 SALVE	85	120	205
67	LE067 SANARICA	14	24	38
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	88	328	416
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	71	271	342
70	LE070 SANNICOLA	75	193	268
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	46	20	66
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	53	138	191
73	LE073 SCORRANO	60	156	216
74	LE074 SECLI'	17	76	93
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	48	138	186
76	LE076 SOLETO	71	124	195
77	LE077 SPECCHIA	52	273	325
78	LE078 SPONGANO	39	69	108
79	LE079 SQUINZANO	166	279	445
80	LE080 STERNATIA	28	28	56
81	LE081 SUPERSANO	55	153	208
82	LE082 SURANO	16	73	89
83	LE083 SURBO	141	213	354
84	LE084 TAURISANO	128	453	581
85	LE085 TAVIANO	165	593	758
86	LE086 TIGGIANO	36	110	146
87	LE087 TREPUZZI	171	587	758
88	LE088 TRICASE	232	2.016	2.248
89	LE089 TUGLIE	71	331	402
90	LE090 UGENTO	158	582	740
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	71	135	206
92	LE092 VEGLIE	170	399	569
93	LE093 VERNOLE	86	151	237
94	LE094 ZOLLINO	18	70	88
95	LE095 SAN CASSIANO	21	43	64
96	LE096 CASTRO	41	111	152
97	LE097 PORTO CESAREO	188	641	829
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	52	109	161
