﻿_id	Divisione	Antecedente al 1940	Dal 1940 al 1949	Dal 1950 al 1959	Dal 1960 al 1969	Dal 1970 al 1979	Dal 1980 al 1989	Dal 1990 al 1999	Dal 2000 al 2009	Dal 2010 al 2019	Grand Total
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	-	-	-	2	7	16	813	738	1.020	2.596
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
3	A 03 Pesca e acquacoltura	-	-	-	-	-	-	2	-	6	8
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3
5	C 10 Industrie alimentari	-	-	-	-	3	26	37	67	104	237
6	C 11 Industria delle bevande	-	-	-	1	1	-	2	4	2	10
7	C 13 Industrie tessili	-	-	1	-	1	10	16	32	37	97
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	1	-	-	2	2	19	53	120	136	333
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	-	-	1	-	-	3	7	17	25	53
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	-	-	-	-	-	3	5	15	15	38
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	-	-	-	-	-	1	2	3	1	7
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	-	-	1	-	-	3	3	11	25	43
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5
15	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
16	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	-	-	-	-	-	2	1	2	4	9
17	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	-	-	-	-	2	5	10	25	16	58
18	C 24 Metallurgia	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
19	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	-	-	-	-	1	2	5	28	36	72
20	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	-	-	-	-	-	2	-	1	2	5
21	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	-	-	-	-	-	-	2	3	5	10
22	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	-	-	-	-	1	1	4	3	5	14
23	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
24	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	-	-	-	-	-	2	1	1	3	7
25	C 31 Fabbricazione di mobili	-	-	-	-	-	4	6	11	12	33
26	C 32 Altre industrie manifatturiere	-	-	-	-	1	8	13	31	30	83
27	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	-	-	-	-	-	-	2	6	13	21
28	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	-	-	-	-	-	2	1	5	11	19
29	E 37 Gestione delle reti fognarie	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3
30	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	-	-	-	-	-	-	1	4	5	10
31	F 41 Costruzione di edifici	-	-	-	1	3	21	26	102	153	306
32	F 42 Ingegneria civile	-	-	-	-	-	4	3	12	14	33
33	F 43 Lavori di costruzione specializzati	-	-	-	-	-	1	9	67	142	219
34	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	-	-	-	2	4	12	14	52	103	187
35	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	-	-	1	1	4	19	75	196	344	640
36	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	-	1	2	12	70	273	524	1.304	2.127	4.313
37	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	-	-	-	-	3	8	9	21	40	81
38	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
39	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	-	-	-	-	2	1	-	10	21	34
40	H 53 Servizi postali e attività di corriere	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
41	I 55 Alloggio	-	-	-	1	2	6	23	101	362	495
42	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	-	-	-	-	6	48	90	339	736	1.219
43	J 58 Attività editoriali	-	-	-	-	-	-	4	11	11	26
44	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	-	1	-	-	-	-	-	4	6	11
45	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4
46	J 61 Telecomunicazioni	-	-	-	-	-	-	1	6	5	12
47	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	-	-	-	-	1	-	1	6	28	36
48	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	-	-	-	-	-	1	7	36	82	126
49	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	-	-	-	1	-	1	1	2	3	8
50	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
51	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	-	-	-	-	-	12	38	106	197	353
52	L 68 Attivita' immobiliari	-	-	-	1	5	15	22	99	120	262
53	M 69 Attività legali e contabilità	-	-	-	-	-	-	4	4	17	25
54	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	-	-	-	-	-	1	4	16	41	62
55	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	-	-	-	-	-	2	2	10	14	28
56	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	-	-	-	-	-	-	2	2	6	10
57	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	-	-	-	-	-	1	3	23	38	65
58	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	-	-	-	-	-	-	12	34	86	132
59	M 75 Servizi veterinari	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
60	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	-	-	-	-	-	-	2	18	29	49
61	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
62	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	-	-	-	1	-	1	5	17	43	67
63	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7
64	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	-	-	-	-	-	4	13	33	90	140
65	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	-	-	-	-	-	1	17	35	94	147
66	P 85 Istruzione	-	-	-	-	1	7	13	32	70	123
67	Q 86 Assistenza sanitaria	-	-	-	-	-	13	14	27	58	112
68	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	-	-	-	-	-	3	9	11	28	51
69	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	-	-	-	-	-	5	14	44	47	110
70	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	-	1	-	-	-	5	6	11	27	50
71	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7
72	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	-	-	-	-	-	-	-	4	11	15
73	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	-	-	-	1	-	1	17	69	113	201
74	S 94 Attività di organizzazioni associative	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
75	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	-	-	-	-	-	1	1	9	23	34
76	S 96 Altre attività di servizi per la persona	-	-	-	2	2	154	197	433	727	1.515
77	X Imprese non classificate	-	-	-	-	-	7	42	218	970	1.237
78	Grand Total	1	4	6	29	123	740	2.216	4.663	8.597	16.379
