﻿_id	Comune	Addetti familiari	Addetti subordinati
1	LE - comune non classificato	2	13
2	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	119	54
3	LE002 ALESSANO	210	180
4	LE003 ALEZIO	155	91
5	LE004 ALLISTE	191	136
6	LE005 ANDRANO	89	50
7	LE006 ARADEO	344	282
8	LE007 ARNESANO	71	68
9	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	36	19
10	LE009 BOTRUGNO	59	18
11	LE010 CALIMERA	122	95
12	LE011 CAMPI SALENTINA	208	197
13	LE012 CANNOLE	44	34
14	LE013 CAPRARICA DI LECCE	54	59
15	LE014 CARMIANO	312	302
16	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	91	93
17	LE016 CASARANO	432	337
18	LE017 CASTRI DI LECCE	96	64
19	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	94	74
20	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	132	58
21	LE020 CAVALLINO	260	258
22	LE021 COLLEPASSO	171	145
23	LE022 COPERTINO	470	423
24	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	150	167
25	LE024 CORSANO	193	78
26	LE025 CURSI	134	101
27	LE026 CUTROFIANO	209	249
28	LE027 DISO	70	36
29	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	196	100
30	LE029 GALATINA	711	780
31	LE030 GALATONE	312	264
32	LE031 GALLIPOLI	257	244
33	LE032 GIUGGIANELLO	29	21
34	LE033 GIURDIGNANO	63	37
35	LE034 GUAGNANO	106	84
36	LE035 LECCE	1.670	1.690
37	LE036 LEQUILE	199	252
38	LE037 LEVERANO	303	238
39	LE038 LIZZANELLO	239	202
40	LE039 MAGLIE	367	372
41	LE040 MARTANO	232	196
42	LE041 MARTIGNANO	34	15
43	LE042 MATINO	325	318
44	LE043 MELENDUGNO	240	215
45	LE044 MELISSANO	254	173
46	LE045 MELPIGNANO	69	117
47	LE046 MIGGIANO	84	55
48	LE047 MINERVINO DI LECCE	108	55
49	LE048 MONTERONI DI LECCE	316	240
50	LE049 MONTESANO SALENTINO	81	48
51	LE050 MORCIANO DI LEUCA	101	100
52	LE051 MURO LECCESE	141	56
53	LE052 NARDO'	649	688
54	LE053 NEVIANO	172	69
55	LE054 NOCIGLIA	42	11
56	LE055 NOVOLI	153	154
57	LE056 ORTELLE	48	52
58	LE057 OTRANTO	92	114
59	LE058 PALMARIGGI	40	18
60	LE059 PARABITA	250	192
61	LE060 PATU'	58	34
62	LE061 POGGIARDO	138	84
63	LE062 PRESICCE	92	59
64	LE063 RACALE	426	490
65	LE064 RUFFANO	369	277
66	LE065 SALICE SALENTINO	111	73
67	LE066 SALVE	162	72
68	LE067 SANARICA	36	48
69	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	132	94
70	LE069 SAN DONATO DI LECCE	77	77
71	LE070 SANNICOLA	122	98
72	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	57	28
73	LE072 SANTA CESAREA TERME	56	58
74	LE073 SCORRANO	166	166
75	LE074 SECLI'	44	67
76	LE075 SOGLIANO CAVOUR	103	112
77	LE076 SOLETO	112	120
78	LE077 SPECCHIA	119	82
79	LE078 SPONGANO	66	80
80	LE079 SQUINZANO	349	273
81	LE080 STERNATIA	32	19
82	LE081 SUPERSANO	114	72
83	LE082 SURANO	42	40
84	LE083 SURBO	281	246
85	LE084 TAURISANO	364	340
86	LE085 TAVIANO	384	202
87	LE086 TIGGIANO	105	61
88	LE087 TREPUZZI	283	328
89	LE088 TRICASE	460	292
90	LE089 TUGLIE	171	105
91	LE090 UGENTO	327	352
92	LE091 UGGIANO LA CHIESA	151	103
93	LE092 VEGLIE	384	356
94	LE093 VERNOLE	139	138
95	LE094 ZOLLINO	35	31
96	LE095 SAN CASSIANO	34	18
97	LE096 CASTRO	38	16
98	LE097 PORTO CESAREO	108	162
99	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	111	94
