﻿_id	Comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio	Addetti tot.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	15	12	1	0	0	14
2	LE002 ALESSANO	12	11	0	0	0	20
3	LE003 ALEZIO	3	3	0	0	0	3
4	LE004 ALLISTE	15	14	2	0	0	28
5	LE005 ANDRANO	27	27	0	2	2	22
6	LE006 ARADEO	12	12	1	0	0	13
7	LE007 ARNESANO	29	29	4	0	0	27
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	1	1	0	0	0	0
9	LE010 CALIMERA	7	6	1	0	0	5
10	LE011 CAMPI SALENTINA	8	7	2	0	0	10
11	LE012 CANNOLE	10	10	0	0	0	9
12	LE013 CAPRARICA DI LECCE	2	2	0	0	0	2
13	LE014 CARMIANO	28	28	0	1	1	28
14	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	2	2	0	0	0	2
15	LE016 CASARANO	61	59	1	1	1	94
16	LE017 CASTRI DI LECCE	3	2	0	0	0	2
17	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	10	10	1	1	1	11
18	LE020 CAVALLINO	28	28	2	1	1	33
19	LE021 COLLEPASSO	2	2	0	0	0	2
20	LE022 COPERTINO	95	88	6	3	3	82
21	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	31	31	0	1	1	30
22	LE024 CORSANO	11	11	0	0	0	11
23	LE025 CURSI	11	11	1	0	0	8
24	LE026 CUTROFIANO	5	4	1	0	0	8
25	LE027 DISO	3	3	0	0	0	2
26	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	14	14	1	0	0	14
27	LE029 GALATINA	53	51	1	2	2	55
28	LE030 GALATONE	27	27	0	2	2	32
29	LE031 GALLIPOLI	35	34	1	4	4	41
30	LE033 GIURDIGNANO	2	2	0	0	0	3
31	LE034 GUAGNANO	17	17	3	0	0	14
32	LE035 LECCE	1.910	1.884	77	29	28	1.836
33	LE036 LEQUILE	26	25	1	2	2	23
34	LE037 LEVERANO	128	127	1	1	1	113
35	LE038 LIZZANELLO	16	16	0	0	0	16
36	LE039 MAGLIE	23	22	2	0	0	28
37	LE040 MARTANO	17	17	5	1	1	14
38	LE041 MARTIGNANO	1	1	0	0	0	0
39	LE042 MATINO	54	53	0	1	1	51
40	LE043 MELENDUGNO	44	43	6	4	4	39
41	LE044 MELISSANO	13	13	0	0	0	12
42	LE045 MELPIGNANO	2	2	0	0	0	2
43	LE046 MIGGIANO	3	2	0	1	1	3
44	LE047 MINERVINO DI LECCE	8	8	0	0	0	6
45	LE048 MONTERONI DI LECCE	97	95	7	0	0	85
46	LE049 MONTESANO SALENTINO	9	9	0	0	0	9
47	LE050 MORCIANO DI LEUCA	13	13	1	0	0	8
48	LE051 MURO LECCESE	7	6	0	0	0	7
49	LE052 NARDO'	62	55	5	0	0	73
50	LE053 NEVIANO	3	3	0	0	0	6
51	LE054 NOCIGLIA	6	6	0	1	1	5
52	LE055 NOVOLI	89	89	5	0	0	85
53	LE056 ORTELLE	4	4	0	0	0	3
54	LE057 OTRANTO	5	5	0	1	1	9
55	LE058 PALMARIGGI	2	2	0	0	0	2
56	LE059 PARABITA	18	16	0	0	0	16
57	LE060 PATU'	4	4	0	0	0	5
58	LE061 POGGIARDO	35	35	0	0	0	46
59	LE062 PRESICCE	6	5	1	0	0	8
60	LE063 RACALE	30	30	0	0	0	44
61	LE064 RUFFANO	58	57	1	0	0	42
62	LE065 SALICE SALENTINO	36	33	2	1	1	33
63	LE066 SALVE	21	20	2	0	0	15
64	LE067 SANARICA	6	6	0	0	0	5
65	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	78	77	4	1	1	73
66	LE069 SAN DONATO DI LECCE	26	25	2	0	0	23
67	LE070 SANNICOLA	9	9	0	0	0	13
68	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	20	20	1	1	1	18
69	LE072 SANTA CESAREA TERME	6	6	0	0	0	8
70	LE073 SCORRANO	1	1	0	0	0	1
71	LE075 SOGLIANO CAVOUR	2	2	0	0	0	2
72	LE076 SOLETO	12	12	0	1	1	12
73	LE077 SPECCHIA	3	3	0	0	0	6
74	LE078 SPONGANO	47	47	2	0	0	40
75	LE079 SQUINZANO	12	11	1	1	1	23
76	LE080 STERNATIA	2	2	0	0	0	4
77	LE081 SUPERSANO	31	31	0	3	2	24
78	LE082 SURANO	10	9	1	1	1	6
79	LE083 SURBO	76	76	3	2	2	73
80	LE084 TAURISANO	10	8	0	0	0	16
81	LE085 TAVIANO	26	26	0	0	0	33
82	LE086 TIGGIANO	4	4	0	1	1	3
83	LE087 TREPUZZI	20	20	3	0	0	25
84	LE088 TRICASE	22	19	1	0	0	31
85	LE089 TUGLIE	4	4	0	0	0	4
86	LE090 UGENTO	18	16	1	1	1	18
87	LE091 UGGIANO LA CHIESA	5	5	1	0	0	6
88	LE092 VEGLIE	49	49	1	1	1	45
89	LE093 VERNOLE	6	6	0	0	0	6
90	LE094 ZOLLINO	3	3	0	0	0	5
91	LE095 SAN CASSIANO	4	4	0	0	0	4
92	LE096 CASTRO	1	1	0	0	0	1
93	LE097 PORTO CESAREO	88	87	0	1	1	77
94	Totale	3.930	3.847	166	74	72	3.874
