﻿_id	NUM	Nome_partecipante	Nome_progetto	Sezione	Creativita ed originalita	Impatto potenziale su residenti turisti e aziende della citta d	Potenzialita commerciali	Qualita in termini di design e user experience	Perfomance e Stabilita	Fruibilita su differenti piattaforme di mercato	Promozione del Turismo Territorio e Cultura	Totale Punti	Link Website	Link IOS	Link ANDROID
1	40	Presicce Dante	"""mappa informaLE"""	App4LE	5	5	5	5	5	3	5	33	http://www.invisibledata.net/prj/2015lecce01/APPS4LE.html		
2	26	Montemaggiore Daniele	ViviLecce	App4LE	5	5	5	4	3	2	4	28			https://play.google.com/store/apps/details?id=it.izssi.decromed
3	36	Piemontese Ugo Raffaele	BikeMap-Lecce	App4LE	4	4	4	4	4	3	4	27			https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.ugopiemontese.bikemaplecce
4	31	Cortese Federico	Bus Lecce LiveMap	Viz4LE	5	4	4	3	3	4	3	26	http://livemap-lecceopendata.rhcloud.com/map		
5	28	D'onofrio Rossella	"""mappiamoLE:l'accessibilità è di tutti"""	App4LE	3	4	3	4	3	4	4	25	http://le.mappiamo.org/		
6	3	Polito Matteo	Lecce Bed & Breakfast	App4LE	4	4	2	4	4	3	4	25	http://www.leccebb.com	https://appsto.re/it/Yexl6.i	
7	25	Richter Guenter	VARIE VISUALIZZAZIONI DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 2013-2014	Viz4LE	4	2	4	4	4	4	2	24	http://cntst.ixmaps.com.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/opendatalecce/		
8	4	Notarangelo Antonio	LECCE By BIKE	App4LE	4	4	2	4	3	2	4	23	https://github.com/ProgSoul/LecceByBike		https://dl.dropboxusercontent.com/u/78651499/LecceByBike.apk
9	11	Elia Eugenio	DICCI DI LECCE	Viz4LE	3	4	4	3	3	3	3	23	http://www.diccidilecce.it/		
10	12	Elia Eugenio	DICCI DI LECCE	App4LE	3	4	4	3	3	3	3	23	http://www.diccidilecce.it/		
11	39	Perillo Lucrezia	Lecce In Bus	App4LE	4	4	2	3	3	4	3	23	http://bus.arteamica.com/		
12	37	Piemontese Ugo Raffaele	Incidenti@Lecce	App4LE	4	3	4	3	4	2	3	23			https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ugopiemontese.opendatalecce
13	19	Romagnoli Carlo	"1001 Ricette data-driven: ""Pasticciotto alle politiche sociali"""	Viz4LE	3	3	3	3	3	4	3	22	http://youtu.be/qiIGohTzvq4		
14	38	Valletti Riccardo	#COMPAGNIDIBANCO	Viz4LE	4	3	4	3	3	3	2	22	http://dati.comune.lecce.it/bigfiles/compagnidibanco.zip		
15	22	Valentino Daniela	Go&Go Salento	App4LE	3	3	3	3	3	3	3	21	http://www.leccecontest2015.com/gogosalento/		
16	7	Nannotti Eduardo	L'ARIA DI LECCE (WEBAPP)	App4LE	4	3	0	4	4	4	2	21	http://lariadilecce.undo.it		
17	8	Nannotti Eduardo	L'ARIA DI LECCE (SLIDESHOW)	Viz4LE	4	3	0	4	4	4	2	21	http://lariadilecce.undo.it/slideshow		
18	13	Graziani Salvatore	9 MESI D'ARIA	Viz4LE	4	4	2	3	3	3	2	21	https://www.dropbox.com/s/borhfrxtr4492cp/9mesidaria-lecce%20%5BLQ%5D.pdf?dl=0		
19	6	De Bernart Marco	#LECCEM@P A PASSEGGIO IN CITTA'	App4LE	3	3	1	3	3	4	3	20	http://54.77.140.175/leccemap/index.html		
20	16	Bologna Maria	CICLOPICA, L'INFRASTRUTTURA TRASPARENTE CHE SPOSTA LA CITTA'	App4LE	4	4	0	3	3	3	3	20	http://www.ciclopica.it/		
21	17	Leo Andrea	LecceMovida, il Social Network della vita notturna leccese	App4LE	3	3	2	3	3	3	3	20		https://itunes.apple.com/it/app/lecce-movida/id993422403?mt=8	https://play.google.com/store/apps/details?id=it.smart21.android.lecceopendata
22	32	Desantis Maria Pia	B&B accessibili a Lecce	App4LE	3	3	2	2	3	4	3	20	http://bebaccessibili.movidabilia.it/		
23	24	Giacomi Danilo	OPENDATALECCE AIR ANALYSIS	App4LE	3	3	2	3	3	3	2	19	http://opendatalecce.netseven.it/		
24	29	Potenza Andrea	conosciLecce	App4LE	3	2	2	2	3	4	3	19	https://conoscilecce.wordpress.com/		
25	30	Potenza Andrea	conosciLecce	Viz4LE	3	2	2	2	3	4	3	19			
26	27	Lo Bue Giuseppe	OPENDLECCE	Viz4LE	3	3	2	3	3	3	2	19	http://www.opendlecce.it		
27	2	Alemanno Lucrezia	#OPENDATA LECCE:l'informazione che vorremmo	Viz4LE	3	3	2	3	3	3	1	18	https://www.dropbox.com/sh/ugg1o31kq9ns5al/AAD7PfdPKdCRERiidz5esZKoa?dl=0		
28	14	Haag Federico	LECCE SOSTENIBILE	App4LE	3	2	1	3	3	3	3	18	http://leccesostenibile.altervista.org/		
29	5	Patruno Vincenzo	AQILecce-(Air Quality Index Lecce)	App4LE	2	2	2	3	3	3	1	16	http://www.vincenzopatruno.org/aqilecce		
30	10	Scasciamacchia Enzo	CENSIMENTO DELL'EDIFICATO PER UNA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL COMUNE DI LECCE	Viz4LE	3	2	2	2	3	3	1	16	https://infogr.am/open_data_lecce-8		
31	18	Spinelli Marco	LECCESI IN PIAZZA - La città si racconta	Viz4LE	3	2	2	2	2	3	2	16	http://dati.comune.lecce.it/bigfiles/additivi.pdf		
32	23	Bleve Isabella	DODD & GRACE, ESPLORATORI DI MERAVIGLIE 2.0	Viz4LE	2	2	2	2	2	3	2	15	http://www.vimeo.com/127878474		
33	33	Desantis Maria Pia	Hotspot-Lecce.Movidabilia	Viz4LE	2	2	1	2	2	4	2	15	http://hotspot-lecce.movidabilia.it/		
34	1	Aratari Alfredo	Lo spazio ideale del viaggiatore	App4LE	0	0	0	0	0	0	0	0			
35	9	Scasciamacchia Enzo	CENSIMENTO DELL'EDIFICATO PER UNA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL COMUNE DI LECCE	Viz4LE	0	0	0	0	0	0	0	0			
36	15	Mercadante Daniele Antonio	OPENBNB LECCE	App4LE	0	0	0	0	0	0	0	0	http://www.servizioingegneri.it/openbnblecce/		
37	20	Nuzzone Riccardo	EASYLECCE	App4LE	0	0	0	0	0	0	0	0			
38	21	Valentino Daniela	Go&Go Salento	App4LE	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	34	Piglionica Giuseppe	Help Cibo Lecce	Viz4LE	0	0	0	0	0	0	0	0	http://www.leccecontest2015.com/helpcibolecce/		
40	35	Piemontese Ugo Raffaele	BikeMap-Lecce	App4LE	0	0	0	0	0	0	0	0			
