﻿_id	Comune	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c.	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	B 08 Altre attivita di estrazione di minerali da cave e miniere	B 09 Attivita dei servizi di supporto all'estrazione	C 10 Industrie alimentari	C 11 Industria delle bevande	C 13 Industrie tessili	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar.	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es.	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz.	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner	C 24 Metallurgia	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari .	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott.	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi.	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	C 31 Fabbricazione di mobili	C 32 Altre industrie manifatturiere	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed.	E 37 Gestione delle reti fognarie	E 38 Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu.	E 39 Attivita di risanamento e altri servizi di gestione dei r.	F 41 Costruzione di edifici	F 42 Ingegneria civile	F 43 Lavori di costruzione specializzati	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au.	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d.	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d.	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	H 52 Magazzinaggio e attivita di supporto ai trasporti	H 53 Servizi postali e attivita di corriere	I 56 Attivita dei servizi di ristorazione	J 58 Attivita editoriali	J 59 Attivita di produzione cinematografica, di video e di pro.	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attivita.	J 63 Attivita dei servizi d'informazione e altri servizi infor.	K 64 Attivita di servizi finanziari (escluse le assicurazioni .	K 66 Attivita ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi.	L 68 Attivita' immobiliari	M 70 Attivita di direzione aziendale e di consulenza gestional.	M 71 Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria; coll.	M 73 Pubblicita e ricerche di mercato	M 74 Altre attivita professionali, scientifiche e tecniche	N 77 Attivita di noleggio e leasing operativo	N 81 Attivita di servizi per edifici e paesaggio	N 82 Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se.	P 85 Istruzione	Q 86 Assistenza sanitaria	R 90 Attivita creative, artistiche e di intrattenimento	R 93 Attivita sportive, di intrattenimento e di divertimento	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per.	S 96 Altre attivita di servizi per la persona	X Imprese non classificate	Totale
1	LE - comune non classificato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
2	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	1	-	-	-	4	-	-	4	-	6	-	-	-	1	1	-	-	6	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	7	-	71	12	-	-	9	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1	1	-	-	1	6	16	-	164
3	LE002 ALESSANO	1	-	1	-	7	-	4	3	-	8	-	4	-	-	-	4	-	13	-	1	-	-	-	2	1	2	-	-	-	1	-	71	16	-	2	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	16	-	173
4	LE003 ALEZIO	1	-	-	-	7	-	-	3	-	3	-	3	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	3	-	59	6	-	1	6	-	-	-	6	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	1	-	1	-	5	14	-	142
5	LE004 ALLISTE	-	-	-	-	4	-	3	10	-	5	-	1	-	-	2	2	-	7	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	12	-	70	13	-	1	6	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	2	18	1	172
6	LE005 ANDRANO	-	-	-	-	4	-	-	2	-	5	-	1	-	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	25	7	-	1	3	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	-	2	16	-	89
7	LE006 ARADEO	1	-	-	-	9	-	4	6	-	4	-	2	-	-	-	6	-	14	-	-	1	-	-	1	8	3	-	-	-	17	1	124	23	-	-	7	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	3	-	3	1	-	7	41	-	304
8	LE007 ARNESANO	-	-	-	-	5	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	-	17	10	-	-	2	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	7	-	67
9	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	36
10	LE009 BOTRUGNO	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	23	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	10	-	58
11	LE010 CALIMERA	1	-	-	-	4	-	1	-	-	3	-	2	-	1	-	2	-	5	1	-	2	-	-	1	3	2	-	-	-	8	1	34	14	1	-	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	22	-	118
12	LE011 CAMPI SALENTINA	1	-	-	1	12	1	2	-	-	7	1	5	-	-	-	8	-	13	1	-	2	-	-	4	3	4	-	-	-	12	-	60	15	1	4	5	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	7	-	-	1	1	-	3	23	-	212
13	LE012 CANNOLE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	19	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	38
14	LE013 CAPRARICA DI LECCE	1	-	-	-	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	4	-	14	7	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	-	1	-	-	2	6	-	59
15	LE014 CARMIANO	-	-	-	-	10	-	3	5	-	11	2	1	-	-	1	5	-	8	2	-	1	-	1	2	4	4	-	-	-	15	1	105	24	-	2	11	-	-	-	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	4	2	1	2	1	-	11	38	-	293
16	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	1	-	-	-	3	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	5	-	28	9	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	10	-	84
17	LE016 CASARANO	1	-	-	-	23	-	2	8	14	13	1	3	-	3	2	3	-	20	1	1	-	-	1	6	6	10	-	-	-	16	1	117	49	-	2	12	-	-	-	17	-	-	4	1	-	-	-	-	-	2	11	-	8	2	-	1	2	-	18	58	-	439
18	LE017 CASTRI DI LECCE	1	-	-	-	4	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	4	-	42	10	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	11	-	96
19	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	-	-	-	-	2	-	1	3	-	1	-	2	-	-	-	4	-	6	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	30	6	-	-	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	2	13	-	85
20	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	-	-	-	-	5	-	-	-	1	5	-	1	-	-	-	2	-	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6	-	55	6	-	-	4	2	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	5	17	-	129
21	LE020 CAVALLINO	1	-	-	-	9	-	-	5	-	7	-	2	-	-	-	5	-	13	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	6	-	68	31	-	4	3	-	-	-	9	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	6	-	3	1	-	-	-	-	17	41	-	239
22	LE021 COLLEPASSO	-	-	-	-	4	-	1	4	-	4	-	3	-	-	1	1	-	9	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	-	6	-	48	12	-	3	14	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	2	1	1	0	4	27	-	162
23	LE022 COPERTINO	1	1	1	-	15	-	5	2	1	8	-	8	1	1	1	9	-	15	3	-	-	-	-	3	12	4	2	-	-	44	5	149	44	-	2	16	-	-	-	21	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	8	-	3	1	3	3	1	2	8	67	-	472
24	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	-	-	-	-	5	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	6	-	8	2	1	-	-	-	1	3	3	-	-	-	11	-	52	11	-	-	5	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-	2	1	-	-	-	22	-	153
25	LE024 CORSANO	1	-	-	-	6	-	2	3	-	6	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	3	3	-	-	-	11	2	61	15	-	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	1	2	-	-	1	4	13	-	157
26	LE025 CURSI	1	-	5	-	4	-	-	2	-	3	-	-	-	1	-	11	-	5	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	3	-	31	7	-	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	1	2	12	-	104
27	LE026 CUTROFIANO	-	-	1	-	8	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	10	-	9	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	8	-	69	23	-	1	7	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	-	2	1	-	-	6	24	-	194
28	LE027 DISO	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	20	7	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	12	-	63
29	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	-	-	-	-	6	-	3	4	-	5	-	2	-	-	-	3	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	9	1	65	14	-	2	5	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	2	13	-	147
30	LE029 GALATINA	3	-	1	-	18	1	1	14	-	15	1	15	-	-	2	7	-	18	-	3	2	1	1	5	15	12	-	-	-	35	1	184	61	-	4	34	-	1	2	34	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1	11	-	12	1	1	3	-	2	22	76	1	626
31	LE030 GALATONE	-	1	-	-	12	-	1	7	-	6	-	2	-	-	2	4	1	5	-	-	1	-	-	8	4	6	-	2	-	11	2	89	26	1	5	17	-	-	-	15	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	4	-	6	1	1	4	-	1	8	37	-	294
32	LE031 GALLIPOLI	-	-	3	-	10	1	-	3	-	5	1	2	-	-	-	7	-	6	-	1	2	-	3	-	11	7	-	-	-	5	-	49	13	1	1	28	-	-	-	25	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	3	1	5	-	2	1	1	-	12	40	1	254
33	LE032 GIUGGIANELLO	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	20
34	LE033 GIURDIGNANO	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	23	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	45
35	LE034 GUAGNANO	1	-	-	-	6	-	-	0	-	4	-	3	-	2	-	1	-	8	-	-	4	-	-	3	1	2	1	-	-	4	2	37	11	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	6	17	-	121
36	LE035 LECCE	2	-	-	-	61	1	8	48	7	23	4	25	-	1	-	16	-	43	6	1	9	-	-	15	85	33	-	-	-	65	5	257	113	3	29	46	-	2	1	136	1	6	10	11	2	-	-	1	-	3	38	-	39	5	9	7	15	1	86	321	1	1.601
37	LE036 LEQUILE	1	-	1	-	8	-	1	5	-	5	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	1	-	-	1	4	3	-	-	-	13	1	76	15	-	2	5	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	-	1	1	1	-	7	23	-	200
38	LE037 LEVERANO	2	-	-	1	11	-	2	3	-	12	1	3	-	-	1	9	-	17	-	-	1	-	-	2	7	6	-	-	-	16	1	89	33	-	3	7	-	-	-	14	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	8	-	2	2	2	-	1	-	7	38	-	303
39	LE038 LIZZANELLO	-	-	-	-	6	-	1	-	-	6	1	2	-	-	-	2	-	8	1	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	17	-	77	12	-	2	2	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	15	-	1	-	-	-	3	33	-	212
40	LE039 MAGLIE	1	-	-	-	12	-	1	5	-	9	-	7	-	-	1	10	-	20	1	4	3	-	-	4	13	5	1	-	-	6	-	68	37	1	5	7	-	-	-	19	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	8	-	3	2	2	-	1	-	20	51	-	332
41	LE040 MARTANO	-	-	1	-	8	-	-	4	1	6	-	1	-	1	1	2	-	9	-	-	2	-	-	1	4	2	-	-	-	21	-	81	11	1	2	6	-	1	-	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	1	1	8	39	-	229
42	LE041 MARTIGNANO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	17	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	40
43	LE042 MATINO	-	-	-	-	14	-	5	7	5	10	1	2	-	1	1	3	-	8	1	-	2	-	-	-	3	3	1	-	-	29	1	139	19	-	-	11	-	-	-	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	10	-	1	-	2	-	1	26	-	318
44	LE043 MELENDUGNO	3	-	-	-	9	-	2	6	-	10	-	1	-	-	-	1	-	6	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	-	26	4	68	9	-	2	3	-	-	-	21	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	7	-	1	1	-	-	5	27	-	223
45	LE044 MELISSANO	0	-	-	-	4	1	2	23	1	8	-	3	-	-	1	5	-	11	-	2	4	-	-	2	3	3	-	1	-	12	-	71	11	1	1	11	-	-	-	5	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	2	1	2	2	2	-	1	-	4	22	-	227
46	LE045 MELPIGNANO	-	-	3	-	2	1	-	3	-	1	-	-	-	1	2	2	-	4	-	0	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	22	9	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	2	-	1	12	-	80
47	LE046 MIGGIANO	-	-	-	-	5	-	1	1	1	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	-	-	1	-	36	8	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	3	12	-	91
48	LE047 MINERVINO DI LECCE	-	-	-	-	5	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	2	-	7	1	-	1	-	-	-	1	3	-	-	-	4	-	30	7	-	1	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	1	2	13	-	94
49	LE048 MONTERONI DI LECCE	-	-	-	-	9	-	4	3	-	14	-	1	-	1	1	4	-	13	-	-	-	-	-	5	9	1	1	-	-	23	3	120	25	-	4	5	-	-	-	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5	-	11	-	-	-	-	2	8	41	-	324
50	LE049 MONTESANO SALENTINO	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	36	3	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	68
51	LE050 MORCIANO DI LEUCA	-	-	-	-	7	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	1	-	-	-	4	1	1	1	-	5	1	28	7	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	16	-	90
52	LE051 MURO LECCESE	-	-	-	-	3	-	-	2	1	2	-	1	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	1	85	6	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1	1	17	-	142
53	LE052 NARDO'	-	-	-	-	21	-	19	17	-	9	2	9	-	-	1	5	-	27	3	1	4	-	2	4	8	6	3	1	2	36	4	210	61	-	8	17	-	-	-	28	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	8	1	11	1	3	2	-	-	14	91	-	642
54	LE053 NEVIANO	-	-	-	-	3	-	1	2	-	9	1	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	12	1	66	9	-	1	7	-	-	1	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	2	1	-	-	2	15	-	152
55	LE054 NOCIGLIA	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	23	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	7	-	48
56	LE055 NOVOLI	1	-	-	-	3	-	1	2	-	8	-	1	-	-	-	2	-	5	2	-	1	-	-	1	3	3	-	-	-	8	1	44	8	1	2	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	1	2	2	-	3	23	-	142
57	LE056 ORTELLE	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	20	3	-	1	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	48
58	LE057 OTRANTO	1	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	6	-	20	1	2	1	2	-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	20	-	84
59	LE058 PALMARIGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	12	5	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	6	-	36
60	LE059 PARABITA	1	-	1	-	10	1	1	3	1	6	1	4	-	-	-	3	-	10	1	-	2	-	-	3	6	9	-	-	-	16	-	81	20	1	1	10	-	-	-	8	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	4	1	4	2	2	2	4	1	6	25	-	254
61	LE060 PATU'	1	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	11	7	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	44
62	LE061 POGGIARDO	-	-	1	-	4	-	1	5	-	11	1	3	-	-	-	1	-	10	2	2	3	-	-	2	6	1	-	-	-	3	-	42	15	-	1	4	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	4	18	-	149
63	LE062 PRESICCE	-	-	-	-	3	-	1	1	-	4	1	1	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	-	7	1	58	15	-	3	7	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	5	17	-	150
64	LE063 RACALE	-	-	-	-	13	2	4	29	1	17	1	6	-	1	5	9	-	13	1	1	2	-	-	14	1	6	-	-	-	11	1	165	37	-	1	13	-	-	-	11	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-	1	7	40	-	425
65	LE064 RUFFANO	-	-	-	-	9	-	1	7	1	5	-	7	-	-	5	10	-	15	1	-	4	-	-	-	2	1	-	-	-	9	2	116	27	-	2	14	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	4	-	1	1	1	-	9	33	-	306
66	LE065 SALICE SALENTINO	2	-	-	-	5	-	3	-	-	2	-	-	-	1	2	2	-	5	1	1	3	-	-	1	1	1	-	-	-	7	-	46	6	1	1	8	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	7	15	-	133
67	LE066 SALVE	-	-	-	-	5	-	1	1	-	3	-	1	-	1	-	3	-	6	-	1	-	-	-	-	5	2	-	-	-	7	-	52	10	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	5	19	-	135
68	LE067 SANARICA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	6	-	36
69	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	-	-	-	-	6	1	-	2	-	4	-	2	-	1	-	1	-	4	1	-	3	-	-	1	4	2	-	-	-	14	-	33	7	-	3	5	-	-	-	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	-	-	-	-	4	18	-	135
70	LE069 SAN DONATO DI LECCE	2	-	1	-	5	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	12	-	27	7	-	-	8	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	14	-	96
71	LE070 SANNICOLA	-	-	1	-	4	-	1	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	4	6	-	-	-	6	1	49	7	-	1	11	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	17	-	127
72	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	1	-	1	-	4	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	20	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	-	8	-	64
73	LE072 SANTA CESAREA TERME	-	-	-	-	5	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	21	5	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	51
74	LE073 SCORRANO	-	-	-	-	7	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	3	-	3	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	8	-	76	8	-	1	6	-	-	-	8	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	2	1	-	1	1	2	21	-	164
75	LE074 SECLI'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	1	4	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	14	1	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	45
76	LE075 SOGLIANO CAVOUR	-	-	-	-	4	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	47	15	-	1	2	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	11	-	101
77	LE076 SOLETO	1	-	-	-	4	-	1	-	-	3	-	1	-	-	1	4	-	7	-	1	1	-	-	3	3	-	-	-	-	7	1	42	11	-	2	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	1	2	18	-	126
78	LE077 SPECCHIA	-	-	-	-	6	-	1	-	1	6	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	5	-	47	10	1	-	3	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	3	12	-	114
79	LE078 SPONGANO	-	-	-	-	6	-	-	1	1	3	-	2	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	23	9	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	13	-	75
80	LE079 SQUINZANO	1	1	-	-	11	-	2	5	-	12	-	1	-	-	-	6	-	14	1	-	2	-	2	1	4	3	2	2	-	29	1	114	29	-	3	18	-	-	-	12	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	5	-	5	-	-	1	-	-	5	45	-	341
81	LE080 STERNATIA	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	11	-	42
82	LE081 SUPERSANO	-	-	-	-	6	-	-	2	-	2	1	-	-	-	1	2	-	7	1	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	7	1	35	8	-	2	7	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	13	-	110
83	LE082 SURANO	-	-	-	-	2	-	2	-	-	4	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19	3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	47
84	LE083 SURBO	1	-	-	-	8	1	3	5	2	5	0	1	-	1	-	8	-	13	-	2	1	-	-	-	4	7	1	-	-	12	1	103	16	-	1	5	-	-	-	14	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	7	-	1	1	-	-	17	36	-	283
85	LE084 TAURISANO	-	-	3	-	13	-	-	3	2	11	3	5	-	1	-	10	-	25	-	-	2	1	2	-	7	-	1	-	-	18	1	102	28	-	4	10	-	-	-	12	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	1	1	1	1	-	4	40	-	321
86	LE085 TAVIANO	-	-	-	-	13	-	3	6	5	15	-	2	-	-	2	4	-	22	-	1	1	-	2	4	5	7	1	1	-	12	2	120	33	-	3	14	-	-	-	12	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	4	-	-	-	14	37	-	353
87	LE086 TIGGIANO	-	-	-	-	5	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7	-	33	6	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	11	-	83
88	LE087 TREPUZZI	-	-	-	-	9	-	1	3	-	5	1	1	-	2	-	6	-	17	1	1	-	1	-	3	2	3	1	-	-	29	-	91	18	1	2	7	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	1	1	-	1	-	2	34	-	261
89	LE088 TRICASE	-	-	-	-	16	-	3	7	-	11	-	5	-	-	-	8	2	14	-	-	3	-	1	1	11	8	-	-	-	18	-	154	27	-	5	8	-	1	1	12	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	6	-	3	1	2	2	2	-	15	68	-	421
90	LE089 TUGLIE	-	-	-	-	5	4	1	5	-	2	-	1	-	-	-	1	-	5	-	1	1	-	-	-	2	4	-	-	-	5	-	54	12	-	1	9	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	3	1	-	-	-	4	20	-	156
