﻿_id	Divisione	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	A 01 Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi	547	2.463	3.010
2	A 02 Silvicoltura e utilizzo di aree forestali	1	0	1
3	A 03 Pesca e acquacoltura	0	14	14
4	B 08 Altre attività estrattive	3	16	19
5	C 10 Produzione di prodotti alimentari	217	651	868
6	C 11 Produzione di bevande	3	16	19
7	C 13 Fabbricazione di tessili	56	225	281
8	C 14 Fabbricazione di articoli di abbigliamento	181	1.759	1.940
9	C 15 Fabbricazione di pelli e cuoi e articoli in pelle e simi...	13	265	278
10	C 16 Produzione e lavorazione del legno e dei prodotti a base...	19	122	141
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	6	14	20
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	34	94	128
13	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	1	12	13
14	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prep...	0	47	47
15	C 22 Fabbricazione di prodotti in gomma e in materie plastiche	7	7	14
16	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di min...	31	115	146
17	C 24 Fabbricazione di metalli di base	2	4	6
18	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari...	23	657	680
19	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ot...	5	8	13
20	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche	3	24	27
21	C 28 Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.	2	99	101
22	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	2	12	14
23	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	3	60	63
24	C 31 Fabbricazione di mobili	11	99	110
25	C 32 Altre attività manifatturiere	69	109	178
26	C 33 Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e ...	11	150	161
27	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condi...	9	16	25
28	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	55	56
29	E 38 Attività di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti	4	71	75
30	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei ...	2	6	8
31	F 41 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali	65	763	828
32	F 42 Ingegneria civile	5	119	124
33	F 43 Lavori di costruzione specializzati	72	816	888
34	G 46 Commercio all'ingrosso	496	993	1.489
35	G 47 Commercio al dettaglio	3.685	3.999	7.684
36	H 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte	20	284	304
37	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	2	7	9
38	H 51 Trasporto aereo	0	2	2
39	H 52 Magazzinaggio, deposito e attività di supporto ai trasporti	14	183	197
40	H 53 Attività postali e di corriere	25	71	96
41	I 55 Servizi di alloggio	499	1.158	1.657
42	I 56 Attività di servizi di ristorazione	1.098	4.846	5.944
43	J 58 Attività editoriali	1	48	49
44	J 59 Attività di produzione, post-produzione e distribuzione ...	6	122	128
45	J 60 Attività di programmazione, trasmissione, agenzie di sta...	1	8	9
46	K 61 Telecomunicazioni	6	46	52
47	K 62 Attività di programmazione, consulenza informatica e att...	17	45	62
48	K 63 Infrastrutture informatiche, elaborazione dati, hosting ...	76	164	240
49	L 64 Attività dei servizi finanziari, escluse le assicurazioni..	4	3	7
50	L 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attiv...	346	73	419
51	M 68 Attività immobiliari	195	200	395
52	N 69 Attività legali e di contabilità	5	44	49
53	N 70 Attività di sedi centrali e consulenza gestionale	58	116	174
54	N 71 Attività di architettura e ingegneria	4	64	68
55	N 72 Ricerca scientifica e sviluppo	2	17	19
56	N 73 Attività di pubblicità, ricerche di mercato e pubbliche ...	67	40	107
57	N 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	97	76	173
58	N 75 Servizi veterinari	0	8	8
59	O 77 Attività di noleggio e leasing operativo	50	121	171
60	O 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di risorse umane	0	12	12
61	O 79 Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri se...	62	97	159
62	O 80 Attività di investigazione e vigilanza	4	317	321
63	O 81 Attività di servizi per edifici e per la cura del paesaggio	127	698	825
64	O 82 Attività amministrative, di supporto per le funzioni di ...	119	290	409
65	Q 85 Istruzione e formazione	58	473	531
66	R 86 Attività per la salute umana	28	1.823	1.851
67	R 87 Attività di assistenza residenziale	19	1.927	1.946
68	R 88 Attività di assistenza sociale non residenziale	42	2.105	2.147
69	S 90 Attività di creazione artistica e rappresentazioni artis...	21	231	252
70	S 91 Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività...	9	15	24
71	S 92 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo	13	50	63
72	S 93 Attività sportive, di intrattenimento e divertimento	118	643	761
73	T 94 Attività delle organizzazioni associative	0	5	5
74	T 95 Riparazione e manutenzione di computer, beni per uso per...	81	176	257
75	T 96 Attività di servizi alla persona	1.724	1.293	3.017
76	X Imprese non classificate	31	381	412
