﻿_id	Comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	53	47	3	1	1
2	LE002 ALESSANO	50	44	6	1	1
3	LE003 ALEZIO	59	52	4	1	1
4	LE004 ALLISTE	47	44	4	1	1
5	LE005 ANDRANO	36	29	1	2	2
6	LE006 ARADEO	95	85	4	6	6
7	LE007 ARNESANO	33	30	4	0	0
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	13	12	1	1	1
9	LE009 BOTRUGNO	25	25	2	2	2
10	LE010 CALIMERA	65	52	6	1	1
11	LE011 CAMPI SALENTINA	70	54	5	4	4
12	LE012 CANNOLE	25	24	0	0	0
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	21	20	2	0	0
14	LE014 CARMIANO	143	128	9	4	4
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	35	29	1	0	0
16	LE016 CASARANO	192	158	22	8	8
17	LE017 CASTRI DI LECCE	19	18	0	0	0
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	40	36	2	2	2
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	52	47	4	1	1
20	LE020 CAVALLINO	98	86	4	4	4
21	LE021 COLLEPASSO	50	43	5	0	0
22	LE022 COPERTINO	267	225	19	6	6
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	68	65	7	1	1
24	LE024 CORSANO	47	45	4	2	2
25	LE025 CURSI	26	23	1	0	0
26	LE026 CUTROFIANO	89	76	1	1	1
27	LE027 DISO	24	20	3	0	0
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	44	41	3	2	2
29	LE029 GALATINA	234	210	14	11	11
30	LE030 GALATONE	163	134	14	5	5
31	LE031 GALLIPOLI	236	174	12	16	16
32	LE032 GIUGGIANELLO	8	6	0	0	0
33	LE033 GIURDIGNANO	20	18	0	0	0
34	LE034 GUAGNANO	40	36	2	1	1
35	LE035 LECCE	1.465	1.281	81	57	57
36	LE036 LEQUILE	72	63	3	3	3
37	LE037 LEVERANO	174	158	12	3	3
38	LE038 LIZZANELLO	82	67	6	4	4
39	LE039 MAGLIE	146	124	10	4	4
40	LE040 MARTANO	116	100	6	4	4
41	LE041 MARTIGNANO	11	10	2	1	1
42	LE042 MATINO	132	119	4	4	4
43	LE043 MELENDUGNO	107	92	6	7	7
44	LE044 MELISSANO	63	56	4	3	3
45	LE045 MELPIGNANO	21	20	0	2	2
46	LE046 MIGGIANO	21	18	0	1	1
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	28	24	1	2	2
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	116	103	5	6	6
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	23	20	3	0	0
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	41	34	2	2	2
51	LE051 MURO LECCESE	39	34	4	0	0
52	LE052 NARDO'	370	320	20	11	11
53	LE053 NEVIANO	65	61	2	2	2
54	LE054 NOCIGLIA	22	19	1	1	1
55	LE055 NOVOLI	91	86	2	0	0
56	LE056 ORTELLE	17	16	1	0	0
57	LE057 OTRANTO	97	73	10	2	2
58	LE058 PALMARIGGI	6	6	0	0	0
59	LE059 PARABITA	95	80	6	3	3
60	LE060 PATU'	17	15	1	0	0
61	LE061 POGGIARDO	74	66	6	1	1
62	LE062 PRESICCE	63	58	3	4	4
63	LE063 RACALE	158	139	12	4	4
64	LE064 RUFFANO	99	92	7	2	2
65	LE065 SALICE SALENTINO	72	64	5	7	7
66	LE066 SALVE	66	63	3	6	6
67	LE067 SANARICA	17	16	1	0	0
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	100	76	2	1	1
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	68	64	2	2	2
70	LE070 SANNICOLA	57	54	2	2	2
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	24	21	0	3	3
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	25	18	1	0	0
73	LE073 SCORRANO	54	47	2	0	0
74	LE074 SECLI'	19	17	1	0	0
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	41	31	4	0	0
76	LE076 SOLETO	32	27	3	2	2
77	LE077 SPECCHIA	46	44	2	0	0
78	LE078 SPONGANO	61	57	3	1	1
79	LE079 SQUINZANO	132	112	8	2	2
80	LE080 STERNATIA	21	20	0	1	1
81	LE081 SUPERSANO	56	49	3	1	1
82	LE082 SURANO	27	25	1	1	1
83	LE083 SURBO	125	110	5	2	2
84	LE084 TAURISANO	108	96	5	2	2
85	LE085 TAVIANO	154	136	11	3	3
86	LE086 TIGGIANO	30	25	1	2	2
87	LE087 TREPUZZI	106	97	5	4	4
88	LE088 TRICASE	163	147	14	2	2
89	LE089 TUGLIE	52	46	4	2	2
90	LE090 UGENTO	151	128	11	0	0
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	29	28	0	2	2
92	LE092 VEGLIE	157	141	14	9	9
93	LE093 VERNOLE	67	58	3	2	2
94	LE094 ZOLLINO	20	16	0	0	0
95	LE095 SAN CASSIANO	18	13	2	0	0
96	LE096 CASTRO	15	15	0	1	1
97	LE097 PORTO CESAREO	85	70	5	3	3
98	Grand Total	8.516	7.421	512	280	280
