﻿_id	Comune	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	299	588	887
2	LE002 ALESSANO	395	843	1.238
3	LE003 ALEZIO	342	516	858
4	LE004 ALLISTE	400	646	1.046
5	LE005 ANDRANO	242	241	483
6	LE006 ARADEO	674	1.153	1.827
7	LE007 ARNESANO	201	468	669
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	103	131	234
9	LE009 BOTRUGNO	151	267	418
10	LE010 CALIMERA	359	780	1.139
11	LE011 CAMPI SALENTINA	549	952	1.501
12	LE012 CANNOLE	127	236	363
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	135	422	557
14	LE014 CARMIANO	798	1.873	2.671
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	236	422	658
16	LE016 CASARANO	1.238	5.703	6.941
17	LE017 CASTRI DI LECCE	192	244	436
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	304	387	691
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	336	613	949
20	LE020 CAVALLINO	693	1.802	2.495
21	LE021 COLLEPASSO	368	799	1.167
22	LE022 COPERTINO	1.263	3.006	4.269
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	409	861	1.270
24	LE024 CORSANO	331	487	818
25	LE025 CURSI	247	351	598
26	LE026 CUTROFIANO	560	831	1.391
27	LE027 DISO	167	210	377
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	316	868	1.184
29	LE029 GALATINA	1.713	3.915	5.628
30	LE030 GALATONE	898	2.467	3.365
31	LE031 GALLIPOLI	1.161	4.096	5.257
32	LE032 GIUGGIANELLO	69	142	211
33	LE033 GIURDIGNANO	129	239	368
34	LE034 GUAGNANO	316	566	882
35	LE035 LECCE	7.629	28.507	36.136
36	LE036 LEQUILE	499	1.937	2.436
37	LE037 LEVERANO	1.024	2.425	3.449
38	LE038 LIZZANELLO	584	1.053	1.637
39	LE039 MAGLIE	1.119	3.046	4.165
40	LE040 MARTANO	615	1.294	1.909
41	LE041 MARTIGNANO	79	184	263
42	LE042 MATINO	691	2.429	3.120
43	LE043 MELENDUGNO	734	1.508	2.242
44	LE044 MELISSANO	481	1.230	1.711
45	LE045 MELPIGNANO	161	455	616
46	LE046 MIGGIANO	175	504	679
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	259	573	832
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	809	1.721	2.530
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	150	233	383
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	254	464	718
51	LE051 MURO LECCESE	310	445	755
52	LE052 NARDO'	1.849	6.459	8.308
53	LE053 NEVIANO	341	277	618
54	LE054 NOCIGLIA	106	169	275
55	LE055 NOVOLI	532	715	1.247
56	LE056 ORTELLE	118	131	249
57	LE057 OTRANTO	577	2.066	2.643
58	LE058 PALMARIGGI	82	82	164
59	LE059 PARABITA	539	1.972	2.511
60	LE060 PATU'	109	318	427
61	LE061 POGGIARDO	424	795	1.219
62	LE062 PRESICCE	335	955	1.290
63	LE063 RACALE	935	2.559	3.494
64	LE064 RUFFANO	665	1.442	2.107
65	LE065 SALICE SALENTINO	384	719	1.103
66	LE066 SALVE	345	666	1.011
67	LE067 SANARICA	76	120	196
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	482	1.585	2.067
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	287	467	754
70	LE070 SANNICOLA	313	569	882
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	190	284	474
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	155	586	741
73	LE073 SCORRANO	372	549	921
74	LE074 SECLI'	112	474	586
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	234	380	614
76	LE076 SOLETO	293	1.178	1.471
77	LE077 SPECCHIA	279	1.539	1.818
78	LE078 SPONGANO	208	312	520
79	LE079 SQUINZANO	826	1.360	2.186
80	LE080 STERNATIA	113	356	469
81	LE081 SUPERSANO	251	774	1.025
82	LE082 SURANO	112	723	835
83	LE083 SURBO	727	1.586	2.313
84	LE084 TAURISANO	735	1.938	2.673
85	LE085 TAVIANO	958	2.625	3.583
86	LE086 TIGGIANO	192	436	628
87	LE087 TREPUZZI	723	1.908	2.631
88	LE088 TRICASE	1.065	4.035	5.100
89	LE089 TUGLIE	340	820	1.160
90	LE090 UGENTO	850	2.913	3.763
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	348	421	769
92	LE092 VEGLIE	847	2.606	3.453
93	LE093 VERNOLE	347	927	1.274
94	LE094 ZOLLINO	98	1.136	1.234
95	LE095 SAN CASSIANO	85	442	527
96	LE096 CASTRO	154	407	561
97	LE097 PORTO CESAREO	591	1.948	2.539
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	12	21	33
99	TOTALE:   	51.010	139.883	190.893
100				
101	Fonte:  banca dati Infocamere “StockView”                                                                                                                                                                                                  			
102	Elaborazioni: Servizio Studi, Statistica e Informazione economica			
