﻿_id	Comune	A Agricoltura, silvicoltura e pesca	B Attivita estrattive	C Attivita manifatturiere	D Fornitura di energia elettrica, Gas, vapore e aria condi...	E Fornitura di acqua	F Costruzioni	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	H Trasporto e magazzinaggio	I Attivita dei servizi di alloggio e di ristorazione	J Attivita editoriali, trasmissioni radiofoniche e produzi...	K Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informati...	L Attivita finanziarie e assicurative	M Attivita immobiliari	N Attivita professionali, scientifiche e tecniche	O Attivita amministrative e di servizi di supporto	Q Istruzione e formazione	R Attivita per la salute umana e di assistenza sociale	S Attivita artistiche, sportive e di divertimento	T Altre attivita di servizi	X Imprese non classificate
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	11	0	4	0	0	2	13	0	0	0	0	3	2	1	1	0	0	1	6	3
2	LE002 ALESSANO	7	0	8	0	0	4	30	0	9	0	1	2	2	1	2	0	3	1	11	5
3	LE003 ALEZIO	33	0	3	0	0	2	30	0	13	0	3	2	1	2	4	0	2	4	14	6
4	LE004 ALLISTE	20	0	7	0	0	0	19	1	13	0	0	5	4	2	2	0	2	2	11	11
5	LE005 ANDRANO	17	0	2	0	0	0	17	0	9	0	0	2	2	3	3	1	4	1	8	7
6	LE006 ARADEO	15	0	12	0	0	7	59	1	13	0	0	7	1	4	6	2	4	4	27	5
7	LE007 ARNESANO	12	0	5	0	1	3	19	1	6	0	1	1	1	2	2	0	2	2	6	1
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	12	0	2	0	0	2	4	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	1
9	LE009 BOTRUGNO	4	0	3	0	0	1	6	1	5	0	0	2	0	0	1	1	0	1	8	1
10	LE010 CALIMERA	23	0	6	0	0	7	35	1	9	0	2	3	3	2	4	0	6	0	17	10
11	LE011 CAMPI SALENTINA	30	0	11	0	0	3	48	2	14	0	6	4	2	6	5	1	2	2	20	7
12	LE012 CANNOLE	35	0	0	0	0	1	11	1	7	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	1
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	18	0	3	0	0	3	5	0	5	0	0	0	1	1	2	1	1	0	1	5
14	LE014 CARMIANO	29	0	20	0	1	7	84	0	19	0	0	4	4	3	9	2	3	2	37	24
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	59	0	2	0	0	0	16	0	7	0	0	2	1	2	1	0	0	0	11	7
16	LE016 CASARANO	36	0	47	1	0	15	133	4	46	2	6	16	10	20	24	5	13	12	47	31
17	LE017 CASTRI DI LECCE	11	0	1	0	0	1	7	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	5	1
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	6	0	1	0	0	0	24	0	3	1	1	2	1	2	1	1	0	5	9	3
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	19	0	1	0	0	1	26	1	21	0	1	5	3	3	2	0	1	3	13	6
20	LE020 CAVALLINO	19	0	10	0	1	12	63	1	16	1	5	8	7	9	11	3	4	2	26	16
21	LE021 COLLEPASSO	11	1	5	0	0	4	28	2	5	0	0	4	0	2	2	0	2	1	17	5
22	LE022 COPERTINO	51	0	14	0	0	17	120	1	26	0	3	10	6	8	9	1	8	7	56	26
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	24	0	8	0	0	3	38	0	11	0	0	2	1	10	8	2	3	1	18	4
24	LE024 CORSANO	6	0	6	0	0	3	17	1	5	0	2	7	2	2	2	1	2	1	14	5
25	LE025 CURSI	9	1	5	0	0	2	10	1	4	0	1	1	0	2	0	0	2	2	5	3
26	LE026 CUTROFIANO	15	1	9	0	0	3	38	2	13	1	1	2	3	1	5	1	2	3	19	10
27	LE027 DISO	7	0	1	0	0	0	14	1	11	0	0	0	2	1	0	0	0	1	8	1
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	18	0	8	0	0	5	23	1	10	0	3	0	2	5	1	2	1	2	14	7
29	LE029 GALATINA	54	0	37	1	0	15	151	9	43	2	4	17	11	20	16	6	12	6	72	30
30	LE030 GALATONE	34	0	22	0	0	9	89	3	25	0	6	6	10	8	8	2	7	5	35	22
31	LE031 GALLIPOLI	40	0	7	0	0	10	141	6	136	0	8	10	14	8	15	5	4	11	28	51
32	LE032 GIUGGIANELLO	7	0	2	0	0	0	5	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
33	LE033 GIURDIGNANO	30	0	1	0	0	0	5	1	3	0	0	1	0	1	2	0	0	0	3	2
34	LE034 GUAGNANO	19	0	3	0	1	2	34	0	9	0	1	1	0	0	2	0	0	0	12	2
35	LE035 LECCE	263	1	152	3	1	77	877	23	345	22	82	78	137	159	131	58	55	58	264	264
36	LE036 LEQUILE	31	1	9	0	0	4	54	0	10	0	0	4	3	3	7	0	5	4	22	3
37	LE037 LEVERANO	102	1	9	2	0	7	74	1	22	0	0	6	2	6	6	5	9	2	30	23
38	LE038 LIZZANELLO	19	0	7	0	0	15	31	0	17	0	1	4	3	2	13	2	7	1	16	13
39	LE039 MAGLIE	43	0	14	0	0	4	83	0	30	1	1	19	14	16	15	3	6	6	53	17
40	LE040 MARTANO	66	0	6	0	0	5	60	3	14	0	5	2	5	4	3	2	10	1	22	8
41	LE041 MARTIGNANO	5	0	1	0	0	4	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
42	LE042 MATINO	18	0	28	0	0	16	53	3	19	1	1	8	3	1	8	0	8	3	20	20
43	LE043 MELENDUGNO	80	0	11	0	0	8	81	1	61	2	3	7	5	7	4	1	3	3	24	14
44	LE044 MELISSANO	23	0	14	0	0	7	41	1	12	0	4	3	5	4	2	1	2	2	19	6
45	LE045 MELPIGNANO	9	0	9	0	0	2	11	0	5	0	0	0	1	0	1	1	1	0	5	2
46	LE046 MIGGIANO	12	0	4	0	0	2	13	0	5	0	0	2	0	0	3	0	3	0	8	4
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	21	0	3	0	0	2	13	1	11	0	1	0	1	1	2	0	2	0	10	6
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	18	0	17	0	0	12	98	1	13	0	4	2	8	8	9	2	5	7	22	14
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	13	0	1	0	0	0	11	0	2	0	0	2	0	1	4	0	1	0	8	4
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	20	0	1	0	0	1	18	1	21	0	0	0	1	0	2	0	1	2	12	3
51	LE051 MURO LECCESE	13	0	6	0	0	6	13	0	10	0	0	2	2	2	1	1	1	1	14	4
52	LE052 NARDO'	88	0	61	1	0	18	166	6	108	1	9	16	23	21	24	6	12	10	68	46
53	LE053 NEVIANO	7	0	4	0	1	5	21	2	3	0	4	1	1	0	2	0	2	0	8	2
54	LE054 NOCIGLIA	4	0	1	0	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	1
55	LE055 NOVOLI	22	0	8	0	0	3	61	1	17	0	0	3	2	3	5	0	2	3	17	9
56	LE056 ORTELLE	10	0	1	1	0	2	7	1	10	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	4
57	LE057 OTRANTO	93	0	6	0	0	3	67	6	77	0	1	3	6	5	11	2	6	6	12	21
58	LE058 PALMARIGGI	17	0	0	0	0	0	6	0	5	0	0	1	0	1	1	0	1	1	7	1
59	LE059 PARABITA	14	0	19	0	0	8	41	2	16	0	2	9	3	7	5	5	7	1	17	9
60	LE060 PATU'	5	0	1	0	0	0	11	1	3	1	0	1	0	0	2	0	0	1	4	2
61	LE061 POGGIARDO	13	0	8	0	0	1	43	0	13	0	0	3	2	5	4	5	2	1	15	7
62	LE062 PRESICCE	12	0	5	0	0	4	16	1	10	0	1	2	2	1	1	0	1	1	8	1
63	LE063 RACALE	17	0	24	3	2	10	57	4	24	0	6	6	7	8	11	2	10	2	31	20
64	LE064 RUFFANO	43	0	16	2	1	6	49	2	11	2	1	2	1	1	4	0	2	4	29	6
65	LE065 SALICE SALENTINO	27	0	9	1	0	1	37	0	8	0	1	3	1	0	2	0	4	1	12	7
66	LE066 SALVE	28	0	0	1	0	2	23	2	34	0	1	1	6	3	2	0	1	2	16	6
67	LE067 SANARICA	5	0	2	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	2
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	20	0	7	0	0	15	43	1	12	3	2	2	3	7	2	1	5	5	16	12
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	25	0	3	1	0	5	38	1	16	0	0	3	1	1	5	1	3	1	10	3
70	LE070 SANNICOLA	35	0	7	1	0	2	29	0	30	1	1	1	3	4	1	1	2	0	14	6
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	9	0	1	0	0	0	22	0	4	0	3	1	1	3	1	1	0	1	8	3
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	18	0	7	0	0	4	12	0	15	0	1	3	1	0	1	0	2	0	7	4
73	LE073 SCORRANO	14	0	4	0	0	5	19	0	12	0	1	5	1	3	2	0	0	3	11	11
74	LE074 SECLI'	6	0	5	0	0	0	8	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	3	1	4
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	5	0	2	0	0	2	14	2	9	0	2	3	1	3	2	0	1	0	9	2
76	LE076 SOLETO	3	0	6	0	0	1	35	0	2	0	1	4	1	4	8	0	1	1	11	8
77	LE077 SPECCHIA	10	0	10	0	0	2	21	0	5	0	0	0	0	1	3	0	1	2	12	7
78	LE078 SPONGANO	7	0	8	0	0	1	16	0	7	0	0	0	0	3	1	2	0	0	9	2
79	LE079 SQUINZANO	44	0	19	0	2	8	71	5	20	1	2	3	2	6	8	1	5	2	28	14
80	LE080 STERNATIA	14	0	0	0	0	3	12	1	6	0	0	0	0	0	1	0	3	0	5	3
81	LE081 SUPERSANO	24	0	9	0	0	3	19	0	6	0	0	1	0	0	4	1	2	2	10	2
82	LE082 SURANO	11	0	2	1	0	1	14	0	6	0	1	0	1	1	1	1	0	1	6	4
83	LE083 SURBO	31	0	8	1	0	7	62	6	14	0	6	6	5	1	18	3	2	7	24	19
84	LE084 TAURISANO	49	0	17	0	0	2	52	1	10	0	2	6	1	2	10	1	2	7	23	7
85	LE085 TAVIANO	23	0	23	1	0	5	71	2	30	1	2	4	8	9	9	2	5	6	31	22
86	LE086 TIGGIANO	13	0	5	0	0	3	11	0	7	0	0	2	3	1	3	0	1	1	8	2
87	LE087 TREPUZZI	36	0	17	0	0	14	82	4	21	0	1	3	6	2	6	1	4	5	26	12
88	LE088 TRICASE	75	0	17	0	0	10	102	8	35	1	5	13	2	4	6	1	12	6	57	29
89	LE089 TUGLIE	28	0	14	0	0	6	29	1	14	0	3	3	2	0	3	1	2	3	13	7
90	LE090 UGENTO	73	0	11	1	0	10	61	3	49	0	3	6	5	2	7	1	5	7	22	14
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	31	0	6	0	1	3	18	1	20	2	0	3	0	2	2	3	1	1	10	4
92	LE092 VEGLIE	65	0	23	1	1	1	64	2	17	0	2	3	4	3	7	0	5	4	36	11
93	LE093 VERNOLE	73	0	2	0	0	5	32	1	20	0	1	5	0	3	3	0	1	2	6	7
94	LE094 ZOLLINO	2	0	3	0	0	0	9	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	1
95	LE095 SAN CASSIANO	11	0	2	0	0	1	7	0	1	0	0	2	1	0	1	2	0	0	5	1
96	LE096 CASTRO	2	0	0	0	0	0	9	0	17	0	0	1	1	1	5	0	1	0	7	4
97	LE097 PORTO CESAREO	18	0	5	0	0	3	55	2	99	0	0	3	8	2	9	1	0	13	13	18
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	14	0	5	0	0	7	23	1	12	0	0	1	1	2	4	0	2	3	12	8
