﻿_id	ASL	ANNO	SESSO	ETA	NUMERO
1	Bari	2020	Femmine	40-44	1093
2	Bari	2020	Femmine	45-49	1289
3	Bari	2020	Femmine	50-54	2013
4	Bari	2020	Femmine	55-59	3250
5	Bari	2020	Femmine	60-64	4322
6	Bari	2020	Femmine	65-69	5497
7	Bari	2020	Femmine	70-74	7132
8	Bari	2020	Femmine	75-79	6215
9	Bari	2020	Femmine	80-84	5401
10	Bari	2020	Femmine	85 e oltre	5543
11	Bari	2020	Maschi	40-44	671
12	Bari	2020	Maschi	45-49	1338
13	Bari	2020	Maschi	50-54	2697
14	Bari	2020	Maschi	55-59	4476
15	Bari	2020	Maschi	60-64	6111
16	Bari	2020	Maschi	65-69	7096
17	Bari	2020	Maschi	70-74	8329
18	Bari	2020	Maschi	75-79	6454
19	Bari	2020	Maschi	80-84	4923
20	Bari	2020	Maschi	85 e oltre	3482
21	Bari	2020	Tutti	40-44	1764
22	Bari	2020	Tutti	45-49	2627
23	Bari	2020	Tutti	50-54	4710
24	Bari	2020	Tutti	55-59	7726
25	Bari	2020	Tutti	60-64	10433
26	Bari	2020	Tutti	65-69	12593
27	Bari	2020	Tutti	70-74	15461
28	Bari	2020	Tutti	75-79	12669
29	Bari	2020	Tutti	80-84	10324
30	Bari	2020	Tutti	85 e oltre	9025
31	Bari	2021	Femmine	40-44	1172
32	Bari	2021	Femmine	45-49	1372
33	Bari	2021	Femmine	50-54	2126
34	Bari	2021	Femmine	55-59	3264
35	Bari	2021	Femmine	60-64	4429
36	Bari	2021	Femmine	65-69	5550
37	Bari	2021	Femmine	70-74	6893
38	Bari	2021	Femmine	75-79	6519
39	Bari	2021	Femmine	80-84	5383
40	Bari	2021	Femmine	85 e oltre	5412
41	Bari	2021	Maschi	40-44	694
42	Bari	2021	Maschi	45-49	1339
43	Bari	2021	Maschi	50-54	2685
44	Bari	2021	Maschi	55-59	4502
45	Bari	2021	Maschi	60-64	6208
46	Bari	2021	Maschi	65-69	7206
47	Bari	2021	Maschi	70-74	8178
48	Bari	2021	Maschi	75-79	6784
49	Bari	2021	Maschi	80-84	5071
50	Bari	2021	Maschi	85 e oltre	3521
51	Bari	2021	Tutti	40-44	1866
52	Bari	2021	Tutti	45-49	2711
53	Bari	2021	Tutti	50-54	4811
54	Bari	2021	Tutti	55-59	7766
55	Bari	2021	Tutti	60-64	10637
56	Bari	2021	Tutti	65-69	12756
57	Bari	2021	Tutti	70-74	15071
58	Bari	2021	Tutti	75-79	13303
59	Bari	2021	Tutti	80-84	10454
60	Bari	2021	Tutti	85 e oltre	8933
61	Bari	2022	Femmine	40-44	1258
62	Bari	2022	Femmine	45-49	1460
63	Bari	2022	Femmine	50-54	2092
64	Bari	2022	Femmine	55-59	3309
65	Bari	2022	Femmine	60-64	4479
66	Bari	2022	Femmine	65-69	5612
67	Bari	2022	Femmine	70-74	6844
68	Bari	2022	Femmine	75-79	6740
69	Bari	2022	Femmine	80-84	5524
70	Bari	2022	Femmine	85 e oltre	5628
71	Bari	2022	Maschi	40-44	673
72	Bari	2022	Maschi	45-49	1348
73	Bari	2022	Maschi	50-54	2680
74	Bari	2022	Maschi	55-59	4461
75	Bari	2022	Maschi	60-64	6214
76	Bari	2022	Maschi	65-69	7499
77	Bari	2022	Maschi	70-74	8132
78	Bari	2022	Maschi	75-79	7262
79	Bari	2022	Maschi	80-84	5283
80	Bari	2022	Maschi	85 e oltre	3750
81	Bari	2022	Tutti	40-44	1931
82	Bari	2022	Tutti	45-49	2808
83	Bari	2022	Tutti	50-54	4772
84	Bari	2022	Tutti	55-59	7770
85	Bari	2022	Tutti	60-64	10693
86	Bari	2022	Tutti	65-69	13111
87	Bari	2022	Tutti	70-74	14976
88	Bari	2022	Tutti	75-79	14002
89	Bari	2022	Tutti	80-84	10807
90	Bari	2022	Tutti	85 e oltre	9378
91	BAT	2020	Femmine	40-44	207
92	BAT	2020	Femmine	45-49	326
93	BAT	2020	Femmine	50-54	630
94	BAT	2020	Femmine	55-59	984
95	BAT	2020	Femmine	60-64	1270
96	BAT	2020	Femmine	65-69	1599
97	BAT	2020	Femmine	70-74	2106
98	BAT	2020	Femmine	75-79	1816
99	BAT	2020	Femmine	80-84	1505
100	BAT	2020	Femmine	85 e oltre	1312
101	BAT	2020	Maschi	40-44	204
102	BAT	2020	Maschi	45-49	425
103	BAT	2020	Maschi	50-54	851
104	BAT	2020	Maschi	55-59	1377
105	BAT	2020	Maschi	60-64	1675
106	BAT	2020	Maschi	65-69	1948
107	BAT	2020	Maschi	70-74	2300
108	BAT	2020	Maschi	75-79	1854
109	BAT	2020	Maschi	80-84	1360
110	BAT	2020	Maschi	85 e oltre	846
111	BAT	2020	Tutti	40-44	411
112	BAT	2020	Tutti	45-49	751
113	BAT	2020	Tutti	50-54	1481
114	BAT	2020	Tutti	55-59	2361
115	BAT	2020	Tutti	60-64	2945
116	BAT	2020	Tutti	65-69	3547
117	BAT	2020	Tutti	70-74	4406
118	BAT	2020	Tutti	75-79	3670
119	BAT	2020	Tutti	80-84	2865
120	BAT	2020	Tutti	85 e oltre	2158
121	BAT	2021	Femmine	40-44	237
122	BAT	2021	Femmine	45-49	323
123	BAT	2021	Femmine	50-54	622
124	BAT	2021	Femmine	55-59	992
125	BAT	2021	Femmine	60-64	1331
126	BAT	2021	Femmine	65-69	1582
127	BAT	2021	Femmine	70-74	2077
128	BAT	2021	Femmine	75-79	1853
129	BAT	2021	Femmine	80-84	1513
130	BAT	2021	Femmine	85 e oltre	1310
131	BAT	2021	Maschi	40-44	220
132	BAT	2021	Maschi	45-49	424
133	BAT	2021	Maschi	50-54	855
134	BAT	2021	Maschi	55-59	1407
135	BAT	2021	Maschi	60-64	1702
136	BAT	2021	Maschi	65-69	2001
137	BAT	2021	Maschi	70-74	2258
138	BAT	2021	Maschi	75-79	1934
139	BAT	2021	Maschi	80-84	1406
140	BAT	2021	Maschi	85 e oltre	855
141	BAT	2021	Tutti	40-44	457
142	BAT	2021	Tutti	45-49	747
143	BAT	2021	Tutti	50-54	1477
144	BAT	2021	Tutti	55-59	2399
145	BAT	2021	Tutti	60-64	3033
146	BAT	2021	Tutti	65-69	3583
147	BAT	2021	Tutti	70-74	4335
148	BAT	2021	Tutti	75-79	3787
149	BAT	2021	Tutti	80-84	2919
150	BAT	2021	Tutti	85 e oltre	2165
151	BAT	2022	Femmine	40-44	248
152	BAT	2022	Femmine	45-49	331
153	BAT	2022	Femmine	50-54	593
154	BAT	2022	Femmine	55-59	1006
155	BAT	2022	Femmine	60-64	1308
156	BAT	2022	Femmine	65-69	1621
157	BAT	2022	Femmine	70-74	1987
158	BAT	2022	Femmine	75-79	1892
159	BAT	2022	Femmine	80-84	1568
160	BAT	2022	Femmine	85 e oltre	1350
161	BAT	2022	Maschi	40-44	199
162	BAT	2022	Maschi	45-49	419
163	BAT	2022	Maschi	50-54	813
164	BAT	2022	Maschi	55-59	1378
165	BAT	2022	Maschi	60-64	1787
166	BAT	2022	Maschi	65-69	2026
167	BAT	2022	Maschi	70-74	2228
168	BAT	2022	Maschi	75-79	1995
169	BAT	2022	Maschi	80-84	1468
170	BAT	2022	Maschi	85 e oltre	940
171	BAT	2022	Tutti	40-44	447
172	BAT	2022	Tutti	45-49	750
173	BAT	2022	Tutti	50-54	1406
174	BAT	2022	Tutti	55-59	2384
175	BAT	2022	Tutti	60-64	3095
176	BAT	2022	Tutti	65-69	3647
177	BAT	2022	Tutti	70-74	4215
178	BAT	2022	Tutti	75-79	3887
179	BAT	2022	Tutti	80-84	3036
180	BAT	2022	Tutti	85 e oltre	2290
181	Brindisi	2020	Femmine	40-44	245
182	Brindisi	2020	Femmine	45-49	358
183	Brindisi	2020	Femmine	50-54	586
184	Brindisi	2020	Femmine	55-59	995
185	Brindisi	2020	Femmine	60-64	1423
186	Brindisi	2020	Femmine	65-69	1902
187	Brindisi	2020	Femmine	70-74	2574
188	Brindisi	2020	Femmine	75-79	2262
189	Brindisi	2020	Femmine	80-84	1945
190	Brindisi	2020	Femmine	85 e oltre	1760
191	Brindisi	2020	Maschi	40-44	243
192	Brindisi	2020	Maschi	45-49	474
193	Brindisi	2020	Maschi	50-54	879
194	Brindisi	2020	Maschi	55-59	1382
195	Brindisi	2020	Maschi	60-64	1959
196	Brindisi	2020	Maschi	65-69	2249
197	Brindisi	2020	Maschi	70-74	2753
198	Brindisi	2020	Maschi	75-79	2067
199	Brindisi	2020	Maschi	80-84	1595
200	Brindisi	2020	Maschi	85 e oltre	1011
201	Brindisi	2020	Tutti	40-44	488
202	Brindisi	2020	Tutti	45-49	832
203	Brindisi	2020	Tutti	50-54	1465
204	Brindisi	2020	Tutti	55-59	2377
205	Brindisi	2020	Tutti	60-64	3382
206	Brindisi	2020	Tutti	65-69	4151
207	Brindisi	2020	Tutti	70-74	5327
208	Brindisi	2020	Tutti	75-79	4329
209	Brindisi	2020	Tutti	80-84	3540
210	Brindisi	2020	Tutti	85 e oltre	2771
211	Brindisi	2021	Femmine	40-44	255
212	Brindisi	2021	Femmine	45-49	407
213	Brindisi	2021	Femmine	50-54	605
214	Brindisi	2021	Femmine	55-59	998
215	Brindisi	2021	Femmine	60-64	1448
216	Brindisi	2021	Femmine	65-69	1914
217	Brindisi	2021	Femmine	70-74	2542
218	Brindisi	2021	Femmine	75-79	2387
219	Brindisi	2021	Femmine	80-84	1963
220	Brindisi	2021	Femmine	85 e oltre	1796
221	Brindisi	2021	Maschi	40-44	253
222	Brindisi	2021	Maschi	45-49	480
223	Brindisi	2021	Maschi	50-54	892
224	Brindisi	2021	Maschi	55-59	1414
225	Brindisi	2021	Maschi	60-64	1935
226	Brindisi	2021	Maschi	65-69	2382
227	Brindisi	2021	Maschi	70-74	2743
228	Brindisi	2021	Maschi	75-79	2183
229	Brindisi	2021	Maschi	80-84	1600
230	Brindisi	2021	Maschi	85 e oltre	1078
231	Brindisi	2021	Tutti	40-44	508
232	Brindisi	2021	Tutti	45-49	887
233	Brindisi	2021	Tutti	50-54	1497
234	Brindisi	2021	Tutti	55-59	2412
235	Brindisi	2021	Tutti	60-64	3383
236	Brindisi	2021	Tutti	65-69	4296
237	Brindisi	2021	Tutti	70-74	5285
238	Brindisi	2021	Tutti	75-79	4570
239	Brindisi	2021	Tutti	80-84	3563
240	Brindisi	2021	Tutti	85 e oltre	2874
241	Brindisi	2022	Femmine	40-44	277
242	Brindisi	2022	Femmine	45-49	429
243	Brindisi	2022	Femmine	50-54	590
244	Brindisi	2022	Femmine	55-59	1038
245	Brindisi	2022	Femmine	60-64	1436
246	Brindisi	2022	Femmine	65-69	1866
247	Brindisi	2022	Femmine	70-74	2515
248	Brindisi	2022	Femmine	75-79	2469
249	Brindisi	2022	Femmine	80-84	2014
250	Brindisi	2022	Femmine	85 e oltre	1863
251	Brindisi	2022	Maschi	40-44	246
252	Brindisi	2022	Maschi	45-49	487
253	Brindisi	2022	Maschi	50-54	875
254	Brindisi	2022	Maschi	55-59	1403
255	Brindisi	2022	Maschi	60-64	1935
256	Brindisi	2022	Maschi	65-69	2462
257	Brindisi	2022	Maschi	70-74	2726
258	Brindisi	2022	Maschi	75-79	2314
259	Brindisi	2022	Maschi	80-84	1715
260	Brindisi	2022	Maschi	85 e oltre	1118
261	Brindisi	2022	Tutti	40-44	523
262	Brindisi	2022	Tutti	45-49	916
263	Brindisi	2022	Tutti	50-54	1465
264	Brindisi	2022	Tutti	55-59	2441
265	Brindisi	2022	Tutti	60-64	3371
266	Brindisi	2022	Tutti	65-69	4328
267	Brindisi	2022	Tutti	70-74	5241
268	Brindisi	2022	Tutti	75-79	4783
269	Brindisi	2022	Tutti	80-84	3729
270	Brindisi	2022	Tutti	85 e oltre	2981
271	Foggia	2020	Femmine	40-44	433
272	Foggia	2020	Femmine	45-49	587
273	Foggia	2020	Femmine	50-54	953
274	Foggia	2020	Femmine	55-59	1633
275	Foggia	2020	Femmine	60-64	2292
276	Foggia	2020	Femmine	65-69	2931
277	Foggia	2020	Femmine	70-74	3836
278	Foggia	2020	Femmine	75-79	3169
279	Foggia	2020	Femmine	80-84	3014
280	Foggia	2020	Femmine	85 e oltre	3034
281	Foggia	2020	Maschi	40-44	401
282	Foggia	2020	Maschi	45-49	802
283	Foggia	2020	Maschi	50-54	1481
284	Foggia	2020	Maschi	55-59	2287
285	Foggia	2020	Maschi	60-64	3046
286	Foggia	2020	Maschi	65-69	3666
287	Foggia	2020	Maschi	70-74	4133
288	Foggia	2020	Maschi	75-79	2987
289	Foggia	2020	Maschi	80-84	2434
290	Foggia	2020	Maschi	85 e oltre	1687
291	Foggia	2020	Tutti	40-44	834
292	Foggia	2020	Tutti	45-49	1389
293	Foggia	2020	Tutti	50-54	2434
294	Foggia	2020	Tutti	55-59	3920
295	Foggia	2020	Tutti	60-64	5338
296	Foggia	2020	Tutti	65-69	6597
297	Foggia	2020	Tutti	70-74	7969
298	Foggia	2020	Tutti	75-79	6156
299	Foggia	2020	Tutti	80-84	5448
300	Foggia	2020	Tutti	85 e oltre	4721
301	Foggia	2021	Femmine	40-44	443
302	Foggia	2021	Femmine	45-49	611
303	Foggia	2021	Femmine	50-54	966
304	Foggia	2021	Femmine	55-59	1660
305	Foggia	2021	Femmine	60-64	2297
306	Foggia	2021	Femmine	65-69	2964
307	Foggia	2021	Femmine	70-74	3748
308	Foggia	2021	Femmine	75-79	3355
309	Foggia	2021	Femmine	80-84	2906
310	Foggia	2021	Femmine	85 e oltre	3025
311	Foggia	2021	Maschi	40-44	397
312	Foggia	2021	Maschi	45-49	827
313	Foggia	2021	Maschi	50-54	1520
314	Foggia	2021	Maschi	55-59	2346
315	Foggia	2021	Maschi	60-64	3099
316	Foggia	2021	Maschi	65-69	3775
317	Foggia	2021	Maschi	70-74	4095
318	Foggia	2021	Maschi	75-79	3326
319	Foggia	2021	Maschi	80-84	2440
320	Foggia	2021	Maschi	85 e oltre	1708
321	Foggia	2021	Tutti	40-44	840
322	Foggia	2021	Tutti	45-49	1438
323	Foggia	2021	Tutti	50-54	2486
324	Foggia	2021	Tutti	55-59	4006
325	Foggia	2021	Tutti	60-64	5396
326	Foggia	2021	Tutti	65-69	6739
327	Foggia	2021	Tutti	70-74	7843
328	Foggia	2021	Tutti	75-79	6681
329	Foggia	2021	Tutti	80-84	5346
330	Foggia	2021	Tutti	85 e oltre	4733
331	Foggia	2022	Femmine	40-44	456
332	Foggia	2022	Femmine	45-49	624
333	Foggia	2022	Femmine	50-54	971
334	Foggia	2022	Femmine	55-59	1650
335	Foggia	2022	Femmine	60-64	2255
336	Foggia	2022	Femmine	65-69	2999
337	Foggia	2022	Femmine	70-74	3679
338	Foggia	2022	Femmine	75-79	3518
339	Foggia	2022	Femmine	80-84	2924
340	Foggia	2022	Femmine	85 e oltre	3067
341	Foggia	2022	Maschi	40-44	386
342	Foggia	2022	Maschi	45-49	852
343	Foggia	2022	Maschi	50-54	1423
344	Foggia	2022	Maschi	55-59	2361
345	Foggia	2022	Maschi	60-64	3189
346	Foggia	2022	Maschi	65-69	3832
347	Foggia	2022	Maschi	70-74	4122
348	Foggia	2022	Maschi	75-79	3528
349	Foggia	2022	Maschi	80-84	2524
350	Foggia	2022	Maschi	85 e oltre	1783
351	Foggia	2022	Tutti	40-44	842
352	Foggia	2022	Tutti	45-49	1476
353	Foggia	2022	Tutti	50-54	2394
354	Foggia	2022	Tutti	55-59	4011
355	Foggia	2022	Tutti	60-64	5444
356	Foggia	2022	Tutti	65-69	6831
357	Foggia	2022	Tutti	70-74	7801
358	Foggia	2022	Tutti	75-79	7046
359	Foggia	2022	Tutti	80-84	5448
360	Foggia	2022	Tutti	85 e oltre	4850
361	Lecce	2020	Femmine	40-44	537
362	Lecce	2020	Femmine	45-49	608
363	Lecce	2020	Femmine	50-54	999
364	Lecce	2020	Femmine	55-59	1647
365	Lecce	2020	Femmine	60-64	2413
366	Lecce	2020	Femmine	65-69	3423
367	Lecce	2020	Femmine	70-74	4837
368	Lecce	2020	Femmine	75-79	4463
369	Lecce	2020	Femmine	80-84	4198
370	Lecce	2020	Femmine	85 e oltre	4378
371	Lecce	2020	Maschi	40-44	394
372	Lecce	2020	Maschi	45-49	797
373	Lecce	2020	Maschi	50-54	1434
374	Lecce	2020	Maschi	55-59	2384
375	Lecce	2020	Maschi	60-64	3285
376	Lecce	2020	Maschi	65-69	4182
377	Lecce	2020	Maschi	70-74	5096
378	Lecce	2020	Maschi	75-79	4090
379	Lecce	2020	Maschi	80-84	3130
380	Lecce	2020	Maschi	85 e oltre	2272
381	Lecce	2020	Tutti	40-44	931
382	Lecce	2020	Tutti	45-49	1405
383	Lecce	2020	Tutti	50-54	2433
384	Lecce	2020	Tutti	55-59	4031
385	Lecce	2020	Tutti	60-64	5698
386	Lecce	2020	Tutti	65-69	7605
387	Lecce	2020	Tutti	70-74	9933
388	Lecce	2020	Tutti	75-79	8553
389	Lecce	2020	Tutti	80-84	7328
390	Lecce	2020	Tutti	85 e oltre	6650
391	Lecce	2021	Femmine	40-44	573
392	Lecce	2021	Femmine	45-49	672
393	Lecce	2021	Femmine	50-54	1008
394	Lecce	2021	Femmine	55-59	1710
395	Lecce	2021	Femmine	60-64	2383
396	Lecce	2021	Femmine	65-69	3447
397	Lecce	2021	Femmine	70-74	4746
398	Lecce	2021	Femmine	75-79	4669
399	Lecce	2021	Femmine	80-84	4178
400	Lecce	2021	Femmine	85 e oltre	4401
401	Lecce	2021	Maschi	40-44	364
402	Lecce	2021	Maschi	45-49	815
403	Lecce	2021	Maschi	50-54	1449
404	Lecce	2021	Maschi	55-59	2464
405	Lecce	2021	Maschi	60-64	3303
406	Lecce	2021	Maschi	65-69	4243
407	Lecce	2021	Maschi	70-74	5105
408	Lecce	2021	Maschi	75-79	4276
409	Lecce	2021	Maschi	80-84	3227
410	Lecce	2021	Maschi	85 e oltre	2379
411	Lecce	2021	Tutti	40-44	937
412	Lecce	2021	Tutti	45-49	1487
413	Lecce	2021	Tutti	50-54	2457
414	Lecce	2021	Tutti	55-59	4174
415	Lecce	2021	Tutti	60-64	5686
416	Lecce	2021	Tutti	65-69	7690
417	Lecce	2021	Tutti	70-74	9851
418	Lecce	2021	Tutti	75-79	8945
419	Lecce	2021	Tutti	80-84	7405
420	Lecce	2021	Tutti	85 e oltre	6780
421	Lecce	2022	Femmine	40-44	587
422	Lecce	2022	Femmine	45-49	732
423	Lecce	2022	Femmine	50-54	990
424	Lecce	2022	Femmine	55-59	1731
425	Lecce	2022	Femmine	60-64	2386
426	Lecce	2022	Femmine	65-69	3428
427	Lecce	2022	Femmine	70-74	4485
428	Lecce	2022	Femmine	75-79	4854
429	Lecce	2022	Femmine	80-84	4262
430	Lecce	2022	Femmine	85 e oltre	4439
431	Lecce	2022	Maschi	40-44	373
432	Lecce	2022	Maschi	45-49	789
433	Lecce	2022	Maschi	50-54	1426
434	Lecce	2022	Maschi	55-59	2479
435	Lecce	2022	Maschi	60-64	3344
436	Lecce	2022	Maschi	65-69	4333
437	Lecce	2022	Maschi	70-74	4972
438	Lecce	2022	Maschi	75-79	4592
439	Lecce	2022	Maschi	80-84	3381
440	Lecce	2022	Maschi	85 e oltre	2420
441	Lecce	2022	Tutti	40-44	960
442	Lecce	2022	Tutti	45-49	1521
443	Lecce	2022	Tutti	50-54	2416
444	Lecce	2022	Tutti	55-59	4210
445	Lecce	2022	Tutti	60-64	5730
446	Lecce	2022	Tutti	65-69	7761
447	Lecce	2022	Tutti	70-74	9457
448	Lecce	2022	Tutti	75-79	9446
449	Lecce	2022	Tutti	80-84	7643
450	Lecce	2022	Tutti	85 e oltre	6859
451	Taranto	2020	Femmine	40-44	554
452	Taranto	2020	Femmine	45-49	668
453	Taranto	2020	Femmine	50-54	976
454	Taranto	2020	Femmine	55-59	1645
455	Taranto	2020	Femmine	60-64	2170
456	Taranto	2020	Femmine	65-69	2994
457	Taranto	2020	Femmine	70-74	3792
458	Taranto	2020	Femmine	75-79	3361
459	Taranto	2020	Femmine	80-84	3041
460	Taranto	2020	Femmine	85 e oltre	2876
461	Taranto	2020	Maschi	40-44	375
462	Taranto	2020	Maschi	45-49	681
463	Taranto	2020	Maschi	50-54	1207
464	Taranto	2020	Maschi	55-59	2067
465	Taranto	2020	Maschi	60-64	2965
466	Taranto	2020	Maschi	65-69	3573
467	Taranto	2020	Maschi	70-74	4345
468	Taranto	2020	Maschi	75-79	3328
469	Taranto	2020	Maschi	80-84	2485
470	Taranto	2020	Maschi	85 e oltre	1651
471	Taranto	2020	Tutti	40-44	929
472	Taranto	2020	Tutti	45-49	1349
473	Taranto	2020	Tutti	50-54	2183
474	Taranto	2020	Tutti	55-59	3712
475	Taranto	2020	Tutti	60-64	5135
476	Taranto	2020	Tutti	65-69	6567
477	Taranto	2020	Tutti	70-74	8137
478	Taranto	2020	Tutti	75-79	6689
479	Taranto	2020	Tutti	80-84	5526
480	Taranto	2020	Tutti	85 e oltre	4527
481	Taranto	2021	Femmine	40-44	566
482	Taranto	2021	Femmine	45-49	704
483	Taranto	2021	Femmine	50-54	1026
484	Taranto	2021	Femmine	55-59	1633
485	Taranto	2021	Femmine	60-64	2255
486	Taranto	2021	Femmine	65-69	2953
487	Taranto	2021	Femmine	70-74	3709
488	Taranto	2021	Femmine	75-79	3498
489	Taranto	2021	Femmine	80-84	3048
490	Taranto	2021	Femmine	85 e oltre	2815
491	Taranto	2021	Maschi	40-44	353
492	Taranto	2021	Maschi	45-49	727
493	Taranto	2021	Maschi	50-54	1182
494	Taranto	2021	Maschi	55-59	2060
495	Taranto	2021	Maschi	60-64	2961
496	Taranto	2021	Maschi	65-69	3574
497	Taranto	2021	Maschi	70-74	4350
498	Taranto	2021	Maschi	75-79	3495
499	Taranto	2021	Maschi	80-84	2537
500	Taranto	2021	Maschi	85 e oltre	1689
501	Taranto	2021	Tutti	40-44	919
502	Taranto	2021	Tutti	45-49	1431
503	Taranto	2021	Tutti	50-54	2208
504	Taranto	2021	Tutti	55-59	3693
505	Taranto	2021	Tutti	60-64	5216
506	Taranto	2021	Tutti	65-69	6527
507	Taranto	2021	Tutti	70-74	8059
508	Taranto	2021	Tutti	75-79	6993
509	Taranto	2021	Tutti	80-84	5585
510	Taranto	2021	Tutti	85 e oltre	4504
511	Taranto	2022	Femmine	40-44	557
512	Taranto	2022	Femmine	45-49	723
513	Taranto	2022	Femmine	50-54	1002
514	Taranto	2022	Femmine	55-59	1668
515	Taranto	2022	Femmine	60-64	2313
516	Taranto	2022	Femmine	65-69	2983
517	Taranto	2022	Femmine	70-74	3637
518	Taranto	2022	Femmine	75-79	3663
519	Taranto	2022	Femmine	80-84	3086
520	Taranto	2022	Femmine	85 e oltre	2956
521	Taranto	2022	Maschi	40-44	339
522	Taranto	2022	Maschi	45-49	721
523	Taranto	2022	Maschi	50-54	1200
524	Taranto	2022	Maschi	55-59	2049
525	Taranto	2022	Maschi	60-64	2981
526	Taranto	2022	Maschi	65-69	3612
527	Taranto	2022	Maschi	70-74	4309
528	Taranto	2022	Maschi	75-79	3767
529	Taranto	2022	Maschi	80-84	2604
530	Taranto	2022	Maschi	85 e oltre	1856
531	Taranto	2022	Tutti	40-44	896
532	Taranto	2022	Tutti	45-49	1444
533	Taranto	2022	Tutti	50-54	2202
534	Taranto	2022	Tutti	55-59	3717
535	Taranto	2022	Tutti	60-64	5294
536	Taranto	2022	Tutti	65-69	6595
537	Taranto	2022	Tutti	70-74	7946
538	Taranto	2022	Tutti	75-79	7430
539	Taranto	2022	Tutti	80-84	5690
540	Taranto	2022	Tutti	85 e oltre	4812
