﻿_id	Comune	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	COOPERATIVE	CONSORZI	ALTRE FORME	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	3	2	45	1	-	-	51
2	LE002 ALESSANO	7	6	34	3	-	2	52
3	LE003 ALEZIO	5	2	40	6	-	-	53
4	LE004 ALLISTE	4	2	35	2	-	-	43
5	LE005 ANDRANO	2	3	29	1	-	-	35
6	LE006 ARADEO	12	4	63	4	-	-	83
7	LE007 ARNESANO	3	-	32	2	-	-	37
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	-	-	11	-	-	-	11
9	LE009 BOTRUGNO	4	2	21	-	-	-	27
10	LE010 CALIMERA	10	3	50	3	-	-	66
11	LE011 CAMPI SALENTINA	9	4	72	2	-	-	87
12	LE012 CANNOLE	3	4	17	-	-	-	24
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	4	2	15	2	-	-	23
14	LE014 CARMIANO	29	9	103	3	-	1	145
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	3	1	32	-	-	-	36
16	LE016 CASARANO	52	8	115	7	-	1	183
17	LE017 CASTRI DI LECCE	2	1	17	-	-	-	20
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	9	5	34	1	-	-	49
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	3	7	39	1	-	-	50
20	LE020 CAVALLINO	19	2	70	-	-	2	93
21	LE021 COLLEPASSO	9	3	36	1	-	-	49
22	LE022 COPERTINO	57	14	192	7	-	-	270
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	10	2	46	-	-	2	60
24	LE024 CORSANO	9	2	52	2	-	-	65
25	LE025 CURSI	2	1	29	-	-	-	32
26	LE026 CUTROFIANO	15	8	63	1	-	-	87
27	LE027 DISO	5	1	16	1	-	-	23
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	3	3	35	-	-	1	42
29	LE029 GALATINA	38	7	182	5	-	1	233
30	LE030 GALATONE	31	4	101	10	-	-	146
31	LE031 GALLIPOLI	68	9	153	17	-	-	247
32	LE032 GIUGGIANELLO	3	-	4	-	-	-	7
33	LE033 GIURDIGNANO	-	5	9	-	-	-	14
34	LE034 GUAGNANO	4	2	35	2	1	1	45
35	LE035 LECCE	317	29	1.115	27	1	16	1.505
36	LE036 LEQUILE	20	5	52	1	-	-	78
37	LE037 LEVERANO	17	7	142	1	-	-	167
38	LE038 LIZZANELLO	26	5	52	1	-	-	84
39	LE039 MAGLIE	34	9	88	-	-	1	132
40	LE040 MARTANO	15	7	89	2	-	-	113
41	LE041 MARTIGNANO	2	1	7	1	-	-	11
42	LE042 MATINO	30	5	86	3	-	-	124
43	LE043 MELENDUGNO	30	7	100	-	-	-	137
44	LE044 MELISSANO	16	1	42	2	-	1	62
45	LE045 MELPIGNANO	6	-	12	-	-	-	18
46	LE046 MIGGIANO	1	1	21	-	-	-	23
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	5	1	18	-	-	-	24
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	24	5	93	2	-	-	124
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	-	1	22	2	-	-	25
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	6	2	34	-	-	-	42
51	LE051 MURO LECCESE	6	2	32	-	-	-	40
52	LE052 NARDO'	88	16	238	12	-	1	355
53	LE053 NEVIANO	6	-	47	3	-	-	56
54	LE054 NOCIGLIA	5	2	11	1	-	-	19
55	LE055 NOVOLI	17	6	74	1	-	-	98
56	LE056 ORTELLE	2	1	12	1	-	-	16
57	LE057 OTRANTO	26	10	58	-	-	-	94
58	LE058 PALMARIGGI	1	-	4	-	-	-	5
59	LE059 PARABITA	19	4	56	4	-	-	83
60	LE060 PATU'	1	1	14	1	-	-	17
61	LE061 POGGIARDO	7	1	48	-	-	-	56
62	LE062 PRESICCE	5	2	43	-	-	-	50
63	LE063 RACALE	40	10	112	4	-	1	167
64	LE064 RUFFANO	16	4	81	3	-	-	104
65	LE065 SALICE SALENTINO	6	4	54	2	-	-	66
66	LE066 SALVE	9	3	56	-	-	-	68
67	LE067 SANARICA	-	2	13	-	-	-	15
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	22	7	53	12	-	-	94
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	10	1	56	-	-	-	67
70	LE070 SANNICOLA	9	2	49	-	-	-	60
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	3	-	17	-	-	-	20
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	8	3	15	1	-	-	27
73	LE073 SCORRANO	8	2	40	-	-	-	50
74	LE074 SECLI'	5	2	9	1	-	-	17
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	8	1	34	1	-	-	44
76	LE076 SOLETO	8	2	22	1	-	-	33
77	LE077 SPECCHIA	5	-	42	2	-	-	49
78	LE078 SPONGANO	9	3	34	-	-	-	46
79	LE079 SQUINZANO	12	7	100	2	-	1	122
80	LE080 STERNATIA	1	1	19	-	-	-	21
81	LE081 SUPERSANO	7	3	41	1	-	-	52
82	LE082 SURANO	4	2	17	1	-	1	25
83	LE083 SURBO	28	5	109	1	-	-	143
84	LE084 TAURISANO	14	1	88	2	-	-	105
85	LE085 TAVIANO	43	7	84	4	-	-	138
86	LE086 TIGGIANO	1	2	23	-	-	1	27
87	LE087 TREPUZZI	19	2	90	-	-	-	111
88	LE088 TRICASE	25	14	117	2	-	4	162
89	LE089 TUGLIE	7	1	34	5	-	1	48
90	LE090 UGENTO	33	4	101	5	-	-	143
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	10	2	23	-	-	-	35
92	LE092 VEGLIE	21	4	110	4	-	-	139
93	LE093 VERNOLE	14	2	42	-	-	-	58
94	LE094 ZOLLINO	2	1	10	-	-	1	14
95	LE095 SAN CASSIANO	6	2	10	-	-	-	18
96	LE096 CASTRO	2	1	14	-	-	-	17
97	LE097 PORTO CESAREO	18	3	70	1	-	-	92
98	Totale	1.602	369	6.226	204	2	40	8.443
