﻿_id	Comune	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti
1	LE - comune non classificato	11	1	1	0	0	0	0
2	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	0	61	35	1	1	0	0
3	LE002 ALESSANO	4	103	62	7	5	0	0
4	LE003 ALEZIO	5	85	32	5	2	0	0
5	LE004 ALLISTE	1	117	45	5	2	1	0
6	LE005 ANDRANO	2	57	27	0	1	0	0
7	LE006 ARADEO	8	186	87	11	6	2	0
8	LE007 ARNESANO	5	38	26	3	0	0	0
9	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	2	26	8	0	0	0	0
10	LE009 BOTRUGNO	2	37	16	0	0	0	0
11	LE010 CALIMERA	3	65	41	3	1	0	0
12	LE011 CAMPI SALENTINA	7	107	61	9	4	1	0
13	LE012 CANNOLE	0	29	10	3	0	0	0
14	LE013 CAPRARICA DI LECCE	0	31	19	2	0	0	0
15	LE014 CARMIANO	10	144	101	11	8	1	0
16	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	3	45	30	6	1	0	0
17	LE016 CASARANO	11	221	142	15	3	1	0
18	LE017 CASTRI DI LECCE	2	52	29	2	1	0	0
19	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	0	53	24	5	1	0	0
20	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	6	89	26	1	1	0	0
21	LE020 CAVALLINO	7	149	64	12	9	0	0
22	LE021 COLLEPASSO	2	94	43	5	2	1	0
23	LE022 COPERTINO	12	266	148	19	5	1	0
24	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	4	95	35	4	3	3	0
25	LE024 CORSANO	4	123	39	5	1	0	0
26	LE025 CURSI	3	57	41	4	2	0	0
27	LE026 CUTROFIANO	4	99	63	8	4	3	0
28	LE027 DISO	1	34	21	0	2	0	0
29	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	1	123	45	7	0	0	0
30	LE029 GALATINA	10	343	189	45	17	2	0
31	LE030 GALATONE	16	167	94	11	4	0	0
32	LE031 GALLIPOLI	6	144	80	7	7	0	0
33	LE032 GIUGGIANELLO	0	11	11	1	0	0	0
34	LE033 GIURDIGNANO	1	24	22	2	0	0	0
35	LE034 GUAGNANO	4	68	23	3	2	0	0
36	LE035 LECCE	53	909	519	79	23	3	0
37	LE036 LEQUILE	5	110	58	8	8	0	0
38	LE037 LEVERANO	10	148	97	10	2	0	0
39	LE038 LIZZANELLO	2	140	64	9	2	1	0
40	LE039 MAGLIE	10	170	116	16	5	3	0
41	LE040 MARTANO	5	105	77	12	4	0	0
42	LE041 MARTIGNANO	1	23	7	1	1	0	0
43	LE042 MATINO	9	169	101	16	6	0	0
44	LE043 MELENDUGNO	8	122	80	11	2	0	0
45	LE044 MELISSANO	7	129	64	8	3	1	0
46	LE045 MELPIGNANO	2	32	22	3	1	2	0
47	LE046 MIGGIANO	0	54	27	3	0	0	0
48	LE047 MINERVINO DI LECCE	2	56	33	4	0	0	0
49	LE048 MONTERONI DI LECCE	8	170	102	4	5	0	0
50	LE049 MONTESANO SALENTINO	1	48	20	2	1	0	0
51	LE050 MORCIANO DI LEUCA	2	54	33	0	2	1	0
52	LE051 MURO LECCESE	2	87	32	2	0	0	0
53	LE052 NARDO'	28	330	182	22	16	2	1
54	LE053 NEVIANO	4	72	40	3	3	0	0
55	LE054 NOCIGLIA	2	29	8	0	0	0	0
56	LE055 NOVOLI	4	82	35	6	5	1	0
57	LE056 ORTELLE	0	25	14	1	1	1	0
58	LE057 OTRANTO	2	48	27	7	2	0	0
59	LE058 PALMARIGGI	0	23	13	0	0	0	0
60	LE059 PARABITA	3	144	76	3	2	2	0
61	LE060 PATU'	4	30	16	0	1	0	0
62	LE061 POGGIARDO	2	69	44	4	1	0	0
63	LE062 PRESICCE	1	57	25	4	0	0	0
64	LE063 RACALE	9	225	123	22	7	2	1
65	LE064 RUFFANO	8	196	115	16	2	0	0
66	LE065 SALICE SALENTINO	1	71	28	1	2	0	0
67	LE066 SALVE	4	92	44	1	1	0	0
68	LE067 SANARICA	1	14	16	1	1	0	0
69	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	9	80	38	4	0	0	0
70	LE069 SAN DONATO DI LECCE	3	44	25	2	1	1	0
71	LE070 SANNICOLA	1	70	40	5	1	0	0
72	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	1	38	13	0	1	0	0
73	LE072 SANTA CESAREA TERME	0	26	19	1	2	0	0
74	LE073 SCORRANO	5	95	42	5	5	1	0
75	LE074 SECLI'	2	18	18	6	0	0	0
76	LE075 SOGLIANO CAVOUR	2	53	31	3	3	1	0
77	LE076 SOLETO	3	67	32	8	2	0	0
78	LE077 SPECCHIA	5	69	29	5	1	0	0
79	LE078 SPONGANO	5	37	14	8	2	0	0
80	LE079 SQUINZANO	10	177	88	8	8	2	0
81	LE080 STERNATIA	1	20	11	0	0	0	0
82	LE081 SUPERSANO	1	60	41	3	0	0	0
83	LE082 SURANO	1	29	7	1	0	1	0
84	LE083 SURBO	7	146	88	6	7	1	0
85	LE084 TAURISANO	5	174	113	13	8	1	0
86	LE085 TAVIANO	14	230	96	9	2	0	0
87	LE086 TIGGIANO	1	54	36	1	0	0	0
88	LE087 TREPUZZI	9	146	86	5	7	3	0
89	LE088 TRICASE	7	287	119	8	7	0	0
90	LE089 TUGLIE	1	96	45	4	2	0	0
91	LE090 UGENTO	11	170	87	22	7	0	0
92	LE091 UGGIANO LA CHIESA	2	80	43	5	2	0	0
93	LE092 VEGLIE	11	172	127	18	8	0	0
94	LE093 VERNOLE	3	87	37	4	4	0	0
95	LE094 ZOLLINO	1	20	8	2	1	0	0
96	LE095 SAN CASSIANO	0	19	14	0	0	0	0
97	LE096 CASTRO	1	18	14	0	0	0	0
98	LE097 PORTO CESAREO	4	56	34	8	4	0	0
99	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	3	79	16	4	3	1	0
