﻿_id	Comune	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piA1 di 500 addetti
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	44	140	81	8	7	2	0	0	0	0
2	LE002 ALESSANO	60	221	135	21	15	4	1	1	1	0
3	LE003 ALEZIO	110	242	106	16	11	1	1	0	0	0
4	LE004 ALLISTE	81	276	126	26	12	5	1	0	0	0
5	LE005 ANDRANO	55	168	56	13	3	1	0	0	0	0
6	LE006 ARADEO	96	417	198	31	12	7	2	1	0	0
7	LE007 ARNESANO	46	159	76	12	4	4	1	1	0	0
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	28	63	23	8	1	1	1	0	0	0
9	LE009 BOTRUGNO	36	91	49	5	3	1	0	0	0	0
10	LE010 CALIMERA	90	243	124	23	10	7	3	0	0	0
11	LE011 CAMPI SALENTINA	172	366	179	44	16	7	0	2	0	0
12	LE012 CANNOLE	63	111	44	7	2	1	0	0	0	0
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	40	98	47	13	2	5	1	0	0	0
14	LE014 CARMIANO	202	529	296	51	42	10	1	2	0	0
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	133	175	85	15	8	2	0	0	0	0
16	LE016 CASARANO	376	838	483	96	73	37	11	3	2	1
17	LE017 CASTRI DI LECCE	31	110	69	5	3	3	0	0	0	0
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	33	185	76	15	10	2	1	0	0	0
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	70	217	96	25	18	2	0	0	0	0
20	LE020 CAVALLINO	172	503	240	42	30	16	5	2	0	0
21	LE021 COLLEPASSO	66	244	114	11	15	2	3	0	0	0
22	LE022 COPERTINO	352	873	472	81	43	14	3	1	0	0
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	84	255	122	24	24	9	0	0	0	0
24	LE024 CORSANO	71	230	99	10	10	5	0	0	0	0
25	LE025 CURSI	54	129	98	13	6	3	0	0	0	0
26	LE026 CUTROFIANO	135	344	168	31	21	9	1	0	0	0
27	LE027 DISO	39	108	46	5	6	1	0	0	0	0
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	71	208	108	10	12	1	0	0	1	0
29	LE029 GALATINA	392	998	579	117	83	22	8	2	1	0
30	LE030 GALATONE	235	685	309	48	40	15	4	1	1	0
31	LE031 GALLIPOLI	393	793	520	121	77	23	3	3	0	0
32	LE032 GIUGGIANELLO	25	41	39	5	1	0	0	0	0	0
33	LE033 GIURDIGNANO	62	89	56	9	7	0	0	0	0	0
34	LE034 GUAGNANO	96	219	81	19	8	7	0	0	0	0
35	LE035 LECCE	3.017	6.193	2.700	582	403	178	31	26	3	5
36	LE036 LEQUILE	108	351	178	30	24	7	3	1	1	0
37	LE037 LEVERANO	355	678	402	87	23	17	4	2	0	0
38	LE038 LIZZANELLO	133	455	176	34	16	1	1	0	0	0
39	LE039 MAGLIE	271	642	394	73	54	23	6	0	0	0
40	LE040 MARTANO	179	425	231	41	22	5	1	1	1	0
41	LE041 MARTIGNANO	29	57	35	4	4	2	0	0	0	0
42	LE042 MATINO	183	493	247	50	27	16	7	0	0	0
43	LE043 MELENDUGNO	232	520	303	59	29	8	0	1	0	0
44	LE044 MELISSANO	100	349	176	40	20	6	0	1	0	0
45	LE045 MELPIGNANO	35	94	44	13	17	5	0	1	0	0
46	LE046 MIGGIANO	33	122	62	6	6	3	2	0	0	0
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	67	141	85	14	13	6	2	0	0	0
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	143	621	242	30	26	7	2	2	0	0
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	53	117	49	10	6	1	0	0	0	0
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	67	139	96	19	7	1	0	0	0	0
51	LE051 MURO LECCESE	58	187	78	14	4	3	3	0	0	0
52	LE052 NARDO'	626	1.254	729	144	115	42	12	2	1	0
53	LE053 NEVIANO	54	179	80	13	6	3	1	0	0	0
54	LE054 NOCIGLIA	34	73	29	6	5	2	0	0	0	0
55	LE055 NOVOLI	110	430	138	30	16	5	0	0	0	0
56	LE056 ORTELLE	31	74	40	6	1	0	0	0	0	0
57	LE057 OTRANTO	188	338	280	86	49	11	1	0	0	0
58	LE058 PALMARIGGI	31	68	25	0	0	0	0	0	0	0
59	LE059 PARABITA	111	353	201	34	21	12	0	1	0	1
60	LE060 PATU'	42	60	38	5	5	0	1	1	0	0
61	LE061 POGGIARDO	77	251	127	22	14	7	0	1	0	0
62	LE062 PRESICCE	52	193	108	18	5	6	1	0	0	0
63	LE063 RACALE	196	593	352	75	43	16	3	0	1	0
64	LE064 RUFFANO	173	446	246	39	22	9	0	0	1	0
65	LE065 SALICE SALENTINO	112	257	123	15	14	14	0	0	0	0
66	LE066 SALVE	79	235	137	21	10	2	0	0	0	0
67	LE067 SANARICA	14	52	26	3	4	1	0	0	0	0
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	143	385	158	32	19	9	0	3	0	0
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	75	232	96	11	9	4	0	0	0	0
70	LE070 SANNICOLA	114	261	125	19	8	1	0	0	0	0
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	34	141	48	7	3	2	1	2	0	0
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	44	108	78	8	12	2	1	1	0	0
73	LE073 SCORRANO	76	237	112	18	10	5	0	0	0	0
74	LE074 SECLI'	32	72	45	14	13	2	1	0	0	0
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	42	157	69	13	7	0	1	0	0	0
76	LE076 SOLETO	66	182	103	21	21	8	1	0	0	0
77	LE077 SPECCHIA	70	176	100	12	6	9	3	2	1	0
78	LE078 SPONGANO	41	132	59	15	4	3	0	0	0	0
79	LE079 SQUINZANO	224	577	228	41	28	10	1	0	0	0
80	LE080 STERNATIA	48	87	38	7	2	3	0	1	0	0
81	LE081 SUPERSANO	62	168	96	21	7	5	0	0	1	0
82	LE082 SURANO	55	68	34	15	8	7	0	1	1	0
83	LE083 SURBO	179	541	224	34	37	8	5	1	0	0
84	LE084 TAURISANO	148	437	281	33	23	13	6	3	0	0
85	LE085 TAVIANO	271	653	326	57	45	11	1	1	0	1
86	LE086 TIGGIANO	43	111	73	13	8	3	1	0	0	0
87	LE087 TREPUZZI	142	507	264	49	24	13	1	2	1	0
88	LE088 TRICASE	358	678	393	73	46	16	2	3	0	1
89	LE089 TUGLIE	139	246	115	7	18	6	4	0	0	0
90	LE090 UGENTO	268	538	352	79	39	15	2	2	0	0
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	94	214	113	16	8	2	0	0	0	0
92	LE092 VEGLIE	258	524	320	70	31	15	0	5	0	1
93	LE093 VERNOLE	166	289	133	15	13	3	1	0	0	0
94	LE094 ZOLLINO	17	69	39	7	4	3	1	0	0	0
95	LE095 SAN CASSIANO	41	76	40	10	3	2	1	0	0	0
96	LE096 CASTRO	32	67	53	15	3	3	1	0	0	0
97	LE097 PORTO CESAREO	171	345	232	59	42	16	3	0	0	0
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	94	139	53	17	5	4	1	1	0	0
