﻿_id	Comune	Addetti familiari	Addetti subordinati	TOTALE
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	38	33	71
2	LE002 ALESSANO	74	179	253
3	LE003 ALEZIO	81	125	206
4	LE004 ALLISTE	67	214	281
5	LE005 ANDRANO	53	76	129
6	LE006 ARADEO	139	286	425
7	LE007 ARNESANO	45	104	149
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	23	54	77
9	LE009 BOTRUGNO	19	55	74
10	LE010 CALIMERA	100	193	293
11	LE011 CAMPI SALENTINA	110	163	273
12	LE012 CANNOLE	32	67	99
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	25	28	53
14	LE014 CARMIANO	158	368	526
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	45	74	119
16	LE016 CASARANO	291	1.300	1.591
17	LE017 CASTRI DI LECCE	23	87	110
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	58	159	217
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	72	224	296
20	LE020 CAVALLINO	127	337	464
21	LE021 COLLEPASSO	76	208	284
22	LE022 COPERTINO	266	658	924
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	93	203	296
24	LE024 CORSANO	50	99	149
25	LE025 CURSI	36	69	105
26	LE026 CUTROFIANO	93	223	316
27	LE027 DISO	38	56	94
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	69	130	199
29	LE029 GALATINA	382	849	1.231
30	LE030 GALATONE	172	928	1.100
31	LE031 GALLIPOLI	298	1.005	1.303
32	LE032 GIUGGIANELLO	12	42	54
33	LE033 GIURDIGNANO	14	37	51
34	LE034 GUAGNANO	61	97	158
35	LE035 LECCE	1.846	5.608	7.454
36	LE036 LEQUILE	109	437	546
37	LE037 LEVERANO	191	766	957
38	LE038 LIZZANELLO	98	202	300
39	LE039 MAGLIE	242	447	689
40	LE040 MARTANO	136	545	681
41	LE041 MARTIGNANO	8	33	41
42	LE042 MATINO	127	458	585
43	LE043 MELENDUGNO	209	441	650
44	LE044 MELISSANO	96	247	343
45	LE045 MELPIGNANO	25	151	176
46	LE046 MIGGIANO	33	74	107
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	60	69	129
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	170	579	749
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	33	34	67
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	56	140	196
51	LE051 MURO LECCESE	49	156	205
52	LE052 NARDO'	413	1.275	1.688
53	LE053 NEVIANO	52	64	116
54	LE054 NOCIGLIA	12	90	102
55	LE055 NOVOLI	116	203	319
56	LE056 ORTELLE	30	40	70
57	LE057 OTRANTO	217	752	969
58	LE058 PALMARIGGI	27	15	42
59	LE059 PARABITA	112	310	422
60	LE060 PATU'	24	33	57
61	LE061 POGGIARDO	93	176	269
62	LE062 PRESICCE	52	156	208
63	LE063 RACALE	179	1.028	1.207
64	LE064 RUFFANO	119	258	377
65	LE065 SALICE SALENTINO	68	298	366
66	LE066 SALVE	83	134	217
67	LE067 SANARICA	18	23	41
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	92	402	494
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	83	140	223
70	LE070 SANNICOLA	76	203	279
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	46	20	66
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	57	132	189
73	LE073 SCORRANO	62	179	241
74	LE074 SECLI'	21	86	107
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	48	137	185
76	LE076 SOLETO	73	134	207
77	LE077 SPECCHIA	54	270	324
78	LE078 SPONGANO	43	92	135
79	LE079 SQUINZANO	166	304	470
80	LE080 STERNATIA	28	50	78
81	LE081 SUPERSANO	57	119	176
82	LE082 SURANO	18	69	87
83	LE083 SURBO	140	237	377
84	LE084 TAURISANO	131	280	411
85	LE085 TAVIANO	166	608	774
86	LE086 TIGGIANO	42	110	152
87	LE087 TREPUZZI	176	556	732
88	LE088 TRICASE	242	1.923	2.165
89	LE089 TUGLIE	66	236	302
90	LE090 UGENTO	168	711	879
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	81	143	224
92	LE092 VEGLIE	182	440	622
93	LE093 VERNOLE	91	116	207
94	LE094 ZOLLINO	19	70	89
95	LE095 SAN CASSIANO	20	36	56
96	LE096 CASTRO	41	91	132
97	LE097 PORTO CESAREO	184	601	785
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	34	67	101
99	Totale:    	11.050	32.534	43.584
100				
101	Fonte:  banca dati Infocamere “StockView”                                                                                                                                                                                                  			
102	Elaborazioni: Servizio Studi, Statistica e Informazione economica			
