﻿_id	Comune	A Agricoltura, silvicoltura pesca	B Estrazione di minerali da cave e miniere	C Attivita manifatturiere	D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	E Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita di gestione d...	F Costruzioni	G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	H Trasporto e magazzinaggio	I Attivita dei servizi di alloggio e di ristorazione	J Servizi di informazione e comunicazione	K Attivita finanziarie e assicurative	L Attivita immobiliari	M Attivita professionali, scientifiche e tecniche	N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	P Istruzione	Q Sanita e assistenza sociale	R Attivita artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	S Altre attivita di servizi	X Imprese non classificate
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	13	0	4	0	0	2	15	0	1	1	3	2	1	1	0	0	1	7	3
2	LE002 ALESSANO	6	0	8	0	0	1	29	0	8	2	5	3	0	3	0	3	1	10	10
3	LE003 ALEZIO	31	0	6	0	0	3	36	0	15	2	2	2	1	3	0	2	4	15	7
4	LE004 ALLISTE	24	0	11	0	0	1	20	4	13	0	5	3	2	1	0	1	1	13	10
5	LE005 ANDRANO	20	0	3	0	0	0	15	0	9	0	2	2	2	2	1	4	1	10	5
6	LE006 ARADEO	14	0	13	0	0	5	64	1	11	0	5	2	3	6	2	4	5	27	12
7	LE007 ARNESANO	11	0	6	0	1	4	22	1	5	1	1	0	2	2	0	3	2	8	3
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	11	0	3	0	0	2	6	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	5	1
9	LE009 BOTRUGNO	5	0	4	0	0	0	5	2	5	0	1	0	0	1	1	0	1	8	3
10	LE010 CALIMERA	23	0	7	0	0	7	42	2	12	2	6	2	3	4	1	6	0	18	5
11	LE011 CAMPI SALENTINA	32	0	12	0	0	4	47	1	11	7	4	2	6	4	2	2	2	18	7
12	LE012 CANNOLE	35	0	0	0	0	2	12	0	5	0	1	1	0	0	0	0	1	4	1
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	18	0	2	0	0	2	7	0	5	0	0	1	1	0	1	1	0	1	3
14	LE014 CARMIANO	29	0	19	1	0	7	88	0	16	0	3	4	3	5	1	5	1	32	28
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	56	0	2	0	0	1	18	0	12	0	2	1	2	1	0	0	0	7	7
16	LE016 CASARANO	40	0	53	1	0	19	133	3	46	11	14	5	21	21	5	12	11	38	44
17	LE017 CASTRI DI LECCE	11	0	1	0	0	1	7	0	2	0	2	2	0	1	1	1	0	5	2
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	5	0	2	0	0	0	23	0	6	2	2	1	1	1	1	0	5	8	4
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	16	0	0	1	0	1	26	3	25	1	3	3	2	3	0	0	3	10	4
20	LE020 CAVALLINO	19	0	13	0	1	8	64	1	14	5	7	7	7	9	4	5	2	23	21
21	LE021 COLLEPASSO	12	1	8	0	0	4	34	1	4	0	4	0	1	1	0	1	1	16	10
22	LE022 COPERTINO	55	0	11	0	0	22	128	2	28	3	8	5	8	9	0	8	8	56	31
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	27	0	7	0	0	3	41	0	13	0	2	1	9	8	2	3	0	15	4
24	LE024 CORSANO	5	0	6	0	0	2	18	1	6	1	4	1	3	3	1	2	2	10	6
25	LE025 CURSI	8	1	6	0	0	2	12	0	5	1	1	0	1	0	0	2	2	5	4
26	LE026 CUTROFIANO	16	1	10	0	0	3	37	2	11	2	2	3	1	3	1	3	2	17	13
27	LE027 DISO	7	0	1	0	0	1	16	1	10	0	0	2	1	1	0	0	1	9	2
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	19	0	8	0	0	5	24	0	10	2	0	1	4	2	1	1	2	13	8
29	LE029 GALATINA	61	0	41	1	0	17	160	7	46	9	13	11	18	15	3	10	7	68	40
30	LE030 GALATONE	34	0	21	1	1	7	96	1	26	4	4	9	5	10	3	8	3	33	26
31	LE031 GALLIPOLI	39	0	11	0	0	7	152	6	131	9	9	14	9	20	6	4	12	24	63
32	LE032 GIUGGIANELLO	8	0	2	0	0	0	5	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0
33	LE033 GIURDIGNANO	28	0	1	0	0	1	4	1	3	0	1	0	0	1	0	0	0	3	1
34	LE034 GUAGNANO	18	0	5	0	1	3	31	0	10	1	2	0	1	2	0	0	0	12	3
35	LE035 LECCE	265	1	160	2	1	81	942	22	352	105	81	137	145	118	48	52	65	238	286
36	LE036 LEQUILE	34	1	9	0	0	4	54	0	10	0	4	2	5	6	0	5	7	21	9
37	LE037 LEVERANO	107	0	12	2	0	8	83	1	24	0	7	2	5	8	3	9	4	27	20
38	LE038 LIZZANELLO	17	0	7	0	0	15	34	0	21	1	4	2	2	13	1	8	1	14	13
39	LE039 MAGLIE	39	0	15	0	0	2	98	2	27	4	17	10	13	18	4	6	6	44	21
40	LE040 MARTANO	64	0	7	0	0	8	63	4	13	4	2	0	4	3	1	11	3	22	9
41	LE041 MARTIGNANO	5	0	1	0	0	3	6	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
42	LE042 MATINO	21	0	26	0	0	16	59	4	14	4	11	4	3	7	0	8	3	16	23
43	LE043 MELENDUGNO	83	0	11	0	0	10	81	1	61	4	7	4	5	4	1	2	7	23	17
44	LE044 MELISSANO	23	0	19	0	0	6	36	1	9	3	4	5	3	4	1	1	4	20	6
45	LE045 MELPIGNANO	8	0	8	0	0	4	11	0	3	1	0	1	0	0	2	1	0	5	1
46	LE046 MIGGIANO	11	0	8	0	0	1	14	0	4	0	2	0	0	3	0	2	0	8	4
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	21	0	5	0	0	1	13	0	11	0	1	2	0	2	1	2	0	9	2
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	15	0	19	0	0	15	104	1	13	4	3	6	7	9	0	3	9	19	17
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	14	0	2	0	0	0	13	0	2	0	2	0	3	4	0	1	0	9	3
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	24	0	1	0	0	1	19	1	20	0	0	0	0	3	0	1	2	11	4
51	LE051 MURO LECCESE	13	0	5	0	0	7	15	0	7	0	3	1	1	0	1	1	1	11	3
52	LE052 NARDO'	98	0	60	0	0	23	175	6	98	8	13	17	22	20	3	12	9	60	48
53	LE053 NEVIANO	5	0	6	0	1	3	21	2	3	3	1	1	1	3	0	1	1	10	2
54	LE054 NOCIGLIA	7	0	3	0	0	0	12	0	1	0	0	0	1	1	0	4	0	3	1
55	LE055 NOVOLI	24	0	8	0	0	4	60	1	17	0	3	2	3	5	0	4	4	15	13
56	LE056 ORTELLE	10	0	1	1	0	2	9	2	7	0	1	0	0	0	0	0	0	5	4
57	LE057 OTRANTO	93	0	4	0	0	5	69	7	81	2	2	4	4	8	2	5	7	12	22
58	LE058 PALMARIGGI	18	0	1	0	0	0	6	0	5	0	1	0	1	0	0	1	1	7	1
59	LE059 PARABITA	15	0	16	0	0	10	42	3	18	1	8	3	6	4	5	6	1	17	11
60	LE060 PATU'	6	0	1	0	0	0	10	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	4	2
61	LE061 POGGIARDO	12	0	9	0	0	1	47	0	14	0	3	2	4	3	3	2	1	14	10
62	LE062 PRESICCE	16	0	5	0	0	6	18	1	13	1	4	1	2	2	0	1	2	10	2
63	LE063 RACALE	17	0	28	3	2	6	68	4	29	6	5	5	5	12	2	9	5	29	22
64	LE064 RUFFANO	44	0	17	2	1	6	55	1	11	3	3	2	1	4	1	2	1	27	6
65	LE065 SALICE SALENTINO	31	0	9	0	1	1	41	0	10	0	3	0	1	1	0	4	1	9	3
66	LE066 SALVE	31	0	1	1	0	1	23	2	23	1	1	6	2	2	0	1	5	14	4
67	LE067 SANARICA	3	0	2	0	0	1	6	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	4	1
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	20	0	9	0	0	28	46	2	11	5	3	1	6	1	2	4	4	20	24
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	27	0	3	1	0	6	46	1	14	0	1	1	1	2	1	4	1	8	6
70	LE070 SANNICOLA	31	0	7	0	0	2	30	0	28	4	0	1	5	2	1	2	0	15	10
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	9	0	1	0	0	1	24	0	4	2	1	0	4	0	1	0	1	8	3
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	17	0	7	0	0	4	13	0	13	1	3	1	0	1	0	2	0	7	5
73	LE073 SCORRANO	13	0	6	0	0	8	21	0	12	2	4	0	1	2	0	0	3	12	9
74	LE074 SECLI'	6	0	6	0	0	2	9	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	1	4
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	5	0	3	0	0	2	13	2	10	3	2	0	2	1	0	1	0	9	3
76	LE076 SOLETO	3	0	9	0	0	2	38	0	2	1	3	0	3	5	0	2	1	11	6
77	LE077 SPECCHIA	11	0	11	0	0	4	25	0	7	0	0	1	1	5	1	1	0	12	6
78	LE078 SPONGANO	6	0	5	0	0	1	26	0	4	0	0	1	4	1	1	0	0	9	1
79	LE079 SQUINZANO	49	0	23	0	2	11	72	4	17	2	3	1	4	8	2	4	3	22	15
80	LE080 STERNATIA	11	0	0	0	0	2	10	1	8	0	0	0	0	1	0	3	0	4	3
81	LE081 SUPERSANO	25	0	10	0	0	2	22	1	7	0	1	0	0	2	1	1	3	10	2
82	LE082 SURANO	10	0	1	1	0	2	15	0	4	0	0	1	2	1	0	0	1	3	4
83	LE083 SURBO	32	0	8	1	0	6	64	5	13	4	5	6	4	13	2	1	8	23	20
84	LE084 TAURISANO	50	1	17	0	0	3	55	2	9	3	4	1	3	10	1	2	5	20	8
85	LE085 TAVIANO	27	0	23	1	0	4	80	1	26	5	3	7	7	7	2	8	7	29	24
86	LE086 TIGGIANO	13	0	3	0	0	3	14	0	8	0	1	3	2	0	0	2	1	8	2
87	LE087 TREPUZZI	35	0	19	0	0	17	97	6	18	2	5	6	1	5	1	3	6	23	12
88	LE088 TRICASE	75	0	20	0	0	8	102	8	28	4	14	2	5	7	1	14	4	54	24
89	LE089 TUGLIE	32	0	15	0	0	4	31	1	11	2	2	0	0	2	2	1	4	13	5
90	LE090 UGENTO	79	0	15	1	1	7	62	3	44	2	5	5	3	8	2	4	8	19	17
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	33	0	7	0	1	3	22	1	19	0	3	0	2	2	3	2	2	11	2
92	LE092 VEGLIE	68	0	29	1	1	3	74	2	19	1	3	5	6	7	0	4	3	31	13
93	LE093 VERNOLE	76	0	1	0	0	4	39	0	19	0	5	0	3	3	0	1	2	7	11
94	LE094 ZOLLINO	2	0	3	0	0	0	8	0	1	0	2	0	1	1	0	1	0	3	2
95	LE095 SAN CASSIANO	10	0	3	0	0	1	8	0	2	0	1	1	0	1	1	0	0	4	1
96	LE096 CASTRO	1	0	0	0	0	0	12	0	14	1	1	1	0	4	0	1	0	7	4
97	LE097 PORTO CESAREO	21	0	5	0	0	3	60	2	87	0	2	7	2	6	0	0	11	13	17
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	15	0	3	0	0	3	15	0	8	0	0	0	1	4	0	1	2	4	13
