﻿_id	Comune	Maschio da 18 a 24 anni	Femmina da 18 a 24 anni	Maschio da 25 a 29 anni	Femmina da 25 a 29 anni	Maschio da 30 a 34 anni	Femmina da 30 a 34 anni	Maschio da 35 a 39 anni	Femmina da 35 a 39 anni	Maschio da 40 a 44 anni	Femmina da 40 a 44 anni	Maschio da 45 a 49 anni	Femmina da 45 a 49 anni	Maschio da 50 a 54 anni	Femmina da 50 a 54 anni	Maschio da 55 a 59 anni	Femmina da 55 a 59 anni	Maschio da 60 a 64 anni	Femmina da 60 a 64 anni	Maschio da 65 a 69 anni	Femmina da 65 a 69 anni	Maschio da 70 a 74 anni	Femmina da 70 a 74 anni	Maschio da 75 a 79 anni	Femmina da 75 a 79 anni	Maschio da 80 a 89 anni	Femmina da 80 a 89 anni	Maschio >= 90 anni	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	-	-	-	1	1	-	1	3	2	-	1	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
2	LE002 ALESSANO	-	-	2	-	1	2	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	12
3	LE003 ALEZIO	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
4	LE004 ALLISTE	5	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
5	LE005 ANDRANO	-	-	-	-	8	-	11	1	1	-	1	1	-	-	1	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	30
6	LE006 ARADEO	-	-	1	2	5	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15
7	LE007 ARNESANO	4	1	3	-	4	2	4	1	2	-	1	2	2	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	30
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	LE010 CALIMERA	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
10	LE011 CAMPI SALENTINA	6	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14
11	LE012 CANNOLE	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	LE013 CAPRARICA DI LECCE	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
13	LE014 CARMIANO	2	-	4	1	5	1	3	1	2	-	1	-	1	-	4	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	27
14	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
15	LE016 CASARANO	3	-	3	1	3	2	4	0	7	4	6	2	8	1	4	2	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	57
16	LE017 CASTRI DI LECCE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
17	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
18	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	2	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	11
19	LE020 CAVALLINO	-	-	2	1	2	-	2	3	6	2	3	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	29
20	LE021 COLLEPASSO	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
21	LE022 COPERTINO	11	3	10	3	9	3	8	-	18	2	9	3	8	2	7	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	102
22	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	1	2	1	1	1	1	1	-	3	2	3	3	4	1	1	-	4	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	32
23	LE024 CORSANO	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
24	LE025 CURSI	-	-	4	1	3	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
25	LE026 CUTROFIANO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
26	LE027 DISO	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
27	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	2	-	-	2	1	-	2	-	-	-	2	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
28	LE029 GALATINA	5	-	2	2	10	-	5	3	3	2	5	3	4	-	5	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	54
29	LE030 GALATONE	-	1	1	-	-	2	6	-	5	-	4	1	4	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
30	LE031 GALLIPOLI	-	-	1	-	2	2	3	4	7	1	3	-	6	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
31	LE033 GIURDIGNANO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
32	LE034 GUAGNANO	1	-	1	-	1	1	4	-	2	1	1	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18
33	LE035 LECCE	72	10	161	29	249	41	269	47	265	45	210	39	168	29	132	21	103	9	41	10	19	5	6	1	3	1	1	1.986
34	LE036 LEQUILE	-	-	4	-	6	-	5	-	2	1	7	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	29
35	LE037 LEVERANO	9	2	2	1	13	2	22	7	16	2	17	3	13	1	8	-	4	2	3	-	-	1	2	-	-	-	1	131
36	LE038 LIZZANELLO	-	-	3	-	3	-	4	1	2	2	3	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
37	LE039 MAGLIE	1	-	5	-	-	1	4	3	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	25
38	LE040 MARTANO	1	1	5	-	4	-	3	-	2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
39	LE041 MARTIGNANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
40	LE042 MATINO	-	-	1	-	4	5	5	1	7	2	8	1	3	-	2	2	8	-	4	-	1	1	-	-	-	-	-	55
41	LE043 MELENDUGNO	2	-	-	-	3	1	7	1	8	1	9	4	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
42	LE044 MELISSANO	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
43	LE045 MELPIGNANO	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
44	LE046 MIGGIANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
45	LE047 MINERVINO DI LECCE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7
46	LE048 MONTERONI DI LECCE	7	3	5	3	9	2	12	7	13	1	5	3	7	1	5	-	6	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	92
47	LE049 MONTESANO SALENTINO	-	-	2	-	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10
48	LE050 MORCIANO DI LEUCA	-	-	-	-	5	-	1	-	1	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	13
49	LE051 MURO LECCESE	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6
50	LE052 NARDO'	2	-	2	1	10	-	11	2	13	1	6	2	4	-	3	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	62
51	LE053 NEVIANO	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
52	LE054 NOCIGLIA	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4
53	LE055 NOVOLI	18	-	7	1	7	1	8	4	14	4	6	-	13	1	5	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	94
54	LE056 ORTELLE	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
55	LE057 OTRANTO	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7
56	LE058 PALMARIGGI	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
57	LE059 PARABITA	4	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	1	3	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
58	LE060 PATU'	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
59	LE061 POGGIARDO	1	1	1	-	5	2	5	2	8	1	6	4	1	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	41
60	LE062 PRESICCE	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
61	LE063 RACALE	0	1	2	-	-	-	1	1	4	1	2	0	3	3	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	25
62	LE064 RUFFANO	-	-	2	1	4	1	15	4	7	-	3	1	3	2	3	1	5	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	55
63	LE065 SALICE SALENTINO	5	-	1	1	4	-	4	2	6	-	5	2	2	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	37
64	LE066 SALVE	-	-	-	-	2	2	2	-	5	1	3	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	22
65	LE067 SANARICA	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
66	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	11	-	6	-	3	-	9	4	15	-	15	1	5	-	5	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	78
67	LE069 SAN DONATO DI LECCE	4	1	1	1	3	1	4	1	2	1	5	-	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
68	LE070 SANNICOLA	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	0	1	-	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
69	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	-	1	2	2	1	-	1	-	3	-	2	-	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
70	LE072 SANTA CESAREA TERME	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
71	LE073 SCORRANO	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
72	LE075 SOGLIANO CAVOUR	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
73	LE076 SOLETO	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
74	LE077 SPECCHIA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
75	LE078 SPONGANO	2	1	1	-	9	-	5	2	7	1	5	-	3	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	41
76	LE079 SQUINZANO	2	-	-	-	4	1	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
77	LE080 STERNATIA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
78	LE081 SUPERSANO	1	-	1	1	5	1	3	-	4	-	3	1	1	0	1	-	2	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	29
79	LE082 SURANO	-	1	-	-	5	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
80	LE083 SURBO	14	-	6	-	3	1	8	3	17	2	4	1	5	1	4	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	77
81	LE084 TAURISANO	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
82	LE085 TAVIANO	-	-	-	-	1	-	3	1	5	1	3	-	5	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24
83	LE086 TIGGIANO	1	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
84	LE087 TREPUZZI	1	2	3	1	4	1	6	-	1	2	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	27
85	LE088 TRICASE	-	-	1	-	5	1	3	2	3	-	3	-	-	2	1	-	1	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	23
86	LE089 TUGLIE	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
87	LE090 UGENTO	1	-	1	1	2	-	3	1	-	-	2	-	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	19
88	LE091 UGGIANO LA CHIESA	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
89	LE092 VEGLIE	2	-	4	1	4	-	3	2	9	3	2	1	5	2	6	-	3	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	52
90	LE093 VERNOLE	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
91	LE094 ZOLLINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
92	LE095 SAN CASSIANO	1	-	0	1	1	-	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
93	LE097 PORTO CESAREO	1	-	2	3	3	2	11	-	11	1	9	-	8	4	11	2	11	2	3	-	-	-	1	-	1	-	-	86
94	Totale	215	31	281	68	457	94	523	122	536	100	413	98	331	73	255	49	205	23	95	16	36	12	12	2	9	1	2	4.059
