﻿_id	Territorio	Anno	import_cl_291	export_cl_291	import_cl_292	export_cl_292	import_cl_293	export_cl_293
1	Puglia 	2019	58.887.380	303.426.978	9.511.998	11.813.238	491.752.041	1.009.272.011
2	Foggia 	2019	5.963.784	277.918.536	386.956	7.250	20.732.739	1.112.775
3	Bari 	2019	25.770.515	21.501.127	3.097.989	11.707.885	468.131.866	996.252.892
4	Taranto 	2019	11.911.023	1.678.204	1.215.924	7.600	207.208	118.026
5	Brindisi 	2019	6.876.198	471.723	531.507	44.136	186.319	1.189.647
6	Lecce 	2019	5.690.638	994.619	386.853	23.800	1.920.364	10.377.237
7	Barletta-Andria-Trani 	2019	2.675.222	862.769	3.892.769	22.567	573.545	221.434
8	Puglia 	2020	71.274.500	254.970.099	6.117.456	12.823.517	396.025.597	1.034.437.238
9	Foggia 	2020	3.071.914	205.494.105	1.262.959	19.050	20.315.399	26.735.334
10	Bari 	2020	16.480.668	46.970.969	1.997.229	12.655.964	372.341.765	999.375.503
11	Taranto 	2020	3.647.467	1.523.699	498.880	4.500	295.548	106.996
12	Brindisi 	2020	38.487.638	299.451	316.354	49.330	477.724	859.644
13	Lecce 	2020	4.154.253	442.980	309.387	23.631	1.929.272	7.272.124
14	Barletta-Andria-Trani 	2020	5.432.560	238.895	1.732.647	71.042	665.889	87.637
15	Puglia 	2021	43.341.251	395.688.156	12.583.839	11.821.687	301.485.573	654.926.642
16	Foggia 	2021	4.127.129	286.864.941	1.054.566	53.247	12.001.717	2.072.380
17	Bari 	2021	26.932.029	104.568.703	5.505.172	10.970.232	284.754.112	640.886.967
18	Taranto 	2021	5.944.729	1.493.939	1.808.380	550.008	381.849	37.827
19	Brindisi 	2021	391.546	1.231.120	785.008	117.350	611.823	1.207.128
20	Lecce 	2021	4.708.382	518.287	313.016	37.281	2.782.823	10.654.174
21	Barletta-Andria-Trani 	2021	1.237.436	1.011.166	3.117.697	93.569	953.249	68.166
