﻿_id	tipologia di Accesso	Ambiti tematici della richiesta	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALE
1	Documentale (L. 241/1990)	Agricoltura, pesca, silvicoltura e prodotti alimentari	8	5	120	72	37	62	86	64	35	489
2	Documentale (L. 241/1990)	Ambiente e territorio	0	44	361	481	424	590	497	765	913	4075
3	Documentale (L. 241/1990)	Cultura e Turismo	0	0	44	26	4	2	112	35	44	267
4	Documentale (L. 241/1990)	Economia, finanza, bilancio e fiscalità	0	2	340	227	59	74	310	216	0	1228
5	Documentale (L. 241/1990)	Energia	0	0	0	0	0	0	24	53	77	154
6	Documentale (L. 241/1990)	Giustizia e sicurezza pubblica	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3
7	Documentale (L. 241/1990)	Governo, Regioni, Città e settore pubblico	0	61	57	29	25	22	62	56	45	357
8	Documentale (L. 241/1990)	Istruzione e formazione	4	4	25	17	4	0	0	13	0	67
9	Documentale (L. 241/1990)	Lavoro	0	0	0	788	0	0	0	0	0	788
10	Documentale (L. 241/1990)	Popolazione, società, politiche sociali	0	0	39	48	1	9	4	7	22	130
11	Documentale (L. 241/1990)	Relazioni internazionali	2	2	7	7	0	0	0	0	0	18
12	Documentale (L. 241/1990)	Salute e sicurezza alimentare	0	0	5	2	0	0	0	43	9	59
13	Documentale (L. 241/1990)	Scienza, tecnologia, società digitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Documentale (L. 241/1990)	Sviluppo Economico (Imprese, industria e commercio)	0	92	9	13	20	0	0	7	0	141
15	Documentale (L. 241/1990)	Trasporti e mobilità	0	0	26	2	4	5	3	2	5	47
16	Documentale (L. 241/1990)	NUMERO TOTALE DELLE ISTANZE DI ACCESSO DOCUMENTALE	14	210	1033	1712	579	766	1098	1261	1150	7823
17	Civico 'semplice' (d.lgs. n. 33/2013)	Agricoltura, pesca, silvicoltura e prodotti alimentari	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
18	Civico 'semplice' (d.lgs. n. 33/2013)	Ambiente e territorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Civico 'semplice' (d.lgs. n. 33/2013)	Cultura e Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20	Civico 'semplice' (d.lgs. n. 33/2013)	Economia, finanza, bilancio e fiscalità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Civico 'semplice' (d.lgs. n. 33/2013)	Energia	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
22	Civico 'semplice' (d.lgs. n. 33/2013)	Giustizia e sicurezza pubblica	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
23	Civico 'semplice' (d.lgs. n. 33/2013)	Governo, Regioni, Città e settore pubblico	0	0	1	0	0	0	3	3	3	10
24	Civico 'semplice' (d.lgs. n. 33/2013)	Istruzione e formazione	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
25	Civico 'semplice' (d.lgs. n. 33/2013)	Lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Civico 'semplice' (d.lgs. n. 33/2013)	Popolazione, società, politiche sociali	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
27	Civico 'semplice' (d.lgs. n. 33/2013)	Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Civico 'semplice' (d.lgs. n. 33/2013)	Salute e sicurezza alimentare	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
29	Civico 'semplice' (d.lgs. n. 33/2013)	Scienza, tecnologia, società digitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Civico 'semplice' (d.lgs. n. 33/2013)	Sviluppo Economico (Imprese, industria e commercio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Civico 'semplice' (d.lgs. n. 33/2013)	Trasporti e mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Civico 'semplice' (d.lgs. n. 33/2013)	NUMERO TOTALE DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE	0	0	2	0	1	3	6	5	4	21
33	Civico Generalizzato (d.lgs. n. 97/2016)	Agricoltura, pesca, silvicoltura e prodotti alimentari	0	0	4	10	0	11	1	5	5	36
34	Civico Generalizzato (d.lgs. n. 97/2016)	Ambiente e territorio	0	4	5	1	0	0	3	7	4	24
35	Civico Generalizzato (d.lgs. n. 97/2016)	Cultura e Turismo	0	0	0	2	0	1	1	0	1	5
36	Civico Generalizzato (d.lgs. n. 97/2016)	Economia, finanza, bilancio e fiscalità	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7
37	Civico Generalizzato (d.lgs. n. 97/2016)	Energia	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
38	Civico Generalizzato (d.lgs. n. 97/2016)	Giustizia e sicurezza pubblica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Civico Generalizzato (d.lgs. n. 97/2016)	Governo, Regioni, Città e settore pubblico	0	4	4	16	1	4	1	2	0	32
40	Civico Generalizzato (d.lgs. n. 97/2016)	Istruzione e formazione	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
41	Civico Generalizzato (d.lgs. n. 97/2016)	Lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Civico Generalizzato (d.lgs. n. 97/2016)	Popolazione, società, politiche sociali	0	0	2	1	0	0	0	2	2	7
43	Civico Generalizzato (d.lgs. n. 97/2016)	Relazioni internazionali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Civico Generalizzato (d.lgs. n. 97/2016)	Salute e sicurezza alimentare	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6
45	Civico Generalizzato (d.lgs. n. 97/2016)	Scienza, tecnologia, società digitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Civico Generalizzato (d.lgs. n. 97/2016)	Sviluppo Economico (Imprese, industria e commercio)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47	Civico Generalizzato (d.lgs. n. 97/2016)	Trasporti e mobilità	0	0	0	2	2	3	3	1	0	11
48	Civico Generalizzato (d.lgs. n. 97/2016)	NUMERO TOTALE DELLE ISTANZE DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	0	8	15	32	4	19	10	23	21	132
49	Documentale, Civico Semplice, Civico Generalizzato	NUMERO TOTALE DELLE ISTANZE DI ACCESSO PERVENUTE	28	428	2085	3456	1164	1557	2218	2555	1175	14666
