﻿_id	Comune	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piA1 di 500 addetti
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	14	30	9	1	0	0	0	0	0	0
2	LE002 ALESSANO	12	40	29	4	2	2	0	0	0	0
3	LE003 ALEZIO	32	63	30	3	1	0	0	0	0	0
4	LE004 ALLISTE	24	47	30	4	5	1	0	0	0	0
5	LE005 ANDRANO	21	39	9	5	0	0	0	0	0	0
6	LE006 ARADEO	23	95	46	5	3	1	1	1	0	0
7	LE007 ARNESANO	11	38	16	3	0	1	0	0	0	0
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	6	20	5	0	0	1	0	0	0	0
9	LE009 BOTRUGNO	6	17	7	2	1	0	0	0	0	0
10	LE010 CALIMERA	25	70	32	6	2	0	1	0	0	0
11	LE011 CAMPI SALENTINA	36	83	31	9	3	0	0	0	0	0
12	LE012 CANNOLE	23	27	9	1	0	1	0	0	0	0
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	10	22	7	3	0	0	0	0	0	0
14	LE014 CARMIANO	46	117	65	7	6	3	0	0	0	0
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	43	46	17	3	0	0	0	0	0	0
16	LE016 CASARANO	99	192	121	21	19	12	2	0	0	0
17	LE017 CASTRI DI LECCE	7	19	6	2	1	1	0	0	0	0
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	8	29	17	6	1	1	0	0	0	0
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	20	52	21	5	1	1	0	0	0	0
20	LE020 CAVALLINO	51	102	39	8	4	4	0	0	0	0
21	LE021 COLLEPASSO	16	50	24	2	4	0	1	0	0	0
22	LE022 COPERTINO	81	182	81	16	12	3	2	0	0	0
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	33	67	24	3	7	1	0	0	0	0
24	LE024 CORSANO	13	36	15	4	1	1	0	0	0	0
25	LE025 CURSI	10	22	14	3	0	0	0	0	0	0
26	LE026 CUTROFIANO	30	62	24	5	7	2	0	0	0	0
27	LE027 DISO	9	28	13	0	1	0	0	0	0	0
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	22	50	20	2	4	0	0	0	0	0
29	LE029 GALATINA	99	240	139	19	19	5	2	0	0	0
30	LE030 GALATONE	60	130	73	11	8	5	1	0	1	0
31	LE031 GALLIPOLI	114	233	128	18	11	3	0	0	0	0
32	LE032 GIUGGIANELLO	5	7	7	1	1	0	0	0	0	0
33	LE033 GIURDIGNANO	17	18	7	1	1	0	0	0	0	0
34	LE034 GUAGNANO	17	53	12	7	0	1	0	0	0	0
35	LE035 LECCE	698	1.447	687	115	78	35	4	5	0	0
36	LE036 LEQUILE	23	80	46	6	6	4	1	0	0	0
37	LE037 LEVERANO	73	135	78	20	3	6	0	1	0	0
38	LE038 LIZZANELLO	26	77	33	5	6	0	0	0	0	0
39	LE039 MAGLIE	66	148	88	12	7	3	0	0	0	0
40	LE040 MARTANO	43	104	53	7	6	2	0	0	1	0
41	LE041 MARTIGNANO	9	10	4	1	0	0	0	0	0	0
42	LE042 MATINO	50	94	52	11	5	2	2	0	0	0
43	LE043 MELENDUGNO	62	164	78	14	3	0	0	0	0	0
44	LE044 MELISSANO	24	70	35	6	4	2	0	0	0	0
45	LE045 MELPIGNANO	5	18	11	3	4	1	0	0	0	0
46	LE046 MIGGIANO	9	27	19	1	1	0	0	0	0	0
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	19	28	18	2	1	0	0	0	0	0
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	38	141	47	6	3	2	2	1	0	0
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	16	23	11	0	1	0	0	0	0	0
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	17	35	33	1	1	0	0	0	0	0
51	LE051 MURO LECCESE	16	32	16	2	0	1	1	0	0	0
52	LE052 NARDO'	147	307	167	17	22	7	1	1	0	0
53	LE053 NEVIANO	5	41	16	2	0	1	0	0	0	0
54	LE054 NOCIGLIA	6	14	5	1	2	1	0	0	0	0
55	LE055 NOVOLI	30	87	34	5	4	2	0	0	0	0
56	LE056 ORTELLE	7	23	8	2	0	0	0	0	0	0
57	LE057 OTRANTO	70	170	72	14	8	0	1	0	0	0
58	LE058 PALMARIGGI	13	25	3	0	0	0	0	0	0	0
59	LE059 PARABITA	29	74	48	6	1	1	0	1	0	0
60	LE060 PATU'	8	14	7	0	1	0	0	0	0	0
61	LE061 POGGIARDO	24	60	23	10	2	2	0	0	0	0
62	LE062 PRESICCE	11	42	21	3	3	1	0	0	0	0
63	LE063 RACALE	47	107	71	20	8	4	0	0	1	0
64	LE064 RUFFANO	41	85	46	8	4	1	0	0	0	0
65	LE065 SALICE SALENTINO	25	50	26	5	6	3	0	0	0	0
66	LE066 SALVE	32	61	24	2	2	0	0	0	0	0
67	LE067 SANARICA	4	12	5	0	1	0	0	0	0	0
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	36	66	39	8	7	3	0	0	0	0
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	28	67	22	1	3	2	0	0	0	0
70	LE070 SANNICOLA	31	65	35	6	1	0	0	0	0	0
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	9	37	10	1	0	0	0	0	0	0
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	18	30	27	1	1	1	0	0	0	0
73	LE073 SCORRANO	17	49	21	2	2	2	0	0	0	0
74	LE074 SECLI'	8	13	6	1	4	0	0	0	0	0
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	8	31	13	3	0	0	1	0	0	0
76	LE076 SOLETO	15	44	18	6	3	1	0	0	0	0
77	LE077 SPECCHIA	16	38	21	3	0	4	1	0	0	0
78	LE078 SPONGANO	15	34	10	1	1	1	0	0	0	0
79	LE079 SQUINZANO	58	115	55	10	3	2	0	0	0	0
80	LE080 STERNATIA	13	20	9	2	0	0	0	0	0	0
81	LE081 SUPERSANO	20	38	18	6	2	2	0	0	0	0
82	LE082 SURANO	18	13	10	4	1	0	0	0	0	0
83	LE083 SURBO	56	100	51	3	7	0	0	0	0	0
84	LE084 TAURISANO	56	85	44	4	2	4	0	1	0	0
85	LE085 TAVIANO	51	120	60	10	8	2	0	1	0	0
86	LE086 TIGGIANO	16	32	9	3	1	0	1	0	0	0
87	LE087 TREPUZZI	39	129	60	8	8	5	0	1	0	0
88	LE088 TRICASE	91	160	86	17	5	3	0	2	0	1
89	LE089 TUGLIE	43	50	21	2	2	3	2	0	0	0
90	LE090 UGENTO	75	115	71	10	9	1	1	0	0	0
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	23	57	23	4	2	0	0	0	0	0
92	LE092 VEGLIE	54	121	70	12	8	1	0	0	0	0
93	LE093 VERNOLE	59	79	28	2	2	1	0	0	0	0
94	LE094 ZOLLINO	4	13	6	1	0	1	0	0	0	0
95	LE095 SAN CASSIANO	12	13	9	2	0	0	0	0	0	0
96	LE096 CASTRO	7	29	10	0	1	1	0	0	0	0
97	LE097 PORTO CESAREO	38	144	41	9	7	2	0	0	0	0
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	30	27	10	6	0	0	0	0	0	0
