﻿_id	Comune	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	piA1 di 500 addetti
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	13	30	9	1	0	0	0	0	0	0
2	LE002 ALESSANO	11	38	31	4	2	2	0	0	0	0
3	LE003 ALEZIO	30	57	33	4	1	0	0	0	0	0
4	LE004 ALLISTE	21	47	30	4	5	1	0	0	0	0
5	LE005 ANDRANO	21	38	9	6	0	0	0	0	0	0
6	LE006 ARADEO	20	95	46	6	4	3	1	1	0	0
7	LE007 ARNESANO	11	39	16	2	1	1	0	0	0	0
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	6	19	6	0	0	0	0	0	0	0
9	LE009 BOTRUGNO	7	16	7	2	0	0	0	0	0	0
10	LE010 CALIMERA	27	64	34	5	3	0	1	0	0	0
11	LE011 CAMPI SALENTINA	36	84	30	11	3	0	0	0	0	0
12	LE012 CANNOLE	22	25	12	1	0	1	0	0	0	0
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	8	23	6	3	0	0	0	0	0	0
14	LE014 CARMIANO	39	112	70	9	9	3	0	0	0	0
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	43	44	18	3	0	0	0	0	0	0
16	LE016 CASARANO	98	196	120	23	18	11	2	0	0	0
17	LE017 CASTRI DI LECCE	7	18	6	2	1	1	0	0	0	0
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	8	30	16	4	4	1	0	0	0	0
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	20	47	20	6	7	1	0	0	0	0
20	LE020 CAVALLINO	46	102	42	11	5	3	0	0	0	0
21	LE021 COLLEPASSO	14	46	26	2	4	0	1	0	0	0
22	LE022 COPERTINO	87	175	83	14	12	3	2	0	0	0
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	32	64	25	2	8	1	0	0	0	0
24	LE024 CORSANO	18	36	16	3	1	1	0	0	0	0
25	LE025 CURSI	12	20	16	3	0	0	0	0	0	0
26	LE026 CUTROFIANO	26	63	26	5	7	2	0	0	0	0
27	LE027 DISO	10	25	14	1	1	0	0	0	0	0
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	20	48	23	1	5	0	0	0	0	0
29	LE029 GALATINA	91	229	146	18	19	5	2	0	0	0
30	LE030 GALATONE	56	126	81	10	9	4	2	0	1	0
31	LE031 GALLIPOLI	99	211	143	31	15	3	0	0	0	0
32	LE032 GIUGGIANELLO	5	7	7	1	1	0	0	0	0	0
33	LE033 GIURDIGNANO	19	14	9	2	1	0	0	0	0	0
34	LE034 GUAGNANO	14	53	13	6	2	1	0	0	0	0
35	LE035 LECCE	681	1.406	717	124	80	38	4	5	0	0
36	LE036 LEQUILE	26	77	43	6	6	4	1	0	0	0
37	LE037 LEVERANO	72	130	83	20	6	5	1	1	0	0
38	LE038 LIZZANELLO	26	72	40	3	6	0	0	0	0	0
39	LE039 MAGLIE	66	142	92	11	8	4	0	0	0	0
40	LE040 MARTANO	43	100	56	7	6	2	0	0	1	0
41	LE041 MARTIGNANO	9	10	4	1	0	0	0	0	0	0
42	LE042 MATINO	46	94	54	12	5	3	2	0	0	0
43	LE043 MELENDUGNO	60	143	92	19	6	0	0	0	0	0
44	LE044 MELISSANO	26	66	36	6	5	1	0	0	0	0
45	LE045 MELPIGNANO	7	19	11	3	4	1	0	0	0	0
46	LE046 MIGGIANO	6	28	21	1	1	0	0	0	0	0
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	19	29	18	2	2	0	0	0	0	0
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	33	139	50	7	3	3	2	1	0	0
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	15	22	13	0	1	0	0	0	0	0
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	15	34	33	4	1	0	0	0	0	0
51	LE051 MURO LECCESE	19	32	16	3	0	1	1	0	0	0
52	LE052 NARDO'	142	283	191	19	23	7	1	1	0	0
53	LE053 NEVIANO	5	39	16	1	1	1	0	0	0	0
54	LE054 NOCIGLIA	6	13	5	1	2	1	0	0	0	0
55	LE055 NOVOLI	32	85	38	3	4	2	0	0	0	0
56	LE056 ORTELLE	6	20	10	2	0	0	0	0	0	0
57	LE057 OTRANTO	68	128	97	26	13	1	1	0	0	0
58	LE058 PALMARIGGI	13	24	4	0	0	0	0	0	0	0
59	LE059 PARABITA	29	70	53	4	3	1	0	1	0	0
60	LE060 PATU'	10	12	10	0	1	0	0	0	0	0
61	LE061 POGGIARDO	27	59	25	7	4	2	0	0	0	0
62	LE062 PRESICCE	10	42	21	3	3	1	0	0	0	0
63	LE063 RACALE	43	109	68	23	9	3	0	0	1	0
64	LE064 RUFFANO	40	83	48	8	5	1	0	0	0	0
65	LE065 SALICE SALENTINO	23	50	27	4	3	6	0	0	0	0
66	LE066 SALVE	28	58	29	4	2	0	0	0	0	0
67	LE067 SANARICA	3	12	5	0	1	0	0	0	0	0
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	34	63	39	8	7	3	0	0	0	0
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	26	66	21	1	3	2	0	0	0	0
70	LE070 SANNICOLA	32	55	41	7	1	0	0	0	0	0
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	10	37	11	0	0	0	0	0	0	0
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	13	25	32	1	2	1	0	0	0	0
73	LE073 SCORRANO	15	47	23	2	2	2	0	0	0	0
74	LE074 SECLI'	11	13	6	1	4	0	0	0	0	0
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	7	32	13	2	1	0	1	0	0	0
76	LE076 SOLETO	15	40	20	7	2	1	0	0	0	0
77	LE077 SPECCHIA	18	38	22	2	0	4	1	0	0	0
78	LE078 SPONGANO	11	37	10	1	1	1	0	0	0	0
79	LE079 SQUINZANO	54	115	54	11	5	1	0	0	0	0
80	LE080 STERNATIA	12	21	8	2	0	0	0	0	0	0
81	LE081 SUPERSANO	18	37	17	7	2	2	0	0	0	0
82	LE082 SURANO	18	12	10	3	2	0	0	0	0	0
83	LE083 SURBO	51	101	52	2	7	0	0	0	0	0
84	LE084 TAURISANO	50	85	49	6	2	4	0	1	0	0
85	LE085 TAVIANO	49	113	65	12	12	2	0	1	0	0
86	LE086 TIGGIANO	14	29	10	4	1	0	1	0	0	0
87	LE087 TREPUZZI	38	120	68	6	9	5	0	1	0	0
88	LE088 TRICASE	92	155	90	17	6	3	0	2	0	1
89	LE089 TUGLIE	43	48	24	1	3	3	2	0	0	0
90	LE090 UGENTO	73	102	74	14	12	3	0	0	0	0
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	25	49	28	4	3	0	0	0	0	0
92	LE092 VEGLIE	55	114	68	14	11	1	0	0	0	0
93	LE093 VERNOLE	57	74	33	3	2	1	0	0	0	0
94	LE094 ZOLLINO	5	12	5	1	1	1	0	0	0	0
95	LE095 SAN CASSIANO	11	13	10	2	0	0	0	0	0	0
96	LE096 CASTRO	6	27	10	2	2	1	0	0	0	0
97	LE097 PORTO CESAREO	30	104	74	16	12	4	0	0	0	0
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	31	31	12	7	0	0	0	0	0	0
