﻿_id	TERRITORIO	ANNI	Totale	C_attivita_manifatturiere	C_221	C_ 261	C_272	C_29	C_291	C_292	C_293	G_451	G_452	G_453
1	Italia	2019	17.438.078	3.751.959	42.951	36.747	2.695	165.008	62.454	12.052	90.502	105.275	222.068	55.661
2	Puglia	2019	843.446	144.033	1.222	182	76	6.448	0	445	6.004	5.562	12.555	3.262
3	Accadia	2019	316	22	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
4	Alberona	2019	93	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Anzano di Puglia	2019	97	5	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
6	Apricena	2019	2.219	424	0	0	0	0	0	0	0	19	35	21
7	Ascoli Satriano	2019	948	232	46	0	0	0	0	0	0	3	20	4
8	Biccari	2019	301	21	0	0	0	0	0	0	0	1	7	3
9	Bovino	2019	437	28	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1
10	Cagnano Varano	2019	703	82								3	13	3
11	Candela	2019	371	27	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1
12	Carapelle	2019	1.420	40	0	0	0	0	0	0	0	10	6	4
13	Carlantino	2019	53	11								1	1	0
14	Carpino	2019	388	64								0	17	0
15	Casalnuovo Monterotaro	2019	143	22								5	3	0
16	Casalvecchio di Puglia	2019	185	45	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
17	Castelluccio dei Sauri	2019	235	43	0	0	0	0	0	0	0	3	7	2
18	Castelluccio Valmaggiore	2019	116	13	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
19	Castelnuovo della Daunia	2019	265	70								0	2	0
20	Celenza Valfortore	2019	155	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Celle di San Vito	2019	3									0	0	0
22	Cerignola	2019	9.290	1.360	0	0	0	0	0	0	0	130	126	90
23	Chieuti	2019	181	25								1	0	0
24	Deliceto	2019	406	35	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0
25	Faeto	2019	74	22								0	1	0
26	Foggia	2019	36.639	6.405	2	7	0	1.703	0	0	1.703	221	474	166
27	Ischitella	2019	628	204	0	0	0	0	0	0	0	7	12	2
28	Isole Tremiti	2019	185	1								0	0	0
29	Lesina	2019	779	31	0	0	0	0	0	0	0	3	10	3
30	Lucera	2019	4.865	511	0	0	0	0	0	0	0	22	117	32
31	Manfredonia	2019	7.894	982	4	71	0	0	0	0	0	28	120	21
32	Mattinata	2019	821	41	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0
33	Monte Sant'Angelo	2019	1.580	413	0	0	76	0	0	0	0	15	23	3
34	Monteleone di Puglia	2019	123	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Motta Montecorvino	2019	65	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
36	Ordona	2019	282	31	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
37	Orsara di Puglia	2019	412	19	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
38	Orta Nova	2019	2.183	305	0	0	0	0	0	0	0	23	58	16
39	Panni	2019	138	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Peschici	2019	978	36								0	9	0
41	Pietramontecorvino	2019	366	46	7	0	0	0	0	0	0	1	10	0
42	Poggio Imperiale	2019	259	67	0	0	0	23	0	0	23	0	7	0
43	Rignano Garganico	2019	150	17	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0
44	Rocchetta Sant'Antonio	2019	175	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
45	Rodi Garganico	2019	889	19								0	8	0
46	Roseto Valfortore	2019	63	2								0	1	0
47	San Giovanni Rotondo	2019	3.782	282	2	0	0	0	0	0	0	3	56	14
48	San Marco in Lamis	2019	1.190	71	0	0	0	0	0	0	0	1	8	3
49	San Marco la Catola	2019	55	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	San Nicandro Garganico	2019	1.483	131	0	0	0	0	0	0	0	4	20	3
51	San Paolo di Civitate	2019	630	128	0	0	0	0	0	0	0	8	17	7
52	San Severo	2019	8.407	748	4	0	0	2	0	1	1	111	211	65
53	Sant'Agata di Puglia	2019	293	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
54	Serracapriola	2019	340	60								0	8	2
55	Stornara	2019	890	209								7	12	3
56	Stornarella	2019	632	128								8	1	5
57	Torremaggiore	2019	2.626	278								19	45	16
58	Troia	2019	1.071	179	0	0	0	0	0	0	0	8	28	5
59	Vico del Gargano	2019	1.201	135	0	0	0	0	0	0	0	1	18	2
60	Vieste	2019	3.215	118	0	0	0	0	0	0	0	5	21	11
61	Volturara Appula	2019	137	8								0	0	0
62	Volturino	2019	379	19	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1
63	Zapponeta	2019	371	89								0	3	0
64	Acquaviva delle Fonti	2019	4.230	1.058	8			102		102	0	13	54	12
65	Adelfia	2019	2.613	376								9	29	6
66	Alberobello	2019	3.235	401	0			19		0	19	6	32	6
67	Altamura	2019	19.049	4.895	106	3		24		2	22	74	361	59
68	Bari	2019	105.562	6.775	6	25	0	69	0	40	29	842	1.003	497
69	Binetto	2019	416	36								0	12	0
70	Bitetto	2019	1.227	205	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
71	Bitonto	2019	10.322	1.292	4	0	0	50	0	21	28	20	175	85
72	Bitritto	2019	2.270	180								3	15	2
73	Capurso	2019	3.618	512	1	0	0	0	0	0	0	11	47	8
74	Casamassima	2019	6.432	278	0	0	0	0	0	0	0	7	30	17
75	Cassano delle Murge	2019	2.217	381								5	30	10
76	Castellana Grotte	2019	4.989	1.175	1	0	0	0	0	0	0	12	121	24
77	Cellamare	2019	513	26								1	1	1
78	Conversano	2019	5.905	1.022	2	11	0	84	0	62	22	39	80	11
79	Corato	2019	10.875	2.331	25	1	0	46	0	0	46	75	235	42
80	Gioia del Colle	2019	5.407	1.211	0	0	0	0	0	0	0	27	70	32
81	Giovinazzo	2019	3.050	380								23	40	1
82	Gravina in Puglia	2019	8.864	1.676	12	0	0	0	0	0	0	50	199	61
83	Grumo Appula	2019	1.486	567				106		106		2	29	0
84	Locorotondo	2019	4.402	691	0							7	57	13
85	Modugno	2019	22.968	9.122	613	15	0	3.894	0	85	3.810	250	354	216
86	Mola di Bari	2019	3.271	526	0	0	0	0	0	0	0	4	37	2
87	Molfetta	2019	16.238	1.964	16	0	0	1	0	1	0	100	234	15
88	Monopoli	2019	12.558	2.134	2	1	0	20	0	0	20	135	192	64
89	Noci	2019	5.265	1.251	0	0	0	0	0	0	0	33	126	14
90	Noicattaro	2019	4.218	771	0	0	0	0	0	0	0	13	63	17
91	Palo del Colle	2019	2.776	558	0	0	0	1	0	1	0	8	60	16
92	Poggiorsini	2019	221	59								0	1	1
93	Polignano a Mare	2019	4.780	365	0	0	0	0	0	0	0	20	83	7
94	Putignano	2019	7.241	2.257	20	1	0	2	0	0	2	54	154	23
95	Rutigliano	2019	5.114	1.092	2	0	0	3	0	3	0	6	35	8
96	Ruvo di Puglia	2019	4.438	997	0	0	0	0	0	0	0	29	95	23
97	Sammichele di Bari	2019	871	213								0	23	0
98	Sannicandro di Bari	2019	1.144	147								4	35	9
99	Santeramo in Colle	2019	5.503	2.026	0	0	0	0	0	0	0	18	91	10
100	Terlizzi	2019	3.859	519	0	3	0	0	0	0	0	29	89	10
101	Toritto	2019	823	76				7		7		5	12	0
102	Triggiano	2019	4.204	277	0	0	0	0	0	0	0	63	69	18
103	Turi	2019	2.384	804								6	22	5
104	Valenzano	2019	2.059	179								8	28	5
105	Avetrana	2019	757	74								7	12	1
106	Carosino	2019	586	91	0	0	0	0	0	0	0	1	12	2
107	Castellaneta	2019	2.377	215	0	0	0	0	0	0	0	20	41	18
108	Crispiano	2019	1.608	218	0	0	0	0	0	0	0	12	45	20
109	Faggiano	2019	955	369	0	0	0	0	0	0	0	12	11	25
110	Fragagnano	2019	755	134			0					9	23	2
111	Ginosa	2019	3.922	455	0							11	79	25
112	Grottaglie	2019	5.501	1.918	0	0	0	0	0	0	0	28	78	9
113	Laterza	2019	2.791	766	0	0	0	0	0	0	0	4	42	3
114	Leporano	2019	808	161	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
115	Lizzano	2019	790	62								4	17	6
116	Manduria	2019	4.520	528	0	0	0	0	0	0	0	56	96	15
117	Martina Franca	2019	11.118	2.421	1							56	144	40
118	Maruggio	2019	606	26								7	16	1
119	Massafra	2019	6.041	1.416	3	0	0	0	0	0	0	85	118	19
120	Monteiasi	2019	400	45								8	20	0
121	Montemesola	2019	436	78								1	3	4
122	Monteparano	2019	145	2								0	2	0
123	Mottola	2019	2.143	393	8							8	39	5
124	Palagianello	2019	599	34								1	8	1
125	Palagiano	2019	1.863	240	0	0	0	0	0	0	0	8	41	7
126	Pulsano	2019	1.379	107								6	28	6
127	Roccaforzata	2019	118	9								1	5	0
128	San Giorgio Ionico	2019	2.094	334	0	0	0	0	0	0	0	40	33	10
129	San Marzano di San Giuseppe	2019	1.172	135								6	12	4
130	Sava	2019	2.168	285								34	73	14
131	Statte	2019	1.349	425	0	0	0	0	0	0	0	2	30	4
132	Taranto	2019	52.947	14.977	54	0	0	0	0	0	0	280	409	99
133	Torricella	2019	796	298								1	9	0
134	Brindisi	2019	22.787	5.204	2	0	0	19	0	0	19	168	218	65
135	Carovigno	2019	2.927	259	0	0	0	0	0	0	0	22	48	14
136	Ceglie Messapica	2019	2.675	263	0	0	0	0	0	0	0	28	55	10
137	Cellino San Marco	2019	955	250								2	20	1
138	Cisternino	2019	2.335	451	1							4	44	6
139	Erchie	2019	984	174	30							5	21	2
140	Fasano	2019	9.153	1.055				45			45	54	197	24
141	Francavilla Fontana	2019	5.766	776								38	93	40
142	Latiano	2019	2.004	188								20	32	12
143	Mesagne	2019	4.735	404								30	73	16
144	Oria	2019	2.045	382								4	35	7
145	Ostuni	2019	7.918	965								24	101	26
146	San Donaci	2019	964	170				5		5		3	15	0
147	San Michele Salentino	2019	939	78								70	29	4
148	San Pancrazio Salentino	2019	1.205	154								15	43	15
149	San Pietro Vernotico	2019	1.942	331								12	47	4
150	San Vito dei Normanni	2019	2.756	294				4			4	34	45	20
151	Torchiarolo	2019	654	93								5	18	0
152	Torre Santa Susanna	2019	1.121	165								18	47	13
153	Villa Castelli	2019	985	155								7	30	4
154	Alessano	2019	1.141	133	0	0	0	0	0	0	0	16	42	7
155	Alezio	2019	732	54	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0
156	Alliste	2019	732	130	0	0	0	0	0	0	0	1	16	1
157	Andrano	2019	379	32								0	5	0
158	Aradeo	2019	1.581	231	0	0	0	0	0	0	0	0	32	3
159	Arnesano	2019	485	171								4	20	0
160	Bagnolo del Salento	2019	163	23								0	2	0
161	Botrugno	2019	345	51								2	2	2
162	Calimera	2019	1.045	95								3	17	4
163	Campi Salentina	2019	1.456	221	0	0	0	0	0	0	0	5	19	3
164	Cannole	2019	204	22								3	6	1
165	Caprarica di Lecce	2019	355	24								2	11	4
166	Carmiano	2019	2.036	294	0	0	0	0	0	0	0	13	36	13
167	Carpignano Salentino	2019	491	61								0	15	2
168	Casarano	2019	6.630	2.075	2	1	0	0	0	0	0	64	75	9
169	Castri di Lecce	2019	381	59								2	10	3
170	Castrignano de' Greci	2019	617	88								0	11	1
171	Castrignano del Capo	2019	754	48								3	7	0
172	Castro	2019	478	14								0	11	0
173	Cavallino	2019	2.916	240								125	71	25
174	Collepasso	2019	933	367				28			28	7	21	1
175	Copertino	2019	3.082	400	0	0	0	0	0	0	0	14	55	12
176	Corigliano d'Otranto	2019	1.091	223								2	21	1
177	Corsano	2019	830	272								3	24	1
178	Cursi	2019	552	101	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
179	Cutrofiano	2019	1.248	164								18	23	7
180	Diso	2019	324	54								6	9	0
181	Gagliano del Capo	2019	1.130	383	0	0	0	0	0	0	0	3	12	1
182	Galatina	2019	5.584	1.025	0	0	0	3	0	2	1	34	169	28
183	Galatone	2019	2.618	427	4	12	0	0	0	0	0	14	50	5
184	Gallipoli	2019	4.067	191	0	0	0	0	0	0	0	29	36	6
185	Giuggianello	2019	112	26								0	11	0
186	Giurdignano	2019	241	16								0	2	5
187	Guagnano	2019	592	136								0	10	1
188	Lecce	2019	35.354	2.507	0	22	0	127	0	0	127	194	262	75
189	Lequile	2019	1.532	172	4	0	0	0	0	0	0	6	50	4
190	Leverano	2019	1.904	332	0	1	0	0	0	0	0	8	47	6
191	Lizzanello	2019	1.163	105								3	23	0
192	Maglie	2019	3.999	433								66	86	24
193	Martano	2019	1.683	242	14	0	0	0	0	0	0	2	24	21
194	Martignano	2019	179	19								0	8	0
195	Matino	2019	2.176	551	1	2						9	45	9
196	Melendugno	2019	1.671	90								5	16	2
197	Melissano	2019	1.324	472	4	0	0	0	0	0	0	2	25	0
198	Melpignano	2019	740	324	0	0	0	4	0	4	0	20	35	1
199	Miggiano	2019	487	148								4	10	0
200	Minervino di Lecce	2019	630	116	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
201	Monteroni di Lecce	2019	2.027	275	0	0	0	0	0	0	0	7	39	1
202	Montesano Salentino	2019	288	44	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
203	Morciano di Leuca	2019	513	42	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
204	Muro Leccese	2019	746	171	0	0	0	0	0	0	0	5	16	0
205	Nardò	2019	6.726	1.304	2	0	0	2	0	2	0	9	144	22
206	Neviano	2019	546	64	25	0	0	0	0	0	0	1	8	0
207	Nociglia	2019	244	42	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
208	Novoli	2019	1.075	94	0	0	0	0	0	0	0	0	10	2
209	Ortelle	2019	209	15								1	7	0
210	Otranto	2019	1.946	77	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
211	Palmariggi	2019	107	12								0	6	0
212	Parabita	2019	1.550	185	0	0	0	0	0	0	0	2	37	14
213	Patù	2019	291	32	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
214	Poggiardo	2019	1.205	108	0	0	0	0	0	0	0	9	24	7
215	Porto Cesareo	2019	1.730	30								1	31	0
216	Presicce-Acquarica	2019	1.952	413	0	0	0	0	0	0	0	17	57	1
217	Racale	2019	2.602	444								12	53	28
218	Ruffano	2019	1.847	635	2	0	0	0	0	0	0	22	65	10
219	Salice Salentino	2019	853	189	0	0	0	0	0	0	0	7	11	1
220	Salve	2019	822	60								0	13	4
221	San Cassiano	2019	354	188	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0
222	San Cesario di Lecce	2019	1.695	108	0	0	0	0	0	0	0	23	19	2
223	San Donato di Lecce	2019	745	54	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1
224	San Pietro in Lama	2019	303	31		1						3	0	0
225	Sanarica	2019	133	42								0	4	0
226	Sannicola	2019	785	118	0	0	0	0	0	0	0	7	11	0
227	Santa Cesarea Terme	2019	534	38								0	9	0
228	Scorrano	2019	802	88	0	0	0	0	0	0	0	4	15	0
229	Seclì	2019	476	151	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0
230	Sogliano Cavour	2019	574	81	0	0	0	0	0	0	0	2	13	3
231	Soleto	2019	1.199	274	1	0	0	1	0	1	0	30	26	11
232	Specchia	2019	1.034	423	0	0	0	0	0	0	0	3	25	0
233	Spongano	2019	434	81								6	10	0
234	Squinzano	2019	1.752	119	0	0	0	0	0	0	0	7	42	5
235	Sternatia	2019	396	18								2	1	0
236	Supersano	2019	678	308								4	10	1
237	Surano	2019	762	285								7	9	6
238	Surbo	2019	3.533	1.074								108	41	11
239	Taurisano	2019	2.211	555								12	47	8
240	Taviano	2019	2.660	298	0	0	0	0	0	0	0	16	47	14
241	Tiggiano	2019	466	109	1	0	0	0	0	0	0	1	6	0
242	Trepuzzi	2019	2.160	429	0	0	0	0	0	0	0	18	41	2
243	Tricase	2019	3.476	297	0	0	0	0	0	0	0	44	42	18
244	Tuglie	2019	923	317								8	20	0
245	Ugento	2019	2.983	405	0	0	0	0	0	0	0	9	34	3
246	Uggiano la Chiesa	2019	601	50	0	0	0	0	0	0	0	1	18	0
247	Veglie	2019	2.394	468	6	0	0	0	0	0	0	12	47	4
248	Vernole	2019	945	53								0	18	1
249	Zollino	2019	629	72								0	7	0
250	Andria	2019	20.750	4.293	18	0	0	23	0	1	22	135	450	101
251	Barletta	2019	20.658	6.132	67	1	0	34	0	0	34	134	235	84
252	Bisceglie	2019	10.685	1.866	1	0	0	0	0	0	0	24	158	13
253	Canosa di Puglia	2019	4.192	720	0	0	0	0	0	0	0	22	84	32
254	Margherita di Savoia	2019	1.842	210	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4
255	Minervino Murge	2019	1.171	400	8							8	19	0
256	San Ferdinando di Puglia	2019	2.089	334		5						9	51	6
257	Spinazzola	2019	778	205								4	12	4
258	Trani	2019	11.430	2.184	64							83	148	40
259	Trinitapoli	2019	1.986	331	14							20	50	27
260	Italia	2014	16.189.310	3.640.252	38.574	35.450	2.851	154.713	59.640	10.189	84.884	89.986	201.114	55.467
261	Puglia	2014	767.950	137.365	1.224	254	107	6.012	1.612	300	4.100	4.336	11.632	3.229
262	Accadia	2014	285	21	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
263	Alberona	2014	115	37	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
264	Anzano di Puglia	2014	102	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
265	Apricena	2014	2.139	362	0	0	0	0	0	0	0	2	37	10
266	Ascoli Satriano	2014	745	116	18	0	0	0	0	0	0	2	15	3
267	Biccari	2014	294	22	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2
268	Bovino	2014	437	31	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
269	Cagnano Varano	2014	703	74	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6
270	Candela	2014	339	47	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1
271	Carapelle	2014	1.914	51	0	0	0	0	0	0	0	5	14	0
272	Carlantino	2014	85	10	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
273	Carpino	2014	364	69	0	0	0	0	0	0	0	0	12	2
274	Casalnuovo Monterotaro	2014	207	42	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0
275	Casalvecchio di Puglia	2014	147	26	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
276	Castelluccio dei Sauri	2014	292	27	0	0	0	0	0	0	0	5	8	1
277	Castelluccio Valmaggiore	2014	111	16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
278	Castelnuovo della Daunia	2014	222	65	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
279	Celenza Valfortore	2014	165	25	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
280	Celle di San Vito	2014	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Cerignola	2014	8.748	1.126	0	0	0	0	0	0	0	57	119	69
282	Chieuti	2014	201	43	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
283	Deliceto	2014	428	30	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1
284	Faeto	2014	66	21	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
285	Foggia	2014	32.189	5.711	0	7	0	1.611	1.611	0	0	195	421	168
286	Ischitella	2014	640	187	0	0	0	0	0	0	0	4	9	2
287	Isole Tremiti	2014	175	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	Lesina	2014	723	43	0	0	0	0	0	0	0	0	9	5
289	Lucera	2014	4.814	589	0	0	0	0	0	0	0	13	122	35
290	Manfredonia	2014	7.798	1.040	1	71	0	1	0	1	0	25	115	32
291	Mattinata	2014	711	56	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0
292	Monte Sant'Angelo	2014	1.630	457	0	0	94	0	0	0	0	10	23	5
293	Monteleone di Puglia	2014	133	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Motta Montecorvino	2014	48	8	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
295	Ordona	2014	261	30	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
296	Orsara di Puglia	2014	339	15	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
297	Orta Nova	2014	2.039	283	0	0	0	0	0	0	0	14	58	15
298	Panni	2014	138	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
299	Peschici	2014	965	34	0	0	0	0	0	0	0	10	8	1
300	Pietramontecorvino	2014	366	46	5	0	0	0	0	0	0	1	5	1
301	Poggio Imperiale	2014	401	88	0	0	1	32	0	0	32	0	9	0
302	Rignano Garganico	2014	160	29	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
303	Rocchetta Sant'Antonio	2014	210	37	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
304	Rodi Garganico	2014	854	13	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0
305	Roseto Valfortore	2014	60	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
306	San Giovanni Rotondo	2014	3.716	241	0	0	0	0	0	0	0	5	36	10
307	San Marco in Lamis	2014	1.096	77	0	0	0	0	0	0	0	3	11	2
308	San Marco la Catola	2014	61	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	San Nicandro Garganico	2014	1.353	119	0	0	0	0	0	0	0	2	14	8
310	San Paolo di Civitate	2014	632	115	0	0	0	0	0	0	0	4	14	5
311	San Severo	2014	8.734	754	0	0	0	1	0	1	0	79	195	89
312	Sant'Agata di Puglia	2014	229	16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
313	Serracapriola	2014	346	48	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4
314	Stornara	2014	598	126	0	0	0	0	0	0	0	5	7	2
315	Stornarella	2014	510	114	0	0	0	0	0	0	0	5	3	4
316	Torremaggiore	2014	2.130	235	0	0	0	0	0	0	0	10	49	14
317	Troia	2014	934	177	0	0	0	0	0	0	0	8	22	6
318	Vico del Gargano	2014	1.152	112	0	0	0	0	0	0	0	2	17	3
319	Vieste	2014	2.786	116	0	0	0	0	0	0	0	1	20	8
320	Volturara Appula	2014	50	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Volturino	2014	261	20	0	0	0	0	0	0	0	22	8	0
322	Zapponeta	2014	276	81	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
323	Acquaviva delle Fonti	2014	3.797	867	0	0	0	81	0	81	0	12	57	13
324	Adelfia	2014	2.167	336	0	0	0	0	0	0	0	2	26	8
325	Alberobello	2014	2.869	461	0	0	0	12	0	0	12	7	30	8
326	Altamura	2014	15.684	3.656	61	0	0	5	0	3	2	79	283	59
327	Bari	2014	92.779	6.420	17	16	0	55	0	45	11	563	829	432
328	Binetto	2014	381	38	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1
329	Bitetto	2014	1.044	167	0	0	0	0	0	0	0	2	19	3
330	Bitonto	2014	8.496	1.229	0	0	0	15	0	13	2	18	177	91
331	Bitritto	2014	2.141	86	4	0	0	0	0	0	0	0	13	1
332	Capurso	2014	3.123	557	0	0	0	0	0	0	0	5	43	5
333	Casamassima	2014	4.690	284	0	0	0	0	0	0	0	5	26	12
334	Cassano delle Murge	2014	1.957	334	0	0	0	0	0	0	0	1	38	4
335	Castellana Grotte	2014	4.515	1.049	0	0	0	0	0	0	0	6	118	26
336	Cellamare	2014	514	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
337	Conversano	2014	5.132	967	0	40	0	49	0	35	14	17	73	21
338	Corato	2014	10.188	2.145	15	1	0	53	0	0	53	60	211	38
339	Gioia del Colle	2014	5.118	1.079	0	0	0	0	0	0	0	47	74	26
340	Giovinazzo	2014	2.550	362	0	0	0	0	0	0	0	13	22	7
341	Gravina in Puglia	2014	7.182	1.411	0	0	0	0	0	0	0	34	176	65
342	Grumo Appula	2014	1.464	307	0	0	0	46	0	46	0	3	16	0
343	Locorotondo	2014	3.788	591	0	0	0	0	0	0	0	5	51	11
344	Modugno	2014	20.789	8.814	811	2	0	3.787	0	54	3.733	249	281	197
345	Mola di Bari	2014	3.231	325	0	74	0	0	0	0	0	4	30	6
346	Molfetta	2014	14.102	1.677	12	0	0	2	0	2	0	59	151	17
347	Monopoli	2014	10.823	2.022	0	0	0	50	0	0	50	106	203	34
348	Noci	2014	4.671	1.095	0	0	0	0	0	0	0	30	102	28
349	Noicattaro	2014	4.132	663	0	0	0	0	0	0	0	23	44	15
350	Palo del Colle	2014	2.465	473	0	0	0	0	0	0	0	11	54	15
351	Poggiorsini	2014	155	42	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
352	Polignano a Mare	2014	3.938	333	0	0	0	0	0	0	0	13	75	8
353	Putignano	2014	6.892	2.224	0	0	0	0	0	0	0	62	138	31
354	Rutigliano	2014	4.204	1.183	0	0	0	0	0	0	0	14	26	19
355	Ruvo di Puglia	2014	4.153	994	0	0	0	3	0	0	3	20	76	12
356	Sammichele di Bari	2014	809	238	0	0	0	0	0	0	0	1	16	7
357	Sannicandro di Bari	2014	999	113	0	0	0	0	0	0	0	3	32	7
358	Santeramo in Colle	2014	5.758	2.737	1	0	0	0	0	0	0	12	79	17
359	Terlizzi	2014	3.570	421	1	4	0	0	0	0	0	22	80	8
360	Toritto	2014	695	69	0	0	0	1	0	1	0	3	15	6
361	Triggiano	2014	4.197	279	0	0	0	0	0	0	0	42	51	18
362	Turi	2014	2.284	212	0	0	0	0	0	0	0	4	23	6
363	Valenzano	2014	2.227	221	0	0	0	0	0	0	0	1	27	10
364	Avetrana	2014	787	97	0	0	0	0	0	0	0	8	9	4
365	Carosino	2014	574	78	0	0	0	0	0	0	0	1	19	1
366	Castellaneta	2014	2.311	173	0	0	0	0	0	0	0	15	45	13
367	Crispiano	2014	1.511	212	0	0	0	0	0	0	0	12	39	12
368	Faggiano	2014	838	241	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0
369	Fragagnano	2014	642	138	0	0	7	0	0	0	0	4	26	6
370	Ginosa	2014	3.468	509	0	0	3	0	0	0	0	8	68	24
371	Grottaglie	2014	5.056	1.680	0	0	0	0	0	0	0	31	65	22
372	Laterza	2014	3.039	933	0	0	0	0	0	0	0	4	36	7
373	Leporano	2014	733	167	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1
374	Lizzano	2014	765	94	0	0	0	0	0	0	0	3	18	3
375	Manduria	2014	4.639	508	0	0	0	0	0	0	0	23	120	22
376	Martina Franca	2014	10.407	2.611	2	0	0	0	0	0	0	45	124	64
377	Maruggio	2014	576	26	0	0	0	0	0	0	0	4	18	1
378	Massafra	2014	5.586	1.415	7	0	0	1	0	1	0	55	109	27
379	Monteiasi	2014	389	91	0	0	0	0	0	0	0	10	8	4
380	Montemesola	2014	442	60	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
381	Monteparano	2014	121	6	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0
382	Mottola	2014	2.080	590	0	0	0	0	0	0	0	4	37	8
383	Palagianello	2014	581	41	0	0	0	0	0	0	0	3	7	1
384	Palagiano	2014	1.620	171	0	0	0	1	1	0	0	5	32	9
385	Pulsano	2014	1.380	119	0	0	0	0	0	0	0	1	24	7
386	Roccaforzata	2014	109	10	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
387	San Giorgio Ionico	2014	2.196	555	0	0	0	0	0	0	0	45	30	6
388	San Marzano di San Giuseppe	2014	833	33	0	0	0	0	0	0	0	6	12	0
389	Sava	2014	1.926	278	0	0	0	0	0	0	0	17	57	15
390	Statte	2014	1.041	268	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5
391	Taranto	2014	50.298	15.916	44	0	0	0	0	0	0	213	390	118
392	Torricella	2014	589	124	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1
393	Brindisi	2014	21.815	5.714	0	0	0	21	0	0	21	148	174	66
394	Carovigno	2014	2.456	314	0	0	0	0	0	0	0	9	49	11
395	Ceglie Messapica	2014	2.596	323	0	0	0	1	0	0	1	21	41	24
396	Cellino San Marco	2014	823	95	0	0	0	0	0	0	0	3	16	2
397	Cisternino	2014	2.179	415	0	0	0	0	0	0	0	7	55	8
398	Erchie	2014	895	137	23	0	0	0	0	0	0	4	21	5
399	Fasano	2014	8.122	1.041	0	1	0	1	0	0	1	45	197	38
400	Francavilla Fontana	2014	5.688	793	0	0	0	0	0	0	0	19	98	27
401	Latiano	2014	1.890	209	0	2	0	0	0	0	0	17	28	9
402	Mesagne	2014	4.374	488	0	0	0	0	0	0	0	17	73	21
403	Oria	2014	1.727	304	0	0	0	0	0	0	0	11	25	7
404	Ostuni	2014	6.304	903	0	0	0	0	0	0	0	20	103	22
