﻿_id	Divisione	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	ALTRE FORME	Totale
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	226	245	8.121	258	8.850
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	3	3	10	-	16
3	A 03 Pesca e acquacoltura	4	4	173	17	198
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	18	19	18	3	58
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	-	-	1	-	1
6	C 10 Industrie alimentari	200	203	569	77	1.049
7	C 11 Industria delle bevande	26	15	23	12	76
8	C 12 Industria del tabacco	9	4	-	9	22
9	C 13 Industrie tessili	66	30	118	7	221
10	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	349	121	353	45	868
11	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	137	14	66	9	226
12	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	48	88	484	18	638
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	14	9	27	1	51
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	59	61	147	7	274
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	5	-	1	-	6
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	25	11	19	-	55
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	3	-	-	-	3
18	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	39	17	27	3	86
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	128	91	254	7	480
20	C 24 Metallurgia	8	2	2	-	12
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	236	131	683	16	1.066
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	28	4	39	-	71
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	46	16	21	2	85
24	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	57	28	77	6	168
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	8	3	4	-	15
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	28	6	20	4	58
27	C 31 Fabbricazione di mobili	106	51	98	7	262
28	C 32 Altre industrie manifatturiere	37	42	339	5	423
29	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	52	25	244	10	331
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	113	22	42	4	181
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	-	-	1	2	3
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	4	8	21	-	33
33	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	58	10	25	6	99
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	5	-	3	1	9
35	F 41 Costruzione di edifici	1.399	294	941	224	2.858
36	F 42 Ingegneria civile	133	24	56	12	225
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	698	427	5.620	266	7.011
38	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	392	333	1.752	38	2.515
39	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	1.158	379	2.972	52	4.561
40	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	1.716	1.284	12.649	105	15.754
41	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	140	59	643	60	902
42	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	4	7	12	-	23
43	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	54	17	57	38	166
44	H 53 Servizi postali e attività di corriere	14	7	41	4	66
45	I 55 Alloggio	332	141	442	28	943
46	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	845	984	2.803	81	4.713
47	J 58 Attività editoriali	41	10	42	9	102
48	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	23	10	41	9	83
49	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	7	5	-	6	18
50	J 61 Telecomunicazioni	24	7	32	-	63
51	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	168	35	106	21	330
52	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	145	72	175	62	454
53	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	42	5	9	12	68
54	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	1	6	4	-	11
55	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	62	128	992	7	1.189
56	L 68 Attivita' immobiliari	531	191	282	13	1.017
57	M 69 Attività legali e contabilità	48	14	32	10	104
58	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	166	39	27	43	275
59	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	134	25	38	18	215
60	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	42	4	3	4	53
61	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	117	33	135	38	323
62	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	146	59	371	23	599
63	M 75 Servizi veterinari	1	4	2	-	7
64	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	60	38	132	10	240
65	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	2	-	-	2	4
66	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	61	40	62	19	182
67	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	23	2	17	7	49
68	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	101	30	337	119	587
69	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	154	67	307	80	608
70	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	-	-	-	1	1
71	P 85 Istruzione	64	54	119	118	355
72	Q 86 Assistenza sanitaria	153	98	87	12	350
73	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	42	8	10	48	108
74	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	14	11	14	134	173
75	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	37	15	102	53	207
76	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	2	1	2	12	17
77	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	37	8	47	-	92
78	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	174	99	313	94	680
79	S 94 Attività di organizzazioni associative	-	-	-	4	4
80	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	23	34	505	12	574
81	S 96 Altre attività di servizi per la persona	102	191	2.393	53	2.739
82	X Imprese non classificate	2.649	905	945	565	5.064
83	Totale	14.426	7.487	47.701	3.062	72.676
