﻿_id	Comune	AFGHANISTAN - Z200	ALBANIA - Z100	ALGERIA - Z301	ARABIA SAUDITA - Z203	ARGENTINA - Z600	ARMENIA - Z137	AUSTRALIA - Z700	BANGLADESH - Z249	BOLIVIA - Z601	BRASILE - Z602	BURKINA - Z354	CANADA - Z401	CENTRAFRICANA REP. - Z308	CIAD - Z309	CILE - Z603	CINA - Z210	COLOMBIA - Z604	CONGO REP. DEM. - Z312	COSTA D'AVORIO - Z313	CUBA - Z504	DOMINICANA REP. - Z505	ECUADOR - Z605	EGITTO - Z336	ETIOPIA - Z315	FILIPPINE - Z216	GAMBIA - Z317	GEORGIA - Z254	GHANA - Z318	GIAPPONE - Z219	GIORDANIA - Z220	GUINEA - Z319	INDIA - Z222	IRAN - Z224	IRAQ - Z225	ISRAELE - Z226	KAZAKISTAN - Z255	KENYA - Z322	LIBANO - Z229	LIBIA - Z326	MALI - Z329	MAROCCO - Z330	MAURIZIO - Z332	MOLDAVIA - Z140	MONTENEGRO - Z159	NIGER - Z334	NIGERIA - Z335	NORVEGIA - Z125	PAKISTAN - Z236	PERU' - Z611	RUSSIA (FEDERAZIONE) - Z154	SENEGAL - Z343	SERBIA - Z158	SERBIA E MONTENEGRO - Z118	SERBIA MONTENEGRO - Z157	SIERRA LEONE - Z344	SIRIA - Z240	SOMALIA - Z345	SRI LANKA - Z209	STATI UNITI D'AMERICA - Z404	SUDAFRICANA REP. - Z347	SUDAN - Z348	TUNISIA - Z352	TURCHIA - Z243	UCRAINA - Z138	UNIONE REP. SOCIALISTE SOVIETICHE - Z135	URUGUAY - Z613	VENEZUELA - Z614	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
2	LE002 ALESSANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
3	LE003 ALEZIO	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
4	LE004 ALLISTE	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	12
5	LE005 ANDRANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
6	LE006 ARADEO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
7	LE007 ARNESANO	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	LE010 CALIMERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
10	LE011 CAMPI SALENTINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
11	LE012 CANNOLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	12
12	LE013 CAPRARICA DI LECCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
13	LE014 CARMIANO	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
14	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15	LE016 CASARANO	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	57
16	LE017 CASTRI DI LECCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
17	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
19	LE020 CAVALLINO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
20	LE021 COLLEPASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
21	LE022 COPERTINO	2	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	7	13	1	-	2	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	39	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	97
22	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
23	LE024 CORSANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
24	LE025 CURSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
25	LE026 CUTROFIANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
26	LE027 DISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
27	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
28	LE029 GALATINA	-	10	-	-	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	1	-	-	-	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	47
29	LE030 GALATONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	27
30	LE031 GALLIPOLI	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	-	-	-	-	1	36
31	LE032 GIUGGIANELLO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32	LE033 GIURDIGNANO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
33	LE034 GUAGNANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
34	LE035 LECCE	6	31	3	-	4	-	2	70	1	11	1	1	1	1	-	102	7	1	6	2	2	19	2	5	6	11	-	15	1	-	1	277	6	1	-	-	13	-	-	1	118	2	1	1	-	51	-	139	2	1	698	1	69	1	1	1	1	76	2	-	2	28	5	4	1	-	2	1.817
35	LE036 LEQUILE	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
36	LE037 LEVERANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	1	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123
37	LE038 LIZZANELLO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
38	LE039 MAGLIE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	22
39	LE040 MARTANO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
40	LE042 MATINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	56
41	LE043 MELENDUGNO	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	19
42	LE044 MELISSANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
43	LE045 MELPIGNANO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
44	LE046 MIGGIANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
45	LE047 MINERVINO DI LECCE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
46	LE048 MONTERONI DI LECCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	72
47	LE049 MONTESANO SALENTINO	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
48	LE050 MORCIANO DI LEUCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
49	LE051 MURO LECCESE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
50	LE052 NARDO'	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	6	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	51
51	LE053 NEVIANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
52	LE054 NOCIGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
53	LE055 NOVOLI	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	-	-	52	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	67
54	LE056 ORTELLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
55	LE057 OTRANTO	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
56	LE058 PALMARIGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
57	LE059 PARABITA	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	19
58	LE060 PATU'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
59	LE061 POGGIARDO	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
60	LE062 PRESICCE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
61	LE063 RACALE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	27
62	LE064 RUFFANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	62
63	LE065 SALICE SALENTINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
64	LE066 SALVE	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
65	LE067 SANARICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
66	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
67	LE069 SAN DONATO DI LECCE	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	23
68	LE070 SANNICOLA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	8
69	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
70	LE072 SANTA CESAREA TERME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
71	LE073 SCORRANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
72	LE075 SOGLIANO CAVOUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
73	LE076 SOLETO	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
74	LE077 SPECCHIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
75	LE078 SPONGANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
76	LE079 SQUINZANO	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
77	LE080 STERNATIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
78	LE081 SUPERSANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
79	LE082 SURANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
80	LE083 SURBO	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	52	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
81	LE084 TAURISANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
82	LE085 TAVIANO	-	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24
83	LE086 TIGGIANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
84	LE087 TREPUZZI	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	21
85	LE088 TRICASE	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
86	LE089 TUGLIE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
87	LE090 UGENTO	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	19
