﻿_id	Comune	SOCIETA' DI CAPITALE	SOCIETA' DI PERSONE	IMPRESE INDIVIDUALI	COOPERATIVE	CONSORZI	ALTRE FORME	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	10	4	64	-	-	-	78
2	LE002 ALESSANO	12	5	63	6	-	1	87
3	LE003 ALEZIO	19	5	94	4	-	-	122
4	LE004 ALLISTE	9	7	83	7	-	-	106
5	LE005 ANDRANO	5	9	55	1	-	-	70
6	LE006 ARADEO	23	8	124	4	-	-	159
7	LE007 ARNESANO	10	4	46	5	-	-	65
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	1	1	23	-	-	-	25
9	LE009 BOTRUGNO	7	2	28	3	-	1	41
10	LE010 CALIMERA	22	12	88	6	-	1	129
11	LE011 CAMPI SALENTINA	27	15	115	5	-	1	163
12	LE012 CANNOLE	7	3	60	-	-	-	70
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	8	3	34	1	-	-	46
14	LE014 CARMIANO	44	12	157	8	-	-	221
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	11	3	79	-	-	-	93
16	LE016 CASARANO	129	22	259	38	-	2	450
17	LE017 CASTRI DI LECCE	3	2	31	-	-	-	36
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	7	2	50	2	-	-	61
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	8	4	74	2	-	-	88
20	LE020 CAVALLINO	38	8	136	9	1	2	194
21	LE021 COLLEPASSO	18	5	70	4	-	-	97
22	LE022 COPERTINO	78	30	248	8	-	0	364
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	21	6	91	2	-	-	120
24	LE024 CORSANO	6	6	51	5	-	1	69
25	LE025 CURSI	5	1	43	1	-	-	50
26	LE026 CUTROFIANO	19	12	87	5	-	-	123
27	LE027 DISO	8	3	42	1	-	-	54
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	17	10	77	6	-	-	110
29	LE029 GALATINA	95	40	369	13	-	-	517
30	LE030 GALATONE	63	23	159	16	-	-	261
31	LE031 GALLIPOLI	104	24	299	30	-	1	458
32	LE032 GIUGGIANELLO	3	1	14	1	-	0	19
33	LE033 GIURDIGNANO	5	3	34	-	-	-	42
34	LE034 GUAGNANO	8	4	79	2	-	1	94
35	LE035 LECCE	859	205	1.702	124	4	17	2.911
36	LE036 LEQUILE	48	10	110	2	-	1	171
37	LE037 LEVERANO	35	24	255	9	-	1	324
38	LE038 LIZZANELLO	38	10	106	3	-	1	158
39	LE039 MAGLIE	57	27	228	1	-	-	313
40	LE040 MARTANO	30	11	158	8	-	-	207
41	LE041 MARTIGNANO	5	4	14	2	-	-	25
42	LE042 MATINO	69	8	137	8	-	-	222
43	LE043 MELENDUGNO	46	23	186	1	-	3	259
44	LE044 MELISSANO	24	6	100	14	-	-	144
45	LE045 MELPIGNANO	13	4	28	5	-	-	50
46	LE046 MIGGIANO	11	5	50	2	-	-	68
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	3	6	55	3	-	-	67
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	32	15	174	10	-	-	231
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	3	2	32	2	-	-	39
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	8	6	71	1	-	-	86
51	LE051 MURO LECCESE	7	5	50	1	-	-	63
52	LE052 NARDO'	130	43	448	35	-	4	660
53	LE053 NEVIANO	7	1	56	3	-	-	67
54	LE054 NOCIGLIA	7	1	28	5	-	-	41
55	LE055 NOVOLI	19	9	105	7	-	-	140
56	LE056 ORTELLE	6	3	33	-	-	-	42
57	LE057 OTRANTO	56	22	233	1	-	1	313
58	LE058 PALMARIGGI	-	1	28	-	-	-	29
59	LE059 PARABITA	38	5	99	9	-	1	152
60	LE060 PATU'	5	2	29	2	-	-	38
61	LE061 POGGIARDO	14	6	82	9	-	1	112
62	LE062 PRESICCE	22	8	97	5	-	-	132
63	LE063 RACALE	59	23	154	6	-	-	242
64	LE064 RUFFANO	30	15	129	9	-	-	183
65	LE065 SALICE SALENTINO	13	10	93	4	-	-	120
66	LE066 SALVE	7	4	98	2	-	-	111
67	LE067 SANARICA	2	3	23	-	-	-	28
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	39	10	94	39	-	2	184
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	11	4	73	6	-	-	94
70	LE070 SANNICOLA	25	5	78	5	-	-	113
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	4	4	43	2	-	-	53
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	15	3	52	3	-	-	73
73	LE073 SCORRANO	12	8	73	2	-	-	95
74	LE074 SECLI'	13	4	15	3	-	-	35
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	13	3	35	3	-	-	54
76	LE076 SOLETO	15	6	57	-	0	-	78
77	LE077 SPECCHIA	15	5	60	4	-	-	84
78	LE078 SPONGANO	9	4	49	-	-	-	62
79	LE079 SQUINZANO	27	16	209	4	1	-	257
80	LE080 STERNATIA	6	-	32	-	-	-	38
81	LE081 SUPERSANO	8	5	56	3	-	-	72
82	LE082 SURANO	8	-	29	1	-	-	38
83	LE083 SURBO	34	7	132	6	-	-	179
84	LE084 TAURISANO	28	15	123	9	-	2	177
85	LE085 TAVIANO	60	16	166	10	-	-	252
86	LE086 TIGGIANO	5	5	39	-	-	-	49
87	LE087 TREPUZZI	38	16	173	4	2	2	235
88	LE088 TRICASE	60	27	263	14	-	3	367
89	LE089 TUGLIE	16	5	87	7	-	1	116
90	LE090 UGENTO	47	17	216	15	-	-	295
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	12	6	76	4	-	1	99
92	LE092 VEGLIE	40	8	200	14	-	1	263
93	LE093 VERNOLE	10	9	134	1	-	1	155
94	LE094 ZOLLINO	2	1	20	2	1	1	27
95	LE095 SAN CASSIANO	4	4	19	1	-	-	28
96	LE096 CASTRO	4	5	37	2	-	-	48
97	LE097 PORTO CESAREO	21	15	153	3	-	-	192
98	Totale	3.154	1.059	11.310	655	9	55	16.242
