﻿_id	Comune	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	LE - comune non classificato	0	5	5
2	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	184	81	265
3	LE002 ALESSANO	209	129	338
4	LE003 ALEZIO	151	76	227
5	LE004 ALLISTE	186	108	294
6	LE005 ANDRANO	104	33	137
7	LE006 ARADEO	368	224	592
8	LE007 ARNESANO	68	43	111
9	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	39	17	56
10	LE009 BOTRUGNO	78	16	94
11	LE010 CALIMERA	131	111	242
12	LE011 CAMPI SALENTINA	228	195	423
13	LE012 CANNOLE	40	23	63
14	LE013 CAPRARICA DI LECCE	65	54	119
15	LE014 CARMIANO	339	257	596
16	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	100	75	175
17	LE016 CASARANO	511	366	877
18	LE017 CASTRI DI LECCE	110	87	197
19	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	102	77	179
20	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	134	44	178
21	LE020 CAVALLINO	274	213	487
22	LE021 COLLEPASSO	176	117	293
23	LE022 COPERTINO	530	363	893
24	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	190	132	322
25	LE024 CORSANO	187	121	308
26	LE025 CURSI	147	119	266
27	LE026 CUTROFIANO	234	164	398
28	LE027 DISO	74	37	111
29	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	174	101	275
30	LE029 GALATINA	745	598	1.343
31	LE030 GALATONE	328	209	537
32	LE031 GALLIPOLI	272	224	496
33	LE032 GIUGGIANELLO	28	32	60
34	LE033 GIURDIGNANO	56	35	91
35	LE034 GUAGNANO	136	70	206
36	LE035 LECCE	1.755	1.534	3.289
37	LE036 LEQUILE	230	209	439
38	LE037 LEVERANO	335	230	565
39	LE038 LIZZANELLO	242	182	424
40	LE039 MAGLIE	401	373	774
41	LE040 MARTANO	270	215	485
42	LE041 MARTIGNANO	43	45	88
43	LE042 MATINO	342	296	638
44	LE043 MELENDUGNO	245	185	430
45	LE044 MELISSANO	256	142	398
46	LE045 MELPIGNANO	104	101	205
47	LE046 MIGGIANO	97	61	158
48	LE047 MINERVINO DI LECCE	113	79	192
49	LE048 MONTERONI DI LECCE	364	234	598
50	LE049 MONTESANO SALENTINO	79	34	113
51	LE050 MORCIANO DI LEUCA	103	45	148
52	LE051 MURO LECCESE	152	61	213
53	LE052 NARDO'	704	650	1.354
54	LE053 NEVIANO	203	64	267
55	LE054 NOCIGLIA	53	6	59
56	LE055 NOVOLI	163	67	230
57	LE056 ORTELLE	59	28	87
58	LE057 OTRANTO	90	112	202
59	LE058 PALMARIGGI	33	19	52
60	LE059 PARABITA	278	199	477
61	LE060 PATU'	47	31	78
62	LE061 POGGIARDO	170	91	261
63	LE062 PRESICCE	147	84	231
64	LE063 RACALE	469	338	807
65	LE064 RUFFANO	332	241	573
66	LE065 SALICE SALENTINO	157	84	241
67	LE066 SALVE	157	113	270
68	LE067 SANARICA	37	29	66
69	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	154	124	278
70	LE069 SAN DONATO DI LECCE	104	124	228
71	LE070 SANNICOLA	134	108	242
72	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	71	33	104
73	LE072 SANTA CESAREA TERME	54	32	86
74	LE073 SCORRANO	192	124	316
75	LE074 SECLI'	46	48	94
76	LE075 SOGLIANO CAVOUR	112	76	188
77	LE076 SOLETO	140	89	229
78	LE077 SPECCHIA	133	77	210
79	LE078 SPONGANO	96	54	150
80	LE079 SQUINZANO	377	270	647
81	LE080 STERNATIA	46	25	71
82	LE081 SUPERSANO	126	61	187
83	LE082 SURANO	54	81	135
84	LE083 SURBO	313	202	515
85	LE084 TAURISANO	368	383	751
86	LE085 TAVIANO	406	214	620
87	LE086 TIGGIANO	102	83	185
88	LE087 TREPUZZI	287	223	510
89	LE088 TRICASE	467	240	707
90	LE089 TUGLIE	164	126	290
91	LE090 UGENTO	312	289	601
92	LE091 UGGIANO LA CHIESA	138	79	217
93	LE092 VEGLIE	395	306	701
94	LE093 VERNOLE	155	132	287
95	LE094 ZOLLINO	44	31	75
96	LE095 SAN CASSIANO	39	43	82
97	LE096 CASTRO	56	17	73
98	LE097 PORTO CESAREO	99	110	209
99	Totale	20.112	14.542	34.654
