﻿_id	DATA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA IAdeg GRADO	SCUOLA INFANZIA STATELE	SCUOLA INFANZIA COMUNALE	DOCENTI	ASSISTENTI	TOTALE PASTI
1	07/01/2015	288	0	728	160	70	3	1249
2	08/01/2015	297	8	735	155	72	3	1270
3	09/01/2015	292	0	725	172	68	3	1260
4	12/01/2015	277	0	664	151	67	4	1163
5	13/01/2015	280	6	697	170	73	2	1228
6	14/01/2015	265	0	702	172	69	1	1209
7	15/01/2015	271	7	646	164	72	2	1162
8	16/01/2015	258	0	633	151	68	1	1111
9	19/01/2015	251	0	569	138	70	3	1031
10	20/01/2015	275	10	638	156	70	3	1152
11	21/01/2015	269	0	591	125	69	3	1057
12	22/01/2015	284	6	651	150	71	3	1165
13	23/01/2015	281	0	615	135	67	3	1101
14	26/01/2015	289	0	710	143	70	2	1214
15	27/01/2015	301	8	720	140	74	3	1246
16	28/01/2015	299	0	709	141	69	3	1221
17	29/01/2015	299	9	707	131	70	2	1218
18	30/01/2015	281	0	654	129	71	2	1137
19	02/02/2015	273	0	674	131	71	2	1151
20	03/02/2015	289	8	729	140	73	2	1241
21	04/02/2015	286	0	698	140	70	2	1196
22	05/02/2015	284	4	703	151	72	2	1216
23	06/02/2015	274	0	686	142	70	1	1173
24	09/02/2015	258	0	594	121	70	2	1045
25	10/02/2015	270	7	586	133	70	2	1068
26	11/02/2015	286	0	639	140	68	1	1134
27	12/02/2015	277	7	500	137	60	2	983
28	13/02/2015	277	0	407	128	56	2	870
29	18/02/2015	282	0	660	142	70	3	1157
30	19/02/2015	282	8	687	163	71	3	1214
31	20/02/2015	282	0	677	149	69	3	1180
32	23/02/2015	278	0	697	151	68	4	1198
33	24/02/2015	289	9	744	164	72	3	1281
34	25/02/2015	282	0	699	140	71	2	1194
35	26/02/2015	283	8	722	158	72	3	1246
36	27/02/2015	269	0	703	141	70	3	1186
37	02/03/2015	281	0	744	154	71	3	1253
38	03/03/2015	280	8	746	149	74	2	1259
39	04/03/2015	284	0	751	153	72	3	1263
40	05/03/2015	225	3	645	132	63	3	1071
41	06/03/2015	278	0	733	143	68	3	1225
42	09/03/2015	276	0	747	136	70	3	1232
43	10/03/2015	282	3	808	151	72	3	1319
44	11/03/2015	287	0	775	158	71	1	1292
45	12/03/2015	288	7	648	152	66	2	1163
46	13/03/2015	287	0	759	149	71	1	1267
47	16/03/2015	276	0	750	156	67	2	1251
48	17/03/2015	298	4	757	166	71	3	1299
49	18/03/2015	301	0	761	163	71	2	1298
50	19/03/2015	292	9	682	158	72	2	1215
51	20/03/2015	299	0	716	143	71	2	1231
52	23/03/2015	279	0	712	153	70	1	1215
53	24/03/2015	295	5	763	157	74	3	1297
54	25/03/2015	264	0	657	118	71	1	1111
55	26/03/2015	283	6	690	158	70	1	1208
56	27/03/2015	287	0	719	142	71	1	1220
57	30/03/2015	283	0	743	150	72	2	1250
58	31/03/2015	283	4	774	152	73	3	1289
59	01/04/2015	269	0	498	135	54	1	957
60	08/04/2015	285	0	740	143	69	2	1239
61	09/04/2015	288	9	758	159	71	1	1286
62	10/04/2015	287	0	777	151	69	2	1286
63	13/04/2015	39	0	0	140	5	0	184
64	14/04/2015	295	8	824	158	73	3	1361
65	15/04/2015	293	0	795	156	70	3	1317
66	16/04/2015	282	8	793	161	73	2	1319
67	17/04/2015	294	0	769	159	69	3	1294
68	20/04/2015	293	0	764	147	71	3	1278
69	21/04/2015	288	0	793	149	70	3	1303
70	22/04/2015	291	0	806	156	66	3	1322
71	23/04/2015	291	6	786	145	72	3	1303
72	24/04/2015	184	0	643	129	61	3	1020
73	27/04/2015	278	0	734	143	71	2	1228
74	28/04/2015	251	8	776	160	75	3	1273
75	29/04/2015	290	0	769	149	69	4	1281
76	30/04/2015	3	0	30	145	5	0	183
77	04/05/2015	260	0	709	142	67	3	1181
78	05/05/2015	0	0	26	100	4	0	130
79	06/05/2015	269	0	749	136	70	4	1228
80	07/05/2015	270	5	808	143	71	4	1301
81	08/05/2015	294	0	797	144	68	4	1307
82	11/05/2015	284	0	734	138	67	4	1227
83	12/05/2015	291	4	773	157	73	3	1301
84	13/05/2015	289	0	781	155	69	4	1298
85	14/05/2015	294	5	746	154	71	4	1274
86	15/05/2015	285	0	758	151	70	4	1268
87	18/05/2015	259	0	750	138	68	4	1219
88	19/05/2015	232	3	780	152	70	3	1240
89	20/05/2015	267	0	781	156	68	4	1276
90	21/05/2015	245	3	748	155	70	4	1225
91	22/05/2015	239	0	672	146	64	4	1125
92	25/05/2015	236	0	744	127	66	4	1177
93	26/05/2015	271	5	760	164	73	4	1277
94	27/05/2015	256	0	777	141	69	4	1247
95	28/05/2015	296	2	683	143	67	4	1195
96	29/05/2015	258	0	734	147	70	4	1213
97	05/10/2015	309	0	745	141	76	6	1277
98	06/10/2015	310	1	797	158	78	4	1348
99	07/10/2015	321	0	807	156	74	4	1362
100	08/10/2015	324	1	802	151	78	4	1360
101	09/10/2015	324	0	762	147	72	4	1309
102	12/10/2015	304	0	820	161	76	5	1366
103	13/10/2015	328	2	808	167	77	6	1388
104	14/10/2015	340	0	820	164	75	6	1405
105	15/10/2015	345	2	823	163	77	5	1419
106	16/10/2015	332	0	656	142	68	4	1202
107	19/10/2015	325	0	825	161	75	6	1392
108	20/10/2015	336	1	854	159	76	5	1431
109	21/10/2015	339	0	834	154	76	5	1408
110	22/10/2015	320	2	741	137	81	4	1285
111	23/10/2015	0	0	0	148	2	0	150
112	26/10/2015	348	0	368	165	74	6	1461
113	27/10/2015	348	3	861	169	76	5	1462
114	28/10/2015	344	0	798	170	71	5	1388
115	29/10/2015	349	3	862	161	77	5	1457
116	29/10/2015	336	0	719	157	69	5	1286
117	30/10/2015	336	0	719	157	69	5	1286
118	03/11/2015	341	3	872	165	75	4	1560
119	04/11/2015	334	0	867	163	74	4	1442
120	05/11/2015	334	3	842	155	80	4	1418
121	06/11/2015	333	0	791	149	72	5	1350
122	09/11/2015	331	0	819	155	75	5	1385
123	10/11/2015	339	3	849	162	78	6	1437
124	11/11/2015	335	0	819	161	76	6	1397
125	12/11/2015	336	3	779	139	76	5	1338
126	13/11/2015	308	0	701	146	71	6	1232
127	16/11/2015	337	0	788	159	73	7	1364
128	17/11/2015	338	4	791	152	75	7	1367
129	18/11/2015	340	0	826	162	72	7	1407
130	19/11/2015	344	4	830	156	75	7	1416
131	20/11/2015	334	0	719	152	70	7	1282
132	23/11/2015	332	0	776	152	74	6	1340
133	24/11/2015	319	3	793	151	75	5	1347
134	25/11/2015	328	0	747	127	74	6	1282
135	26/11/2015	339	4	805	155	79	5	1387
136	27/11/2015	332	0	766	152	74	5	1328
137	30/11/2015	340	0	839	160	75	6	1420
138	01/12/2015	329	2	814	152	76	6	1379
139	02/12/2015	342	0	838	154	74	6	1414
140	03/12/2015	335	3	804	155	74	5	1376
141	04/12/2015	327	0	795	140	74	5	1341
142	09/12/2015	326	0	833	156	76	5	1396
143	10/12/2015	335	2	826	150	79	5	1397
144	11/12/2015	333	0	816	155	75	5	1384
145	14/12/2015	330	0	824	133	77	5	1369
146	15/12/2015	328	3	849	131	76	5	1392
147	16/12/2015	337	0	819	147	74	5	1382
148	17/12/2015	333	2	781	115	75	5	1311
149	18/12/2015	301	0	649	134	70	5	1159
150	21/12/2015	316	2	693	124	70	5	1208
151	22/12/2015	272	1	370	108	50	1	802
152	07/01/2016	319	2	749	134	78	3	1285
153	08/01/2016	317	0	730	132	77	4	1260
154	11/01/2016	317	0	806	144	76	3	1346
155	12/01/2016	323	3	829	134	78	2	1369
156	13/01/2016	326	0	850	135	74	3	1388
157	14/01/2016	334	3	841	139	79	3	1399
158	15/01/2016	313	0	784	125	74	3	1299
159	18/01/2016	303	0	671	109	76	3	1162
160	19/01/2016	306	3	733	129	78	3	1252
161	20/01/2016	325	0	779	136	74	4	1318
162	21/01/2016	328	0	772	123	77	3	1304
163	22/01/2016	322	0	711	126	77	4	1240
164	25/01/2016	311	0	771	125	76	4	1287
165	26/01/2016	296	4	771	127	77	5	1280
166	27/01/2016	294	0	767	125	73	5	1264
167	28/01/2016	311	3	758	126	75	3	1276
168	29/01/2016	305	0	745	119	76	4	1239
