﻿_id	Comune	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	45	4	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	51
2	LE002 ALESSANO	39	9	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	54
3	LE003 ALEZIO	46	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
4	LE004 ALLISTE	36	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
5	LE005 ANDRANO	31	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
6	LE006 ARADEO	66	12	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
7	LE007 ARNESANO	34	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	9	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
9	LE009 BOTRUGNO	19	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	27
10	LE010 CALIMERA	56	9	4	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	72
11	LE011 CAMPI SALENTINA	78	12	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
12	LE012 CANNOLE	18	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	26
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	17	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
14	LE014 CARMIANO	104	24	11	-	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	31	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
16	LE016 CASARANO	118	35	27	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	185
17	LE017 CASTRI DI LECCE	15	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	38	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	53
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	26	18	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
20	LE020 CAVALLINO	72	15	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
21	LE021 COLLEPASSO	37	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
22	LE022 COPERTINO	203	47	20	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	275
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	48	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
24	LE024 CORSANO	51	8	8	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
25	LE025 CURSI	26	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
26	LE026 CUTROFIANO	62	18	8	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91
27	LE027 DISO	17	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	32	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
29	LE029 GALATINA	183	26	24	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239
30	LE030 GALATONE	113	19	17	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	151
31	LE031 GALLIPOLI	166	64	16	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	249
32	LE032 GIUGGIANELLO	5	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
33	LE033 GIURDIGNANO	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
34	LE034 GUAGNANO	32	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
35	LE035 LECCE	1.150	239	107	7	10	11	5	3	3	-	-	-	1	2	1	-	1.539
36	LE036 LEQUILE	52	12	12	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
37	LE037 LEVERANO	143	14	6	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167
38	LE038 LIZZANELLO	51	26	10	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	91
39	LE039 MAGLIE	83	26	16	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	130
40	LE040 MARTANO	91	14	7	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	115
41	LE041 MARTIGNANO	8	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	11
42	LE042 MATINO	82	35	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124
43	LE043 MELENDUGNO	100	32	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
44	LE044 MELISSANO	41	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	60
45	LE045 MELPIGNANO	11	3	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
46	LE046 MIGGIANO	19	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	20	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	100	21	6	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	131
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	23	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	30	7	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
51	LE051 MURO LECCESE	31	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
52	LE052 NARDO'	253	61	34	1	6	4	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	364
53	LE053 NEVIANO	48	4	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
54	LE054 NOCIGLIA	9	4	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	19
55	LE055 NOVOLI	76	14	7	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
56	LE056 ORTELLE	11	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
57	LE057 OTRANTO	52	30	11	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98
58	LE058 PALMARIGGI	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
59	LE059 PARABITA	57	13	11	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
60	LE060 PATU'	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
61	LE061 POGGIARDO	45	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
62	LE062 PRESICCE	39	4	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
63	LE063 RACALE	112	32	18	-	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	169
64	LE064 RUFFANO	81	16	6	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107
65	LE065 SALICE SALENTINO	58	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
66	LE066 SALVE	45	12	7	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	66
67	LE067 SANARICA	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	65	23	8	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	55	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
70	LE070 SANNICOLA	50	11	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	17	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	15	10	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
73	LE073 SCORRANO	38	4	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
74	LE074 SECLI'	12	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	19
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	37	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
76	LE076 SOLETO	25	8	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	36
77	LE077 SPECCHIA	38	9	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	50
78	LE078 SPONGANO	32	9	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
79	LE079 SQUINZANO	107	11	7	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	128
80	LE080 STERNATIA	20	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
81	LE081 SUPERSANO	43	6	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
82	LE082 SURANO	19	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
83	LE083 SURBO	110	26	10	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	148
84	LE084 TAURISANO	83	13	5	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	108
85	LE085 TAVIANO	80	33	20	2	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	140
86	LE086 TIGGIANO	25	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
87	LE087 TREPUZZI	95	15	3	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	117
88	LE088 TRICASE	112	32	18	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166
89	LE089 TUGLIE	38	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
90	LE090 UGENTO	106	26	14	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	19	8	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	34
92	LE092 VEGLIE	116	14	12	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146
93	LE093 VERNOLE	44	11	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
94	LE094 ZOLLINO	14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
95	LE095 SAN CASSIANO	12	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
96	LE096 CASTRO	13	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	17
97	LE097 PORTO CESAREO	71	13	6	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92
98	Totale	6.345	1.411	674	42	62	55	32	11	25	4	3	2	4	3	1	1	8.675
