﻿_id	Cod_Istat	Comune	Eta di riferimento  e fasce di eta Maschi e femmine	Borgo Pace	Borgo Piave	Borgo San Nicola	Contesto dell'Entroterra Costiero	Contesto Di Santa Maria Cerrate	Contesto Rudiae Villaconvento	Frazione Frigole	Frazione San Cataldo	Frazione Torre Chianca ? Spiaggiabella ? Torre Rin	Frazione Villa Convento	Quartiere Centro	Quartiere Ferrovia - Casermette	Quartiere Kolbe S.G. Battista	Quartiere Leuca	Quartiere Mazzini	Quartiere Rudiae - San Pio	Quartiere Salesiani	Quartiere San Sabino	Quartiere Santa Rosa	Zona Industriale	Zona San Ligorio
1	75035	Lecce	Età di riferimento per gli asili nido (0-3anni)	3,1	2,5	2,3	3,1	2,1	4,8	3,9	3,3	3,3	2,0	2,4	3,4	2,2	2,8	2,5	3,3	2,5	2,3	3,0	1,5	5,1
2	75035	Lecce	Età di riferimento per le scuole dell'infanzia (4-5 anni)	1,8	0,5	1,1	2,2	0,0	5,0	1,2	1,1	2,5	1,4	1,3	1,6	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7	0,0	0,0
3	75035	Lecce	Età di riferimento per le scuole elementari (6-10 anni)	4,7	2,0	3,8	6,2	8,5	7,0	5,1	3,5	3,1	5,7	4,8	4,2	3,7	4,4	4,3	3,8	4,2	4,6	4,1	3,1	0,0
4	75035	Lecce	Età di riferimento per le scuole medie (11-13 anni)	3,0	2,5	2,9	3,4	2,1	3,0	2,9	2,0	2,3	2,7	2,5	2,7	2,8	2,4	2,6	1,9	2,4	3,3	2,2	3,1	0,0
5	75035	Lecce	Età di riferimento per le scuole superiori e formativo (14-19 anni)	5,3	5,1	6,3	6,1	6,4	10,3	4,7	5,7	4,2	5,6	5,0	5,6	5,8	5,2	5,5	4,3	5,1	5,8	5,0	7,7	7,7
6	75035	Lecce	Area d'ingresso nel mondo del lavoro ed età adulta (20-29 anni)	8,4	9,6	9,9	10,2	12,8	16,5	8,3	9,7	8,2	9,7	9,8	10,5	10,3	9,8	8,5	11,2	8,7	7,5	9,6	9,2	2,6
7	75035	Lecce	Area di stabile costituzione della famiglia (30-39anni)	14,6	11,6	12,6	11,2	6,4	15,5	14,9	12,3	14,1	11,8	12,8	13,8	10,0	12,4	9,6	14,9	10,1	9,2	13,4	15,4	17,9
8	75035	Lecce	Area di progressione professione (40-49 anni)	16,2	15,2	17,4	18,3	17,0	9,3	14,9	19,0	18,0	17,8	16,5	16,5	14,3	15,0	14,5	14,7	14,9	16,0	15,7	12,3	23,1
9	75035	Lecce	Area di progrezzione e modifica familiare (50-59 anni)	16,2	15,7	17,1	14,4	25,5	13,3	15,8	17,7	14,7	14,5	16,8	15,4	15,5	16,7	15,7	14,0	14,7	15,7	13,7	21,5	12,8
10	75035	Lecce	Area fuorisciti mondo del lavoro (60-69 anni)	13,1	18,2	11,7	11,4	8,5	8,8	12,9	11,2	14,1	11,9	12,2	11,9	14,6	12,4	11,4	12,5	13,4	10,6	12,6	9,2	7,7
11	75035	Lecce	Età anziana e assistenza generazioni precedenti (70-84 anni)	11,2	13,6	11,6	11,1	6,4	6,0	12,3	12,9	13,8	13,8	12,4	11,6	17,0	13,5	17,4	14,2	18,1	19,3	14,1	15,4	23,1
12	75035	Lecce	Età anziana con problemi di autosufficienza (85 e più anni)	2,2	3,5	3,2	2,6	4,3	0,5	3,1	1,6	1,6	3,0	3,6	2,8	2,5	3,9	6,4	3,8	4,4	4,2	4,9	1,5	0,0
13	75035	Lecce	0-4 anni	4,0	2,5	3,0	3,9	2,1	7,0	4,6	4,1	4,3	2,8	3,1	4,2	2,9	3,6	3,1	4,0	3,2	2,9	3,8	1,5	5,1
14	75035	Lecce	5-9 anni	4,1	2,5	3,4	6,3	8,5	9,3	4,4	2,7	4,1	4,7	4,6	4,1	3,6	4,3	4,5	3,8	4,2	4,6	4,1	1,5	0,0
15	75035	Lecce	10-14 anni	5,4	2,5	4,5	5,8	4,3	5,5	4,9	4,2	3,5	5,1	4,1	4,5	4,4	4,0	4,2	3,3	4,1	4,9	3,9	6,2	2,6
16	75035	Lecce	15-19 anni 	4,4	5,1	5,5	5,0	4,3	8,3	3,9	4,7	3,6	4,8	4,2	4,7	4,9	4,4	4,7	3,6	4,2	5,0	4,2	6,2	5,1
17	75035	Lecce	20-24 anni	3,2	6,1	4,3	4,7	10,6	8,5	4,2	4,8	4,2	4,6	4,5	4,6	4,9	4,5	4,0	4,5	3,8	3,9	4,7	6,2	2,6
18	75035	Lecce	25-29 anni	5,2	3,5	5,6	5,4	2,1	8,0	4,1	4,8	4,0	5,1	5,2	5,9	5,3	5,3	4,5	6,6	4,9	3,6	4,9	3,1	0,0
19	75035	Lecce	30-34 anni	7,0	6,6	5,9	4,4	2,1	8,3	7,1	5,2	6,1	3,7	5,7	6,6	5,0	5,7	4,1	6,9	4,8	3,9	6,3	6,2	7,7
20	75035	Lecce	35-39 anni	7,6	5,1	6,7	6,8	4,3	7,3	7,8	7,1	8,0	8,1	7,1	7,2	5,0	6,7	5,4	8,0	5,3	5,3	7,1	9,2	10,3
21	75035	Lecce	40-44 anni	8,9	7,6	8,4	9,0	4,3	5,0	6,9	9,7	8,8	8,7	7,7	8,4	7,2	7,3	6,6	8,0	6,9	7,1	7,8	4,6	2,6
22	75035	Lecce	45-49 anni	7,4	7,6	9,0	9,3	12,8	4,3	8,0	9,3	9,2	9,1	8,8	8,1	7,1	7,8	8,0	6,7	8,0	9,0	7,9	7,7	20,5
23	75035	Lecce	50-54 anni	9,5	8,1	9,4	8,3	14,9	7,0	7,7	9,6	7,7	7,1	8,5	8,2	7,9	8,4	8,3	7,1	7,9	9,0	6,8	9,2	5,1
24	75035	Lecce	55-59 anni	6,7	7,6	7,7	6,1	10,6	6,3	8,2	8,1	7,0	7,4	8,2	7,3	7,6	8,3	7,4	6,9	6,9	6,7	6,9	12,3	7,7
25	75035	Lecce	60-64 anni	6,6	10,1	6,4	6,5	6,4	4,3	6,2	5,6	7,8	5,4	7,0	6,3	6,9	6,7	5,9	6,4	6,3	5,7	6,4	4,6	2,6
26	75035	Lecce	65-69 anni	6,5	8,1	5,3	4,9	2,1	4,5	6,7	5,5	6,4	6,6	5,2	5,6	7,7	5,7	5,6	6,1	7,1	4,8	6,2	4,6	5,1
27	75035	Lecce	70-74 anni	5,0	5,1	5,4	5,6	0,0	2,8	6,0	6,1	5,4	6,4	5,0	5,1	7,3	5,5	6,0	6,1	7,5	7,1	6,2	4,6	12,8
28	75035	Lecce	75-79 anni	3,7	5,6	3,6	3,0	4,3	1,5	4,1	4,2	4,7	3,9	4,5	3,6	5,8	4,3	5,9	4,4	5,7	6,5	4,4	3,1	7,7
29	75035	Lecce	80-84 anni	2,5	3,0	2,6	2,5	2,1	1,8	2,3	2,6	3,7	3,6	2,9	2,8	3,9	3,6	5,5	3,6	4,9	5,7	3,5	7,7	2,6
30	75035	Lecce	85 e più anni	2,2	3,5	3,2	2,6	4,3	0,5	3,1	1,6	1,6	3,0	3,6	2,8	2,5	3,9	6,4	3,8	4,4	4,2	4,9	1,5	0,0
