﻿_id	Divisione	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piu di 5 ml E.
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	2.567	108	65	2	6	12	3	5	8	0	3	4	1	1	0	0	0	0
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	C 10 Industrie alimentari	138	39	23	5	5	7	0	1	2	0	1	3	0	1	0	0	0	0
6	C 11 Industria delle bevande	6	2	2	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	C 13 Industrie tessili	54	14	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	176	54	49	0	1	4	3	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	15	11	16	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	19	9	7	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	4	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	31	6	9	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
16	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	25	5	13	0	0	3	1	0	2	0	0	3	0	1	0	0	0	0
18	C 24 Metallurgia	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	25	18	19	0	1	3	3	0	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0
20	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	2	1	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	1	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	3	1	4	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
23	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
24	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	C 31 Fabbricazione di mobili	6	4	7	1	1	1	2	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
26	C 32 Altre industrie manifatturiere	63	7	9	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
27	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	15	8	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	11	3	6	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
29	E 37 Gestione delle reti fognarie	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	4	2	3	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
31	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	F 41 Costruzione di edifici	64	70	97	3	8	18	6	6	8	1	1	5	3	1	0	1	0	0
33	F 42 Ingegneria civile	6	3	8	1	0	2	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	F 43 Lavori di costruzione specializzati	86	69	53	1	4	4	4	2	4	0	1	1	0	0	0	1	0	0
35	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	76	40	30	2	2	12	4	3	2	0	0	2	2	0	0	0	1	0
36	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	382	94	101	11	8	12	13	6	5	1	2	4	1	0	0	1	0	0
37	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	3.031	470	339	33	41	87	29	17	29	4	6	11	2	4	2	0	0	6
38	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	36	22	15	0	1	2	2	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
39	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	15	4	6	0	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	H 53 Servizi postali e attività di corriere	27	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I 55 Alloggio	399	100	88	9	7	10	10	3	11	2	2	1	0	0	0	1	1	0
43	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	750	319	160	12	17	31	3	2	3	0	0	1	1	0	0	0	0	2
44	J 58 Attività editoriali	12	3	5	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	8	4	7	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
46	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	J 61 Telecomunicazioni	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
48	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	13	9	11	1	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	94	46	13	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	0	2	6	0	0	2	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
51	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	326	32	16	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	L 68 Attivita' immobiliari	121	45	107	3	6	12	14	12	13	5	3	2	7	2	0	0	0	0
54	M 69 Attività legali e contabilità	38	5	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	50	26	29	0	2	2	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
56	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	9	5	13	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
57	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	1	6	8	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
58	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	48	21	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	78	24	23	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	M 75 Servizi veterinari	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	36	16	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	45	17	12	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	5	1	4	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	140	39	15	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	114	33	25	0	1	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	P 85 Istruzione	102	18	17	0	1	1	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
68	Q 86 Assistenza sanitaria	43	21	49	4	3	3	0	3	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0
69	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	40	5	16	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	106	12	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	64	8	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	10	7	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	122	29	31	0	3	4	6	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
75	S 94 Attività di organizzazioni associative	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	37	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	S 96 Altre attività di servizi per la persona	1.466	122	55	8	7	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	X Imprese non classificate	426	421	301	10	8	8	8	7	6	2	2	2	1	0	0	0	0	1
