﻿_id	Comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	81	74	2	4	4
2	LE002 ALESSANO	89	80	0	3	3
3	LE003 ALEZIO	114	107	2	5	5
4	LE004 ALLISTE	108	94	2	2	2
5	LE005 ANDRANO	72	66	0	0	0
6	LE006 ARADEO	153	141	4	8	7
7	LE007 ARNESANO	60	55	2	2	2
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	25	25	0	0	0
9	LE009 BOTRUGNO	38	34	1	2	2
10	LE010 CALIMERA	132	118	1	1	1
11	LE011 CAMPI SALENTINA	168	145	2	2	2
12	LE012 CANNOLE	73	69	1	1	1
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	45	43	1	3	3
14	LE014 CARMIANO	223	197	3	9	9
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	92	84	0	1	1
16	LE016 CASARANO	461	397	14	12	12
17	LE017 CASTRI DI LECCE	32	28	1	2	2
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	62	56	3	2	1
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	96	79	7	1	1
20	LE020 CAVALLINO	198	176	5	1	1
21	LE021 COLLEPASSO	99	84	2	2	2
22	LE022 COPERTINO	383	327	11	6	6
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	127	120	4	2	2
24	LE024 CORSANO	70	63	3	2	2
25	LE025 CURSI	54	48	2	0	0
26	LE026 CUTROFIANO	121	100	5	4	4
27	LE027 DISO	50	48	1	1	1
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	112	102	6	3	3
29	LE029 GALATINA	529	462	17	15	15
30	LE030 GALATONE	271	229	8	3	3
31	LE031 GALLIPOLI	464	371	12	5	5
32	LE032 GIUGGIANELLO	20	17	1	0	0
33	LE033 GIURDIGNANO	44	39	3	2	2
34	LE034 GUAGNANO	94	88	2	6	6
35	LE035 LECCE	2.971	2.486	89	96	91
36	LE036 LEQUILE	166	143	2	9	9
37	LE037 LEVERANO	322	294	12	14	14
38	LE038 LIZZANELLO	159	135	6	8	6
39	LE039 MAGLIE	307	266	7	7	7
40	LE040 MARTANO	206	191	3	5	5
41	LE041 MARTIGNANO	27	22	1	1	1
42	LE042 MATINO	217	192	5	12	10
43	LE043 MELENDUGNO	263	237	6	11	11
44	LE044 MELISSANO	152	134	5	1	1
45	LE045 MELPIGNANO	48	44	0	1	1
46	LE046 MIGGIANO	66	59	1	2	2
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	63	62	1	0	0
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	218	189	7	13	13
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	42	39	4	1	1
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	83	74	2	5	5
51	LE051 MURO LECCESE	64	59	0	1	1
52	LE052 NARDO'	662	590	20	23	22
53	LE053 NEVIANO	69	65	3	3	3
54	LE054 NOCIGLIA	39	31	0	1	1
55	LE055 NOVOLI	144	128	3	3	3
56	LE056 ORTELLE	43	37	1	1	1
57	LE057 OTRANTO	298	258	4	13	13
58	LE058 PALMARIGGI	30	29	0	0	0
59	LE059 PARABITA	154	135	6	3	3
60	LE060 PATU'	37	31	0	0	0
61	LE061 POGGIARDO	118	105	2	3	3
62	LE062 PRESICCE	123	110	1	10	10
63	LE063 RACALE	252	211	8	9	9
64	LE064 RUFFANO	193	171	4	3	3
65	LE065 SALICE SALENTINO	115	105	1	6	6
66	LE066 SALVE	116	109	3	4	4
67	LE067 SANARICA	25	22	0	2	2
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	187	141	2	3	3
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	94	91	2	3	3
70	LE070 SANNICOLA	117	104	6	1	1
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	57	47	1	1	1
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	78	67	2	1	1
73	LE073 SCORRANO	99	89	3	3	3
74	LE074 SECLI'	30	22	0	1	1
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	55	52	2	1	1
76	LE076 SOLETO	80	72	1	2	2
77	LE077 SPECCHIA	78	71	1	5	5
78	LE078 SPONGANO	57	54	1	6	6
79	LE079 SQUINZANO	251	220	7	14	14
80	LE080 STERNATIA	41	38	0	0	0
81	LE081 SUPERSANO	73	62	3	3	3
82	LE082 SURANO	39	37	1	0	0
83	LE083 SURBO	193	170	5	5	5
84	LE084 TAURISANO	185	163	5	3	3
85	LE085 TAVIANO	256	214	8	8	8
86	LE086 TIGGIANO	53	51	1	1	1
87	LE087 TREPUZZI	242	225	4	7	7
88	LE088 TRICASE	363	321	10	16	16
89	LE089 TUGLIE	120	109	3	5	5
90	LE090 UGENTO	297	263	5	10	10
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	104	95	2	1	1
92	LE092 VEGLIE	259	239	5	10	10
93	LE093 VERNOLE	159	148	4	1	1
94	LE094 ZOLLINO	26	21	0	0	0
95	LE095 SAN CASSIANO	29	27	0	1	1
96	LE096 CASTRO	45	43	0	2	2
97	LE097 PORTO CESAREO	213	186	4	3	3
98	Totale	16.432	14.371	423	500	488
