{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Fascia_ISEE","type":"text"},{"id":"Valore_ISEE","type":"text"},{"id":"Quota_compartecipazione_per_n20_buoni_pasto_in_euro","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"1^ Fascia","Da euro 0,00 a euro 1.000,00","€ 0,00"],
    [2,"2^ Fascia","Da euro 1001,00 a euro 3.000,00","€ 18,00"],
    [3,"3^ Fascia","Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00","€ 28,00"],
    [4,"4^ Fascia","Da euro 6.000,01 a euro 10.000,00","€ 50,00"],
    [5,"5^ Fascia","Da euro 10.000,01 a euro 15.000,00","€ 57,00"],
    [6,"6^ Fascia","Da euro 15.000,01 a euro 24.000,00","€ 64,00"],
    [7,"7^ Fascia","Oltre euro 24.000,01","€ 76,00"]
]}
