﻿_id	attivita economica	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piu di 5 ml E.
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	8.628	414	245	11	26	37	21	16	22	4	6	15	10	4	1	0	0	0
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	9	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	A 03 Pesca e acquacoltura	185	17	2	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	14	12	7	6	2	1	3	0	0	2	1	1	1	0	0	0	1	0
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	C 10 Industrie alimentari	533	169	145	17	16	32	16	12	13	2	2	5	5	4	0	1	1	1
7	C 11 Industria delle bevande	25	14	13	1	0	8	3	5	4	1	0	1	0	0	0	0	1	0
8	C 12 Industria del tabacco	1	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
9	C 13 Industrie tessili	87	39	32	0	4	5	8	3	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0
10	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	270	152	173	11	12	18	10	10	15	3	1	3	1	0	0	0	1	1
11	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	43	41	56	6	4	4	5	2	7	0	0	2	1	3	0	0	0	0
12	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	378	63	45	4	3	8	3	2	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	15	2	8	0	1	5	2	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0	1
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	122	48	34	4	4	6	2	2	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	17	5	13	0	2	5	4	1	2	2	0	1	2	0	0	0	0	2
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
18	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	30	14	15	2	5	4	2	1	4	0	0	1	0	2	0	0	0	0
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	197	66	69	4	5	21	10	10	18	3	0	7	1	3	0	1	1	0
20	C 24 Metallurgia	1	0	5	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	563	124	133	5	11	22	20	12	21	4	4	7	7	2	1	2	2	1
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	25	8	14	0	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	21	14	15	1	7	2	1	3	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0
24	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	63	11	31	2	4	2	4	1	7	3	1	0	2	0	0	0	0	2
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	3	2	2	1	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	29	8	19	0	4	1	1	0	1	0	0	2	2	0	0	1	0	0
27	C 31 Fabbricazione di mobili	98	49	43	6	6	14	6	4	7	5	2	4	1	0	0	0	1	0
28	C 32 Altre industrie manifatturiere	313	49	29	1	2	7	2	2	5	0	0	2	0	0	1	0	0	0
29	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	273	62	35	3	3	6	6	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	50	7	76	4	5	5	6	3	9	4	7	1	3	0	0	0	0	0
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	21	3	5	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	28	8	24	2	2	4	10	9	6	2	0	1	2	1	0	1	1	0
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	0	1	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
35	F 41 Costruzione di edifici	977	652	779	30	64	124	70	40	69	11	10	12	13	11	5	3	4	8
36	F 42 Ingegneria civile	47	27	54	4	6	14	13	8	26	2	1	0	3	2	0	0	0	1
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	5.926	988	496	37	44	46	47	15	33	2	3	6	2	0	1	1	1	1
38	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	1.558	367	283	20	31	54	36	17	24	3	4	10	5	6	0	1	1	1
39	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	2.716	688	676	65	64	124	74	36	60	8	7	17	8	5	3	2	1	5
40	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	11.193	1.753	1.280	131	157	311	153	80	139	23	21	40	17	8	3	1	1	26
41	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	611	75	103	7	13	26	11	7	6	1	1	3	2	0	0	0	0	1
42	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	26	8	3	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	H 51 Trasporto aereo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	89	43	33	0	4	2	3	1	7	1	0	1	0	1	0	0	1	0
45	H 53 Servizi postali e attività di corriere	59	24	11	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	I 55 Alloggio	721	285	311	24	26	27	37	17	43	7	6	9	5	2	4	3	5	2
47	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	2.520	1.414	765	62	70	137	35	17	27	5	1	2	4	1	0	0	0	5
48	J 58 Attività editoriali	41	16	14	2	3	4	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
49	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	53	24	18	1	0	9	4	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
50	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	7	2	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	J 61 Telecomunicazioni	27	17	9	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
52	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	145	109	143	7	6	12	12	3	9	3	1	0	2	0	1	0	2	0
53	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	220	167	103	6	4	5	7	2	5	1	0	3	1	0	0	0	0	0
54	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	17	11	25	2	2	10	5	3	10	2	0	6	7	7	1	1	5	1
55	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	956	152	85	7	3	6	5	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1
57	L 68 Attivita' immobiliari	343	216	434	26	47	56	63	47	64	10	8	18	20	7	1	2	3	5
58	M 69 Attività legali e contabilità	98	16	37	0	3	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
59	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	154	130	134	3	12	8	9	2	9	2	1	3	3	2	0	0	2	1
60	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	85	30	108	5	9	4	6	5	7	1	0	0	0	1	0	0	0	1
61	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	6	21	40	2	3	5	2	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0
62	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	189	89	79	3	1	4	0	3	2	0	1	0	1	0	0	1	0	0
63	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	438	107	89	7	7	7	2	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0
64	M 75 Servizi veterinari	3	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	155	88	56	2	6	4	5	3	8	0	2	2	1	0	0	0	0	0
66	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	88	51	45	7	2	5	3	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
68	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	25	9	15	1	1	3	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
69	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	520	153	72	3	4	6	1	2	7	1	0	0	1	0	0	0	0	0
70	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	421	166	94	11	9	14	4	5	5	0	3	0	0	2	1	0	0	1
71	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	P 85 Istruzione	252	77	69	1	9	4	9	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
73	Q 86 Assistenza sanitaria	127	85	161	11	16	19	7	5	12	2	1	3	1	3	0	1	1	0
74	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	72	14	35	0	7	7	2	2	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0
75	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	154	18	14	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	205	34	32	1	2	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	16	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	37	26	31	1	0	2	3	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1
79	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	351	120	175	9	8	26	23	8	6	1	1	3	2	2	1	2	0	1
80	S 94 Attività di organizzazioni associative	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	451	42	23	3	0	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
82	S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.573	249	123	15	10	17	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
83	T 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p...	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	X Imprese non classificate	1.345	1.805	1.412	36	77	66	64	26	66	2	3	6	9	2	2	1	2	2
