﻿_id	Comune	capitale assente	fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	piA1 di 5 ml E.
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	38	9	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LE002 ALESSANO	60	9	12	2	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
3	LE003 ALEZIO	93	19	9	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	LE004 ALLISTE	76	9	11	1	2	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	LE005 ANDRANO	61	7	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	LE006 ARADEO	127	17	15	0	6	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	LE007 ARNESANO	52	7	9	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	24	4	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	LE009 BOTRUGNO	21	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	LE010 CALIMERA	97	21	11	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	LE011 CAMPI SALENTINA	123	25	17	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12	LE012 CANNOLE	53	6	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	33	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	LE014 CARMIANO	171	42	25	0	2	3	3	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	92	9	8	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	LE016 CASARANO	264	77	79	7	6	12	4	1	9	1	1	2	1	1	0	0	0	0
17	LE017 CASTRI DI LECCE	28	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	40	9	9	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	68	21	9	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
20	LE020 CAVALLINO	135	35	25	2	1	4	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
21	LE021 COLLEPASSO	65	9	11	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
22	LE022 COPERTINO	250	66	43	4	3	3	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	98	22	14	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24	LE024 CORSANO	65	9	5	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	LE025 CURSI	33	8	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	LE026 CUTROFIANO	92	18	14	2	1	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
27	LE027 DISO	39	4	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	72	15	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	LE029 GALATINA	338	67	60	6	4	9	7	4	3	2	2	1	0	0	1	0	0	1
30	LE030 GALATONE	190	54	28	5	2	5	6	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1
31	LE031 GALLIPOLI	301	106	77	3	2	6	5	2	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0
32	LE032 GIUGGIANELLO	12	4	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	LE033 GIURDIGNANO	38	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	LE034 GUAGNANO	65	16	6	1	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
35	LE035 LECCE	1.772	551	514	21	37	58	33	23	39	3	6	13	5	6	0	3	2	0
36	LE036 LEQUILE	107	22	16	1	0	3	1	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0
37	LE037 LEVERANO	242	28	30	1	2	4	2	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1
38	LE038 LIZZANELLO	88	33	20	1	2	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
39	LE039 MAGLIE	209	53	47	4	4	6	2	1	2	1	1	3	1	0	0	0	0	0
40	LE040 MARTANO	154	26	24	1	0	5	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
41	LE041 MARTIGNANO	13	8	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	LE042 MATINO	111	43	40	1	2	5	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
43	LE043 MELENDUGNO	220	50	30	3	2	2	0	3	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0
44	LE044 MELISSANO	95	21	10	1	5	1	4	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
45	LE045 MELPIGNANO	29	2	12	0	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
46	LE046 MIGGIANO	40	9	4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	52	5	6	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	179	31	22	0	0	2	2	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	39	6	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	61	9	6	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	LE051 MURO LECCESE	53	9	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
52	LE052 NARDO'	437	126	83	5	6	9	7	3	3	2	1	0	1	2	0	0	0	0
53	LE053 NEVIANO	58	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	LE054 NOCIGLIA	17	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	LE055 NOVOLI	121	25	11	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	LE056 ORTELLE	29	5	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	LE057 OTRANTO	213	58	34	2	6	7	3	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0
58	LE058 PALMARIGGI	32	5	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	LE059 PARABITA	109	24	27	1	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
60	LE060 PATU'	23	4	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	LE061 POGGIARDO	94	17	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
62	LE062 PRESICCE	40	7	13	0	0	4	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
63	LE063 RACALE	141	49	43	3	5	3	1	2	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0
64	LE064 RUFFANO	125	20	21	2	3	6	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0
65	LE065 SALICE SALENTINO	75	12	14	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	LE066 SALVE	103	7	9	1	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
67	LE067 SANARICA	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
68	LE068 SAN CESARIO DI LECCE	97	31	22	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
69	LE069 SAN DONATO DI LECCE	92	14	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
70	LE070 SANNICOLA	96	33	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
71	LE071 SAN PIETRO IN LAMA	45	7	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	LE072 SANTA CESAREA TERME	49	10	8	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	LE073 SCORRANO	66	14	9	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	LE074 SECLI'	16	7	6	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
75	LE075 SOGLIANO CAVOUR	42	5	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	LE076 SOLETO	58	9	10	0	0	5	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
77	LE077 SPECCHIA	65	6	5	2	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	LE078 SPONGANO	48	0	10	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
79	LE079 SQUINZANO	190	25	13	1	1	4	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
80	LE080 STERNATIA	35	5	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	LE081 SUPERSANO	66	6	12	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	LE082 SURANO	27	12	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	LE083 SURBO	154	36	23	1	1	2	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
84	LE084 TAURISANO	137	27	13	2	2	7	1	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
85	LE085 TAVIANO	144	59	39	4	4	6	3	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	2
86	LE086 TIGGIANO	39	10	2	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
87	LE087 TREPUZZI	172	39	26	1	1	4	1	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
88	LE088 TRICASE	243	68	39	2	3	6	7	4	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0
89	LE089 TUGLIE	94	15	14	0	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
90	LE090 UGENTO	192	48	36	3	2	2	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
91	LE091 UGGIANO LA CHIESA	81	14	8	0	1	3	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
92	LE092 VEGLIE	200	16	31	2	2	2	1	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0
93	LE093 VERNOLE	141	14	5	0	1	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
94	LE094 ZOLLINO	20	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
95	LE095 SAN CASSIANO	27	3	2	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
96	LE096 CASTRO	39	4	2	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
97	LE097 PORTO CESAREO	183	36	17	0	1	3	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
98	LE098 PRESICCE-ACQUARICA	64	13	10	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
