﻿_id	Comune	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c.	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	A 03 Pesca e acquacoltura	B 08 Altre attivita di estrazione di minerali da cave e miniere	B 09 Attivita dei servizi di supporto all'estrazione	C 10 Industrie alimentari	C 11 Industria delle bevande	C 12 Industria del tabacco	C 13 Industrie tessili	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar.	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es.	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz.	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa.	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner	C 24 Metallurgia	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari .	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott.	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi.	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	C 31 Fabbricazione di mobili	C 32 Altre industrie manifatturiere	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed.	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz.	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	E 37 Gestione delle reti fognarie	E 38 Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu.	E 39 Attivita di risanamento e altri servizi di gestione dei r.	F 41 Costruzione di edifici	F 42 Ingegneria civile	F 43 Lavori di costruzione specializzati	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au.	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d.	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d.	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	H 52 Magazzinaggio e attivita di supporto ai trasporti	H 53 Servizi postali e attivita di corriere	I 55 Alloggio	I 56 Attivita dei servizi di ristorazione	J 58 Attivita editoriali	J 59 Attivita di produzione cinematografica, di video e di pro.	J 60 Attivita di programmazione e trasmissione	J 61 Telecomunicazioni	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attivita.	J 63 Attivita dei servizi d'informazione e altri servizi infor.	K 64 Attivita di servizi finanziari (escluse le assicurazioni .	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse .	K 66 Attivita ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi.	L 68 Attivita' immobiliari	M 69 Attivita legali e contabilita	M 70 Attivita di direzione aziendale e di consulenza gestional.	M 71 Attivita degli studi di architettura e d'ingegneria; coll.	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	M 73 Pubblicita e ricerche di mercato	M 74 Altre attivita professionali, scientifiche e tecniche	M 75 Servizi veterinari	N 77 Attivita di noleggio e leasing operativo	N 78 Attivita di ricerca, selezione, fornitura di personale	N 79 Attivita dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o.	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	N 81 Attivita di servizi per edifici e paesaggio	N 82 Attivita di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se.	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale .	P 85 Istruzione	Q 86 Assistenza sanitaria	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	R 90 Attivita creative, artistiche e di intrattenimento	R 91 Attivita di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita.	R 92 Attivita riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d.	R 93 Attivita sportive, di intrattenimento e di divertimento	S 94 Attivita di organizzazioni associative	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per.	S 96 Altre attivita di servizi per la persona	X Imprese non classificate	Totale
1	LE001 ACQUARICA DEL CAPO	68	-	-	-	-	10	-	-	1	13	-	7	-	-	-	1	-	2	1	-	9	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	11	2	85	23	13	58	11	-	2	-	6	20	-	1	-	-	2	3	-	-	6	7	-	1	-	-	1	4	-	2	-	1	-	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	6	-	7	18	26	440
2	LE002 ALESSANO	34	-	-	1	-	8	-	1	8	9	-	9	-	7	-	-	-	-	6	-	14	1	1	-	-	-	3	1	3	1	-	-	-	-	7	1	70	22	23	84	8	-	-	-	6	28	0	-	-	-	1	2	-	-	12	7	-	-	1	-	1	4	1	5	-	1	2	-	2	-	5	1	3	1	2	-	-	1	-	4	21	33	466
3	LE003 ALEZIO	75	-	1	-	-	9	2	-	1	6	-	3	-	6	-	-	-	-	3	-	8	-	-	1	-	1	1	1	4	-	-	-	-	-	14	0	61	12	42	78	7	-	-	-	7	30	1	1	-	1	3	4	-	-	6	11	2	3	2	-	6	5	-	3	-	1	-	6	3	-	1	2	1	1	1	-	1	5	-	8	16	34	501
4	LE004 ALLISTE	79	-	4	-	-	10	-	-	2	13	-	5	-	1	-	-	-	2	2	-	10	1	-	1	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	14	-	73	21	27	71	12	-	-	-	9	38	-	1	-	-	-	2	0	-	9	3	1	-	1	-	-	2	-	3	-	1	-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	1	5	-	2	21	21	481
5	LE005 ANDRANO	42	-	-	-	-	6	-	1	-	7	-	5	-	2	-	1	-	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	9	-	34	8	7	70	4	-	-	-	1	28	-	-	-	-	-	2	-	-	10	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	1	1	1	-	-	4	-	2	19	21	304
6	LE006 ARADEO	56	1	-	-	-	8	0	1	5	15	-	8	-	2	-	-	-	-	6	-	16	-	-	1	-	-	5	9	5	1	-	-	-	-	35	1	145	30	38	154	9	-	-	1	1	39	1	3	-	1	2	-	3	-	14	5	-	-	1	1	-	6	-	1	-	3	-	11	8	-	2	5	-	-	7	-	2	4	-	7	44	33	756
7	LE007 ARNESANO	34	-	-	-	-	5	1	-	1	4	-	3	-	-	-	2	-	-	5	-	6	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	10	-	20	17	14	52	2	-	-	-	3	19	-	2	-	-	1	2	-	-	1	1	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	3	-	2	-	1	1	1	1	-	3	-	2	10	15	257
8	LE008 BAGNOLO DEL SALENTO	27	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	18	2	6	29	1	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	2	123
9	LE009 BOTRUGNO	29	1	-	-	-	5	-	-	1	1	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	5	-	25	4	8	35	3	-	-	1	1	15	-	1	-	-	1	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	2	11	8	182
10	LE010 CALIMERA	56	-	-	-	-	12	-	-	1	-	1	6	-	3	-	1	-	-	5	-	8	1	1	2	-	-	4	3	2	1	-	-	-	-	22	2	42	27	34	115	3	-	1	-	3	33	1	-	-	1	4	1	1	-	12	8	1	1	1	1	-	3	-	1	-	-	-	6	6	-	-	4	1	4	1	1	2	5	-	3	26	31	515
11	LE011 CAMPI SALENTINA	110	-	-	1	1	11	4	-	2	8	1	13	2	6	1	-	-	2	11	-	20	2	-	4	-	1	4	5	3	-	-	-	2	-	27	1	68	24	56	140	12	-	-	2	1	48	-	-	1	1	1	4	-	-	13	9	1	3	3	1	1	12	-	-	-	-	-	12	6	-	8	5	-	1	2	-	1	4	-	2	24	61	769
12	LE012 CANNOLE	113	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	9	3	23	5	3	34	-	-	-	1	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	8	238
13	LE013 CAPRARICA DI LECCE	42	2	-	-	-	4	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	14	2	21	12	14	29	2	-	-	-	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5	1	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	2	6	12	213
14	LE014 CARMIANO	113	-	-	-	1	16	-	-	3	11	-	14	2	2	-	-	-	2	5	-	18	2	-	3	-	1	8	6	7	5	1	2	-	-	44	2	123	49	82	246	15	-	1	-	8	45	-	1	-	1	6	7	2	-	12	10	3	3	2	-	3	4	-	6	-	2	-	11	12	-	4	10	3	1	4	-	-	8	1	11	40	60	1.064
15	LE015 CARPIGNANO SALENTINO	162	-	-	-	-	7	-	-	-	4	-	2	1	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	8	-	31	9	26	46	3	-	-	-	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	1	-	-	3	-	2	-	1	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	12	17	388
16	LE016 CASARANO	138	-	-	1	-	38	1	-	11	21	68	16	4	8	-	4	-	2	7	-	34	3	4	5	1	3	12	8	15	4	-	1	2	-	84	5	140	74	170	342	25	-	7	1	18	100	4	1	-	4	16	13	1	-	35	40	4	10	8	4	12	29	-	3	-	3	2	12	21	-	15	9	3	6	7	-	3	17	1	20	69	163	1.912
17	LE017 CASTRI DI LECCE	26	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	46	13	3	48	-	-	-	-	1	10	-	1	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	2	-	-	2	1	3	15	13	222
18	LE018 CASTRIGNANO DE' GRECI	25	-	-	-	-	2	-	-	1	4	-	3	-	2	-	-	-	1	5	-	7	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	9	-	32	8	17	117	3	-	1	-	1	18	1	-	-	-	-	1	-	-	6	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	4	1	-	1	-	-	-	-	-	1	10	-	2	15	15	322
19	LE019 CASTRIGNANO DEL CAPO	28	-	9	-	-	6	-	-	-	-	3	5	-	1	-	-	-	-	3	-	8	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-	-	12	-	57	10	8	78	4	6	3	-	19	52	-	-	-	1	1	-	-	-	6	11	1	-	1	-	1	3	-	6	-	2	1	2	2	-	1	2	1	1	-	-	-	5	-	6	18	31	421
20	LE020 CAVALLINO	47	-	-	1	-	12	-	-	-	8	-	8	1	3	-	-	-	1	5	-	17	1	2	2	-	1	1	3	3	4	-	1	2	-	28	1	83	74	122	192	5	1	1	1	10	50	1	1	-	2	8	9	-	-	15	18	1	1	2	1	7	10	-	3	-	2	-	6	15	-	5	6	1	4	5	-	1	8	-	21	47	62	953
21	LE021 COLLEPASSO	41	-	-	-	-	7	1	-	1	9	5	4	-	4	-	-	-	1	2	-	12	-	-	-	1	1	2	4	4	1	-	-	-	-	9	1	51	17	38	105	15	-	-	-	-	15	-	1	-	-	1	3	-	-	5	1	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	3	1	-	3	3	-	-	1	-	-	2	-	5	27	22	434
22	LE022 COPERTINO	245	2	1	3	-	24	4	1	6	6	1	14	5	12	1	1	-	2	13	-	25	4	-	-	-	-	5	12	5	2	-	2	5	-	122	9	197	70	106	392	21	-	3	3	7	102	1	-	1	1	5	10	1	-	24	13	2	3	5	1	2	11	-	3	-	1	2	7	12	-	4	9	-	5	3	-	2	10	-	11	81	135	1.798
23	LE023 CORIGLIANO D'OTRANTO	47	-	-	1	-	10	3	1	-	5	1	2	-	-	-	-	-	-	7	-	10	4	1	-	-	1	4	5	3	-	-	-	1	-	22	-	60	17	49	102	8	-	-	-	4	32	1	2	-	-	1	1	-	-	5	4	1	1	-	-	2	5	-	3	-	2	-	3	3	-	5	3	-	1	4	-	-	2	-	1	26	23	499
24	LE024 CORSANO	36	-	4	-	-	8	-	1	2	17	1	6	-	1	-	1	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	1	4	3	-	-	-	-	-	15	1	61	17	14	59	6	-	-	1	5	20	-	-	1	-	1	3	-	-	8	5	-	1	-	-	2	4	-	-	-	2	-	8	3	-	3	1	-	-	2	-	-	1	-	5	15	14	373
25	LE025 CURSI	34	-	-	7	-	5	-	-	-	4	-	4	-	-	-	1	-	-	18	-	5	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	8	-	31	9	15	48	6	-	-	-	3	10	-	-	-	-	1	-	1	-	4	3	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4	3	-	1	2	1	1	-	-	-	3	-	2	13	12	270
26	LE026 CUTROFIANO	64	-	-	1	-	11	-	-	2	2	1	5	-	1	-	-	-	-	12	-	14	-	2	-	-	-	3	7	-	1	-	-	-	-	9	-	86	37	37	176	12	-	3	1	3	34	1	1	-	-	2	4	-	-	10	3	-	2	-	-	3	9	-	2	-	2	-	3	5	-	3	4	-	1	2	-	1	5	-	8	31	41	667
27	LE027 DISO	22	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	1	23	7	9	40	2	-	-	-	11	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	14	22	209
28	LE028 GAGLIANO DEL CAPO	67	-	4	-	-	8	1	-	5	10	3	6	-	2	-	-	-	-	3	-	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	15	3	70	17	8	70	6	-	-	-	6	22	2	-	-	2	1	1	-	-	6	4	1	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	2	1	-	3	1	1	1	2	-	-	2	-	2	16	16	403
29	LE029 GALATINA	227	-	-	5	-	25	1	-	4	28	-	17	1	23	-	2	-	3	14	1	24	-	4	3	2	2	7	17	15	5	-	-	6	1	80	4	223	109	152	471	44	-	4	4	16	123	4	3	1	1	7	21	2	-	44	36	3	9	4	1	9	22	-	8	-	2	1	25	22	-	12	14	1	5	3	-	4	19	-	22	91	152	2.215
30	LE030 GALATONE	105	2	-	-	-	15	-	-	7	13	-	7	1	3	-	1	-	4	9	2	13	4	-	5	-	-	17	5	9	6	-	-	5	-	37	6	110	48	104	404	25	-	3	-	6	79	2	1	-	-	10	8	2	-	14	14	1	5	5	-	6	10	-	2	-	4	-	12	10	-	5	13	-	5	1	2	5	7	-	10	46	93	1.348
31	LE031 GALLIPOLI	83	-	34	3	-	12	1	-	3	4	-	7	1	4	-	2	-	-	7	-	7	-	1	3	-	5	1	12	10	-	-	-	1	-	74	1	72	46	86	434	29	-	16	-	63	245	2	5	1	-	8	9	1	-	22	39	2	3	1	-	11	8	-	19	-	11	-	15	12	-	8	4	-	2	8	1	5	40	-	15	48	240	1.807
32	LE032 GIUGGIANELLO	38	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10	3	5	12	1	-	-	-	1	5	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	5	102
33	LE033 GIURDIGNANO	80	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	24	7	3	16	-	-	-	-	9	13	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	6	9	197
34	LE034 GUAGNANO	108	-	-	-	-	7	4	-	-	2	-	5	-	3	-	2	-	1	1	-	8	-	-	4	-	-	3	1	2	-	-	1	1	-	13	5	42	22	22	87	2	-	-	-	1	21	1	1	-	1	2	4	-	-	3	5	1	2	2	-	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	-	-	1	-	1	5	-	10	19	24	461
35	LE035 LECCE	649	2	5	4	-	97	6	5	18	84	11	31	8	41	1	6	2	5	36	2	74	12	16	25	4	8	32	108	52	59	1	1	12	1	513	54	419	323	948	3.454	97	1	33	17	140	900	44	25	3	20	131	170	24	3	297	334	41	124	85	35	99	165	3	36	1	54	15	92	169	1	101	73	14	44	62	5	16	115	-	110	379	1.226	12.433
36	LE036 LEQUILE	84	-	-	1	-	13	1	1	2	11	-	6	-	1	-	-	-	2	3	-	9	1	-	2	-	-	2	4	4	1	-	-	4	-	45	2	101	20	64	134	8	-	1	-	2	40	-	-	-	-	2	3	2	-	8	6	1	4	1	-	3	3	-	1	-	-	-	18	6	-	4	5	-	-	3	-	3	6	-	5	24	42	719
37	LE037 LEVERANO	690	-	-	1	-	15	1	-	2	6	-	15	1	4	-	1	-	1	10	-	23	3	-	1	-	-	2	7	6	3	-	-	1	-	31	1	100	46	61	289	10	-	1	1	19	60	-	1	-	1	2	4	3	-	14	4	3	2	3	-	1	15	-	3	-	2	1	7	11	-	4	7	1	3	4	1	1	8	-	7	46	53	1.624
38	LE038 LIZZANELLO	63	-	1	-	-	12	-	-	1	1	1	7	-	3	-	-	-	1	4	-	10	1	-	-	-	-	6	1	1	1	-	-	-	-	67	-	103	24	66	158	5	-	1	1	3	49	-	1	1	-	1	1	-	-	13	6	-	2	-	-	6	8	-	-	-	-	-	18	9	-	3	5	2	1	-	-	1	9	-	5	39	38	760
39	LE039 MAGLIE	111	-	-	-	-	18	1	-	2	12	3	10	-	10	-	1	-	1	14	-	22	1	4	3	1	-	5	15	7	1	-	1	-	-	23	5	89	67	159	333	12	-	1	5	12	90	7	6	-	-	3	13	4	2	55	25	4	5	7	-	10	14	-	3	2	4	1	5	18	-	9	12	1	2	11	-	5	25	-	19	61	101	1.473
40	LE040 MARTANO	178	1	-	1	-	9	2	-	-	4	1	7	-	1	-	1	-	1	3	-	13	-	-	4	-	-	1	4	3	2	-	-	1	1	45	1	99	25	67	172	7	1	1	-	8	38	-	-	1	3	5	6	-	-	12	9	-	5	2	1	6	8	-	2	-	4	-	8	2	-	2	6	1	6	2	-	1	4	-	9	40	54	901
41	LE041 MARTIGNANO	23	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	3	-	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8	-	26	2	4	20	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	3	3	133
42	LE042 MATINO	109	-	-	1	-	21	-	-	8	27	24	12	2	5	-	1	-	3	7	-	12	2	1	4	-	-	2	5	5	6	-	1	1	-	71	3	156	39	60	179	23	-	2	-	7	38	-	1	-	-	4	11	1	-	12	17	-	1	2	-	5	10	-	2	-	2	-	19	6	-	2	4	3	5	3	-	-	6	-	5	28	83	1.069
43	LE043 MELENDUGNO	191	-	5	-	-	14	-	-	3	6	-	10	-	1	-	1	-	-	4	-	9	-	-	2	-	3	3	1	3	-	-	-	1	-	52	4	79	21	38	218	6	-	7	1	31	113	2	1	-	1	2	2	-	-	7	11	3	2	2	-	2	7	-	4	-	4	-	8	6	-	3	3	1	-	-	1	-	11	-	5	32	59	1.006
44	LE044 MELISSANO	79	-	-	-	-	10	3	-	7	34	7	12	-	4	1	-	-	4	6	-	19	-	2	9	-	-	9	4	5	4	-	-	2	-	32	1	86	18	43	111	15	-	1	-	8	23	-	-	-	-	6	5	-	-	11	5	-	4	3	2	2	5	-	2	-	-	-	8	4	-	4	2	-	1	2	-	-	3	-	6	28	32	694
45	LE045 MELPIGNANO	14	-	-	6	-	4	-	-	-	5	-	1	-	-	-	1	-	2	6	-	12	1	2	1	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	5	3	25	13	21	27	5	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	2	-	-	1	3	-	1	1	-	1	3	-	1	-	-	-	3	-	-	3	-	1	-	3	-	-	2	-	1	12	10	216
46	LE046 MIGGIANO	25	-	-	-	-	9	-	-	1	3	2	8	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10	3	1	-	-	-	-	-	7	-	37	11	12	52	1	-	1	-	1	10	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	2	2	1	1	-	-	1	-	-	3	12	16	246
47	LE047 MINERVINO DI LECCE	84	-	-	-	-	9	1	-	1	6	1	3	2	-	-	1	-	-	3	-	7	1	-	1	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	9	-	34	8	9	53	3	-	-	-	6	27	-	-	-	1	-	2	-	-	2	3	1	1	1	-	-	4	-	-	-	1	-	3	2	-	2	-	1	2	-	-	-	2	-	2	16	14	335
48	LE048 MONTERONI DI LECCE	54	-	-	-	-	12	-	-	5	17	1	20	-	3	-	2	-	1	7	1	14	1	-	1	-	-	5	9	2	-	-	1	3	-	53	7	150	38	69	276	7	-	1	2	3	48	2	-	-	1	3	2	1	-	13	13	1	-	2	1	3	12	-	3	-	1	1	16	9	-	7	2	1	3	3	-	-	17	-	11	51	73	1.065
49	LE049 MONTESANO SALENTINO	26	-	-	-	-	3	-	-	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	8	-	38	3	10	43	-	-	1	-	2	10	-	1	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	8	7	192
50	LE050 MORCIANO DI LEUCA	54	-	5	-	-	9	1	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	1	-	-	-	4	1	-	-	1	1	-	10	1	29	10	4	69	3	1	-	-	19	21	-	1	-	1	2	-	-	1	2	3	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	-	4	1	1	-	-	-	-	2	-	1	19	18	324
51	LE051 MURO LECCESE	34	-	-	-	-	5	-	-	-	2	2	2	-	2	-	-	-	1	3	1	8	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	14	3	83	11	19	66	1	-	-	-	1	16	1	1	1	-	-	3	-	-	8	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	4	3	-	2	1	-	-	1	-	-	4	-	2	19	14	346
52	LE052 NARDO'	404	-	11	1	-	33	4	-	36	76	1	15	3	10	-	2	-	4	7	-	34	3	2	6	1	4	10	9	12	2	-	4	4	2	109	14	288	96	167	530	33	-	2	-	43	202	3	-	-	6	11	16	4	1	53	42	3	9	9	1	4	23	-	11	-	8	3	21	21	-	10	14	2	6	4	1	10	21	-	17	100	211	2.829
53	LE053 NEVIANO	23	-	-	-	-	5	-	-	1	4	1	10	-	3	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	1	-	20	2	84	12	21	72	8	-	-	2	0	23	1	-	-	-	1	3	-	-	9	1	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	2	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	2	19	20	371
54	LE054 NOCIGLIA	15	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	2	1	24	4	6	44	1	-	-	-	2	11	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	4	1	-	-	-	-	-	1	8	7	160
55	LE055 NOVOLI	80	-	-	-	-	4	2	1	3	2	-	8	-	1	-	-	-	-	2	-	5	2	-	1	-	-	2	4	3	-	-	-	1	-	17	1	54	15	52	226	4	1	4	1	10	38	2	-	-	1	5	2	-	-	8	4	-	3	-	-	2	7	-	4	1	1	-	4	12	-	2	7	5	3	2	-	1	5	1	3	28	23	680
56	LE056 ORTELLE	29	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	6	-	24	4	12	26	5	-	-	-	2	9	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	7	15	165
57	LE057 OTRANTO	246	-	1	-	-	5	-	-	-	3	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	32	-	28	2	13	151	7	3	11	2	68	113	1	2	-	-	3	2	-	-	7	8	1	1	1	-	4	4	-	2	-	1	-	10	5	-	3	3	1	-	1	-	1	14	-	0	24	71	866
58	LE058 PALMARIGGI	37	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	2	-	15	7	3	16	1	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	5	2	113
59	LE059 PARABITA	50	-	-	1	-	14	2	-	1	8	6	11	1	6	-	-	-	-	3	-	12	2	-	3	-	-	4	6	12	-	1	-	-	-	45	1	91	34	63	128	16	-	1	-	6	46	-	-	-	1	2	3	1	-	15	4	1	1	2	-	5	7	-	2	-	3	-	6	4	-	8	5	1	2	4	1	-	4	-	5	25	42	728
60	LE060 PATU'	22	-	1	-	-	4	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	13	6	3	27	1	-	1	-	4	13	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	5	7	132
61	LE061 POGGIARDO	32	-	-	2	-	5	-	-	3	12	-	14	1	3	-	-	-	-	3	-	10	2	2	3	-	-	3	7	-	3	-	-	1	0	8	6	47	24	25	147	5	-	-	2	1	32	1	1	-	-	1	2	-	-	9	4	-	2	3	-	2	3	-	3	-	2	-	3	3	-	4	1	1	1	-	-	-	2	-	6	20	31	508
62	LE062 PRESICCE	89	-	-	-	-	8	-	-	1	3	7	4	-	1	-	-	-	2	2	-	15	-	-	-	-	-	2	4	3	-	-	-	-	-	25	1	61	23	24	105	7	1	-	-	18	26	-	-	-	-	2	3	-	1	6	3	-	3	1	-	3	6	-	2	-	2	-	2	7	-	2	3	1	-	3	-	-	3	-	5	20	29	539
63	LE063 RACALE	99	-	1	-	-	19	3	-	7	44	2	20	1	7	-	1	-	4	10	-	21	1	2	2	-	-	19	2	8	6	-	-	2	-	32	2	196	61	80	225	18	-	-	-	19	60	-	1	1	1	2	6	1	-	18	24	-	6	2	1	8	2	-	5	-	3	4	8	11	-	5	3	5	5	1	-	6	9	-	9	43	90	1.254
64	LE064 RUFFANO	131	-	-	1	-	14	-	-	2	21	10	8	1	7	-	-	-	7	12	-	19	1	-	7	-	1	3	3	2	9	-	-	2	-	14	4	125	60	47	192	18	-	-	1	4	40	-	-	1	-	2	2	-	-	11	6	-	-	3	-	1	7	-	2	-	2	1	7	7	-	1	1	1	2	1	-	1	4	-	9	36	60	934
