﻿_id	Divisione	Addetti fam.	Addetti sub.	Addetti tot.
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	2.387	9.714	12.101
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	9	50	59
3	A 03 Pesca e acquacoltura	50	671	721
4	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	42	178	220
5	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	2	5	7
6	C 10 Industrie alimentari	1.017	3.256	4.273
7	C 11 Industria delle bevande	30	303	333
8	C 12 Industria del tabacco	4	46	50
9	C 13 Industrie tessili	138	855	993
10	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	441	5.866	6.307
11	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	65	4.793	4.858
12	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	546	686	1.232
13	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	31	219	250
14	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	240	473	713
15	C 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinaz...	0	35	35
16	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	33	173	206
17	C 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di prepa...	0	38	38
18	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	64	304	368
19	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	386	1.164	1.550
20	C 24 Metallurgia	5	240	245
21	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	905	4.237	5.142
22	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	41	131	172
23	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	49	256	305
24	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	109	976	1.085
25	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	6	183	189
26	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	26	559	585
27	C 31 Fabbricazione di mobili	183	720	903
28	C 32 Altre industrie manifatturiere	396	301	697
29	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	300	620	920
30	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	21	147	168
31	E 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1	0	1
32	E 37 Gestione delle reti fognarie	33	162	195
33	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	59	3.045	3.104
34	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	3	47	50
35	F 41 Costruzione di edifici	1.375	6.076	7.451
36	F 42 Ingegneria civile	76	961	1.037
37	F 43 Lavori di costruzione specializzati	6.628	7.296	13.924
38	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	2.400	2.713	5.113
39	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	3.771	5.072	8.843
40	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	14.713	13.594	28.307
41	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	722	3.463	4.185
42	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	14	29	43
43	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	72	477	549
44	H 53 Servizi postali e attività di corriere	59	200	259
45	I 55 Alloggio	790	2.202	2.992
46	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	4.444	11.480	15.924
47	J 58 Attività editoriali	27	107	134
48	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	45	125	170
49	J 60 Attività di programmazione e trasmissione	4	38	42
50	J 61 Telecomunicazioni	39	100	139
51	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	185	988	1.173
52	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	206	710	916
53	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	26	1.011	1.037
54	K 65 Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse ...	12	13	25
55	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	1.060	519	1.579
56	L 68 Attivita' immobiliari	564	756	1.320
57	M 69 Attività legali e contabilità	9	187	196
58	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	104	314	418
59	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	48	605	653
60	M 72 Ricerca scientifica e sviluppo	10	251	261
61	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	186	351	537
62	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	460	536	996
63	M 75 Servizi veterinari	0	10	10
64	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	172	333	505
65	N 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale	0	11	11
66	N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o...	137	291	428
67	N 80 Servizi di vigilanza e investigazione	20	1.571	1.591
68	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	394	4.044	4.438
69	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	411	1.426	1.837
70	O 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale ...	0	7	7
71	P 85 Istruzione	197	988	1.185
72	Q 86 Assistenza sanitaria	130	2.851	2.981
73	Q 87 Servizi di assistenza sociale residenziale	24	2.514	2.538
74	Q 88 Assistenza sociale non residenziale	41	3.021	3.062
75	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	95	477	572
76	R 91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività...	3	48	51
77	R 92 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case d...	71	327	398
78	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	401	1.354	1.755
79	S 94 Attività di organizzazioni associative	0	6	6
80	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	522	180	702
81	S 96 Altre attività di servizi per la persona	2.880	2.286	5.166
82	X Imprese non classificate	325	2.852	3.177
83	Totale	51.494	125.224	176.718
