﻿_id	Divisione	0 addetti	1 addetto	2-5 addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti
1	A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c...	0	42	12	1	0	0	0
2	A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	0	5	0	1	0	0	0
3	B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	0	8	7	5	1	0	0
4	B 09 Attività dei servizi di supporto all'estrazione	0	1	0	0	0	0	0
5	C 10 Industrie alimentari	6	164	270	72	37	5	0
6	C 11 Industria delle bevande	0	10	5	1	0	0	0
7	C 13 Industrie tessili	1	51	32	5	2	0	0
8	C 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di ar...	6	148	67	24	11	2	0
9	C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	0	22	5	2	1	1	0
10	C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es...	7	246	106	11	4	2	0
11	C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	1	9	6	3	0	0	0
12	C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	1	79	55	7	4	2	0
13	C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	0	7	8	0	3	1	0
14	C 22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	0	12	19	4	3	1	0
15	C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner..	4	110	104	23	7	2	0
16	C 24 Metallurgia	0	1	0	1	0	0	0
17	C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ...	5	285	247	41	28	5	0
18	C 26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ott...	0	18	8	0	0	0	0
19	C 27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchi...	0	13	16	2	2	0	0
20	C 28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	0	31	21	2	2	1	0
21	C 29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	0	2	3	0	0	0	0
22	C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	2	13	6	3	0	0	0
23	C 31 Fabbricazione di mobili	3	61	41	12	8	0	0
24	C 32 Altre industrie manifatturiere	5	248	93	3	1	1	0
25	C 33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed...	9	187	69	10	0	0	0
26	D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	0	0	2	0	0	0	0
27	E 37 Gestione delle reti fognarie	0	7	15	0	0	0	0
28	E 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiu...	0	1	4	1	1	1	0
29	E 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei r...	0	0	0	0	0	0	0
30	F 41 Costruzione di edifici	22	473	364	55	26	3	0
31	F 42 Ingegneria civile	1	15	12	13	5	0	0
32	F 43 Lavori di costruzione specializzati	170	4.222	1.557	150	61	8	1
33	G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au...	17	590	532	46	17	1	0
34	G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d...	0	4	7	0	0	0	0
35	G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d...	0	67	51	5	2	0	0
36	H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte	3	290	158	17	12	1	0
37	H 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua	0	8	2	0	1	0	0
38	H 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti	2	13	2	0	1	1	0
39	H 53 Servizi postali e attività di corriere	1	7	1	0	0	0	0
40	I 55 Alloggio	0	0	0	0	0	0	0
41	I 56 Attività dei servizi di ristorazione	10	223	325	88	34	5	0
42	J 58 Attività editoriali	0	3	0	0	0	0	0
43	J 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di pro...	2	24	1	0	0	0	0
44	J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività...	5	64	5	1	0	0	0
45	J 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor...	4	73	11	0	0	0	0
46	K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ...	0	1	1	0	0	0	0
47	K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi...	0	2	2	0	0	0	0
48	L 68 Attivita' immobiliari	0	3	1	0	0	0	0
49	M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional...	0	1	1	0	0	0	0
50	M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll...	0	4	6	0	0	0	0
51	M 73 Pubblicità e ricerche di mercato	0	13	5	0	0	0	0
52	M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	11	242	25	2	0	0	0
53	N 77 Attività di noleggio e leasing operativo	0	4	6	1	0	0	0
54	N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio	7	241	105	12	4	1	0
55	N 82 Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri se...	0	26	8	1	3	0	0
56	P 85 Istruzione	1	39	31	0	1	0	0
57	Q 86 Assistenza sanitaria	0	28	8	0	0	0	0
58	R 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento	0	52	13	1	0	0	0
59	R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	2	12	7	0	0	0	0
60	S 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per...	14	342	67	2	0	0	0
61	S 96 Altre attività di servizi per la persona	44	1.482	931	44	9	1	0
62	X Imprese non classificate	13	0	1	0	0	0	0
